Completed Diploma Theses
Name | Year | Title |
---|---|---|
Sandra Pester | 2015 | Modellierung des Wärmetransports im Umfeld eines Grubengebäudes mittels FEFLOW |
Ivo Pfaffrath | 2013 | Auswertung der Schwermetallbelastung an Grund- und Oberflächenwassermessstellen des Grundwasserkörpers (GWK) ‚Obere Freiberger Mulde’ (GWK FM 1) |
Robert Berchner | 2013 | Untersuchung zur möglichen Beeinflussung des Grundwassers durch das ansteigende Grubenwasser im Gebiet von Lugau und Oelsnitz im Erzgebirge |
Victoria Wiesner | 2013 | Numerisches Strömungsmodell eines alluvialen Fluss-Grundwasserleiter-Systems |
Sascha Schiffer | 2013 | Beurteilung der Wasserqualität eines hyper-trophen Flachlandsees (Winderatter See) im Norddeutschen Tiefland unter besonderer Be-rücksichtigung des Stickstoffhaushaltes |
Philine Rosenfeld | 2013 | Modellierung von großräumigen Strömungs- und Transportvorgängen in einem Tagebaufolgesee zur Effizienzsteigerung und Sicherung der Nachhaltigkeit von Inlake-Maßnahmen |
Matthias Hertwig | 2013 | Entwicklung eines Gerätes zur Volumenstrommessung an submarinen vulkanischen Gaaustritten |
Steffen Waldheim | 2012 | Oberflächenabflüsse von Deponien |
Kati Göppert | 2012 | Betrachtung der Biotopausstattung und des Wasserhaushalts des Mittelpechteich-Gebietes sowie von Möglichkeiten der naturschutzfachlichen Aufwertung |
Melanie Hans | 2012 | Bemessung von Trinkwasserschutzzonen am Beispiel des Quellgebiets Markert unter besonderer Berücksichtigung schneller Abflusskomponenten |
Gabriela Kluck | 2012 | Modellierung des Wasserhaushaltes für den quartären Elbtalaquifer für das Stadtgebiet von Dresden mit dem Modell ABIMO im Rahmen des KLIMZUG-Verbundprojektes REGKLAM |
Ines Walter | 2012 | Parametrisierung eines Niederschlag-Abfluss-Modells zur quantitativen Hoch-wasserprognose im Mittleren Bobritzschtal |
Julia Hennig | 2012 | Ermittlung von speisenden Randzuflüssen in den quartären Haupt-Grundwasserleiter des Dresdner Elbtals aus quartären Lagen des Dresdner Nordens und Südens sowie Ableitung von Randbedingungen für das Dresdner Grundwassermodell |
Maximilian Reitzel | 2012 | Erstellung eines thermo-hydraulischen 3D-Modells und Erarbeitung möglicher Verwendungsszenarien eines Geothermiestandorts |
Stephanie Wittwer | 2012 | Oberflächennahe, geringmächtige, wasserstauende Schichten und ihre hydrogeologische und geoökologische Bedeutung für Feuchtbiotope im Raum Reichwalde/Nochten |
Richard Stanulla | 2012 | Geological record of submarine hydrothermal gas and water escape structures – morphology and geochemistry of the recent volcanic system of Panarea, Italy |
Anna Seither | 2012 | Isotopic and geomicrobiological invesigation o2012f Darzila karst cave, NE Iraq |
Tina Schulz | 2012 | Groundwater risk assessent with Fuzzy logic. |
Judith Heinrich | 2012 | Chemical and isotopic investigation of lithium-rich brine from the Salar de Uyuni (Bolivia) |
Karin Heiland | 2012 | Hydrogeochemical investigation of Darzila karst cave, NE Iraq |
Christoph Buermann | 2012 | Design of adequate technological models to control siltation processes in the Nhandugue River basin in Mozambique |
Wiete Hagel | 2012 | Hydrogeologisches Grundwassertransportmodell des Alazan-Ayrichay Aquifers, Aserbaidschan |
Stephan Schulz | 2012 | Groundwater recharge estimation using the hydrological model J2000g in the Zarqa River Catchment, NW-Jordan |
Sabine Schmidt | 2011 | Untersuchungen zum Einfluss von CO2 auf die Lösungskinetik von CaCO3 bei der In-Lake-Behandlung von Tagebaufolgeseen |
Christin Müller | 2011 | Geothermal state of shallow submarine geothermal systems and isotopic signatures with a laboratory comparison of Panarea, Aeolian Islands (Italy) |
Kathrin Kranz | 2011 | Hydrogeologische Untersuchungen und Konzept für ein Monitoring im Alten Tiefen Fürstenstolln zur geothermischen Grubenwassernutzung im Schloss Freudenstein, Freiberg |
Florian Krämer | 2011 | Diffusive exchange of non-reactive substances in bi-porous groundwater systems – a column experiment |
Jörg Hunger | 2011 | Hydrogeological and Hydrogeochemical Investigation of the El Tatio hydrogeothermal Field and the Rio Salado/Rio Loa River System, Antofagasta Region, Chile |
Katharina Hanetzog | 2011 | Characterization of the hydrothermal system on Lipari Island (Sicily) by geochemical and isotope analyses |
Alexander Gawron | 2011 | Charakterisierung des Abbaues und Transportes von Flugzeugenteisungsmitteln in Lysimeter‐Experimenten |
Claudia Bochynek | 2010 | Wasserhaushaltliche Untersuchungen unter Verwendung des Bodenwasserhaushaltsmodells BOWAM in KliWES-Testgebieten (Einzugsgebiet der Jahna, Seehausen). |
Maria Schmidt | 2010 | Auswirkungen von extremen Trocken- und Feuchtperioden auf den Wassergehalt und die Saugspannung in Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften. |
Susanne Jobst | 2010 | Modellierung des Austrocknungsverhaltens von Rekultivierungsschichten unter dem Aspekt des Klimawandels (1 – verschiedene Feuchtigkeitszeitreihen (MPI- trocken, mittel, feucht) |
Doreen Fritzsch | 2010 | Prüfung von Ansätzen zur Ermittlung der Grundwasserneubildung im Bereich der Dresdener Heide |
Nadja Schmidt | 2010 | Hydrogeological and hydrochemical investigations at the Salar de Uyuni (Bolivia) with regard to the extraction of lithium |
Anne Kaulisky | 2010 | Untersuchung der Bindungsform und Mobilisierbarkeit des Mangans in der Vorsperre Gottleuba und dessen Einflussnahme auf den Manganhaushalt der Talsperre unter Berücksichtigung der Rohwasserbereitstellung für das Wasserwerk Gottleuba |
Dirk Herding | 2010 | Hydrogeologische Inventarisierung und Modellierung des Alazan-Ayrichay Tals in Aserbaidschan |
Anne Schöpa | 2010 | Correlation of Brown Tuffs on Panarea combined with investigations of submarine geology (Aeolian Islands, Italy). |
Anja Bretzler | 2009 | Lake Beseka, Main Ethiopian Rift |
Daniel Steinbrückner | 2009 | Quantification of submarine degassing of Panarea Volcano in the Aeolian archipelago, Italy |
Robert Sieland | 2009 | Chemical and isotopic analyses of fluid samples from Panarea, Aeolian Islands, Italy |
Maike Hamel | 2009 | Investigation and modelling of the geochemical processes in the hydrothermal system of Panarea, Italy |
Peggy Langner | 2009 | Investigations of factors controlling mercury release from marine influenced sediments (Grizzly Bay and Liberty Island, CA, USA) |
Katja Klemm | 2009 | Charakterisierung der Veränderung der hydrogeochemischen Beschaffenheit eines Aquifers durch eine in-situ-Sanierungsmaßnahme (Air Sparging) unter Anwendung hydrogeochemischer und statistischer Modelle im Rahmen des FuE-Projekts BEOQUE |
Steffen Häusler | 2009 | U-Isotope als Tracer für Grundwasserzuflüsse in Oberflächengewässer |
Ronny Becke | 2009 | Mineralogische & Geochemische Untersuchung von submarinen, vulkanogen-hydrothermalen Mineralpräzipitaten…, Panarea, Italien |
Annika Friedrich | 2009 | Einführung einer hydrogeologischen Charakteristik für die jeweils relevanten geologischen Ablagerungen im Bereich ausgewählter bebauter Flächen innerhalb der Reichweite der bergbaulichen Wasserhaltungsmaßnahmen. |
Maik Biedermann | 2009 | Grundwasserströmungsmodellierung im Bereich der industriellen Absetzanlagen der Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH. |
Christin Weißflog | 2009 | Geochemische und mineralogische Charakterisierung von Aschesedimenten vor und nach der Durchführung eines Pilotversuches mit CO2-Sequestrierung. |
Yvonne Reinisch | 2009 | Charakterisierung der Grundwasserbeschaffenheit tiefer Grundwasserleiter im Rheinischen Revier. |
Peggy Langner | 2009 | Investigations of factors controlling mercury release from marine influenced sediments (Grizzly Bay and Liberty Island, CA, USA). |
Luise Vogler | 2009 | Hydrogeochemistry of the Mazamba and Nhambita spring and springs at Gorongosa Mountain with special emphasis on geothermal aspects. Gorongosa National Park, Mozambique. |
Peter Goerlitz | 2008 | Submarine gas vents in the area of Panarea as indicator for prediction of volcanic activities |
Sabrina Scharf | 2008 | High resolution aerial photography for change detection on geothermal features at Ragged Hills, Yellowstone National Park |
Marlen Scheibe | 2008 | Hydraulische Durchlässigkeit von quartären Grundwasserleitern des bayerischen Alpenvorlandes |
Daniela Heinrich | 2008 | Einfluss unterschiedlicher Varianten des Säulenaufbaus auf hydraulische und geochemische Eigenschaften der eingebauten Sedimente |
Wanda Gülzow | 2008 | Sampling of trace gases like methane in reactive sediments by membrane separation |
Jörg Steinborn | 2008 | Seasonal changes in the arsenic distribution of newly drilled wells tapping different aquifers in the Bangladesh Delta. |
Andrea Kuhn | 2008 | Grundwasserströmung und -beschaffenheit auf dem östlichen Darß (Mecklenburg-Vorpommern). |
Nicole Hänig | 2008 | Küstendynamik im Biosphärenreservat Südost-Rügen - Abrasionsverhalten und Vegetationsdynamik der Steilufer. |
Sebastian Baldauf | 2008 | Stand und Dynamik der Verkarstung im Salzstock Bad Segeberg/Schleswig-Holstein. |
Heidi Ließner | 2008 | Column experiments simulating various scenarios for arsenic mobilisation in Bangladesh. |
Maria Ussath | 2007 | Untersuchung zum Gastransport im Untergrund am Beispiel eines Feldversuchs am Standort Schwarze Pumpe |
Kais Tounsi | 2007 | Remote Sensing from extremely low-flying platforms |
Kistin Roland | 2007 | Water chemistry and Isotopes in Panarea |
Frank Lauerwald | 2007 | Sulfur geochemistry of hot springs at Yellowstone National Park |
Beate Huhle | 2007 | Mobilität von Uran aus Phosphatdüngern in Sandböden und Anwendungsmöglichkeiten der Phytoremediation zur Reinigung geringfügig verunreinigter Flächen. Untersuchungen im Fuhrberger Feld (Region Hannover) |
Doreen Franke | 2007 | Toxicity of arsenic-sulfur species |
Christoff Andermann | 2007 | Quantitative erosion estimation in the rugged topography of the high Himalayas. Integrated approach |
Cindy Kleinickel | 2007 | Hochwasserschutzkonzept Quohrener Bach. |
Christiane Neumann | 2007 | Oberflächennahe Geothermie urbaner Gebiete - Verfahren zur Ermittlung von Parametern und zur Bewertung von Nutzungseinflüssen. |
Egbert Jolie | 2007 | Diffuse CO2 emissions from Hengill volcanic system, SW Iceland |
Sascha Schönherr | 2007 | Numerisches Grundwassermodell (FeFlow) des Jahna-Einzugsgebietes und Untersuchungen zum Stickstoffhaushalt des Grundwasserleiters. |
Katja Beier | 2007 | Experimental investigations of hyperfiltration processes in low-permeability porous media. |
Axel Horst | 2006 | Use of stable and radioactive isotopes and gaseous tracers for estimating groundwater recharge, time of residence, mixing of the different types of groundwater and origin in the Silao-Romita Aquifer, Guanajuato, Central Mexico |
Nicole Büchner | 2006 | Partikelmediierte Verlagerung von güllebürtigem Chlor-Tetracyclin und Sulfadiazin in einer Ackerbodensäule |
Jörg Winkler | 2006 | Halden im ehemaligen Bergbaurevier Freiberg/Brand-Erbisdorf. |
Claudia Henke | 2006 | Charakterisierung potentieller Rotliegend-Speichergesteine des Erdgasförderfeldes Altmark und Vergleich mit CO2-beeinflusstem Rotliegend der Region Taubertal anhand von Dünnschliffen. |
Sven Arnold | 2006 | Characterizing aquifer heterogeneity by single pumping tests - a case study in fluvial sediments. |
Wondemagegnehu Abejeh Gezahegne | 2006 | Redox Potential measurements in natural waters. |
Elke Süß | 2006 | Mercury distribution between dissolved and particulate states in westlands in California, USA. |
Cornelia Springer | 2006 | Elektrokinetische Bodensanierung in Rotliegendsedimenten: Einrichtung und Betrieb eines Testfeldes auf dem Gelände des Industrie- und Gewerbeparks Solaris in Chemnitz. |
Anke Walther | 2006 | Mineralogisch-geochemische Untersuchungen zur As-Freisetzung aus lagerstättentypischen As-Mineralen im Zusammenhang mit der Flutung der Urangrube Schlema-Alberoda. |
Michel Schmuley | 2005 | Laboruntersuchungen zur Lösungskinetik von Gneis |
Matthäus Zieger | 2005 | Discrete Fracture Network Modeling of Tracer Experiments in Fractured Rock. |
Manuela Ohly | 2005 | Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit des Wassereinzugsgebietes des Teichtalstollens in Königshütte / Ldkr. Wernigerode. |
Michael Dilbat | 2005 | Natural-Attenuation-Prozesse in Kippen des Mitteldeutschen Braunkohlereviers und ihre technische Beeinflussbarkeit. |
Olesia Erastova | 2005 | Hydrogeologisches Modell der tiefen Grundwasserleiter im Bereich des Aralsees (Usbekistan). |
Stefan Heckel | 2005 | GEOFEM-Programmsystem zur Wasserhaushaltsberechnung im Festgestein - Validierung der Berechnungsmethodik. |
Mikhail Shmuley | 2005 | Laboruntersuchungen zur Lösungskinetik von Gneis. |
Peter Denke | 2005 | Geoökologische und hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Karl-Liebknecht-Schacht-Halde (Steinkohle - Altbergbaugebiet Lugau/Oelsnitz). |
Melanie Partzsch | 2005 | Untersuchung diffuser Einträge der Benzininhaltsstoffe BTEX und MTBE in sächsische Grundwasserkörper. |
Juliane Becker | 2005 | High resolution aerial and field mapping of thermal features in Ragged Hills, Yellowstone National Park. |
Manuela Ohly | 2005 | Einfluss der Phosphatdüngung auf den Urangehalt im Boden. Kartierungsbericht. |
Mandy Hielscher | 2004 | Entwicklung eines Konzepts für einen Geo- und Bergbau-Lehrpfad im ehemaligen Steinkohlenrevier Oelsnitz/Erzgeb. (einschließlich Kartierung). |
Elena Yefimochkina | 2004 | Hydrochemische Untersuchungen an Sicker- und Grubenwässern des Freiberger Bergbaureviers und ihre ökologische Bewertung. |
Katrin Michalski | 2004 | Vergleich unterschiedlicher Probenahmetechniken. |
Severine Dietz | 2004 | DDT - ein vergessenes Pestizid. |
Andreas Knobloch | 2004 | Hydrogeol. Modellierung der Grundwasserströmung im und im Umfeld des Uran-Tailing Schneckenstein, Vogtland. |
Sebastian Donke | 2004 | Strukturgeologisch-tektonische Beurteilung einer Festgesteinslagerstätte im Vorfeld der Errichtung eines Steinbruches auf Gneis in Conradsdorf bei Freiberg/Sachs. |
Yvonne Conrad | 2004 | Modellierung der Ausbreitung organischer Schadstoffe am Beispiel eines PAK-Schadens im oberflächennahen Grundwasserleiter im Raum Kiel. |
Susann Ramm | 2004 | Hydrogeologische Charakterisierung des oberflächennahen Grundwasserbereiches des Blattes TK50 L 5340 Zwickau unter geogenen und anthropogenen Gesichtspunkten. |
Steffi Schindler | 2004 | Hydrogeochemische Untersuchung des Grubenwassers im Hagenbachtal bei Gernrode/Harz. |
Thomas Perl | 2004 | Hydrogeological Investigations in the Loxton Irrigation Area, Riverland, South Australia - Seismoelectric Measurements and Evaluation. |
Benjamin Hoffmann | 2004 | Konzeptionelles hydrogeologisches Modell der Kohlenfelder Schlabendorf und Seese. |
Anja Michalski | 2004 | Verdunstungsmessung mit der Eddy-Flux-Anlage. |
Ulrich Knauthe | 2004 | Determination of groundwater recharge with geochemical and isotopic methodes in the arid area of Matehuala, Mexican Altiplano. |
Yvonne Unger | 2004 | Modellierung der Grundwasserneubildung in einem Gebiet mit hohen Grundwasserflurabständen als Randbedingung für ein Grundwassermodell in einem Teileinzugsgebiet der Wipper. |
Doreen Wenzel | 2003 | Hydrogeolgische Modellierung für Kalksteintagebau Bernburg |
Jörg Simon | 2003 | Konzipierung einer passiven Grubenwasserreinigungsanlage im Hagental bei Gernrode/Harz Erstellung eines Grubenwasserkatasters für den Harz |
Ulrike Seelig | 2003 | Entwicklung der Beschaffenheit des Auengrundwassers im Umfeld der Tagebaurestseen Merseburg-Ost |
Katja Zimmermann | 2003 | Historische und aktuelle Belastung des Einzugsgebietes der IAA Lengenfeld, Vogtland, mit Radioisotopen, Uran und Arsen. |
Sandra Göhler | 2003 | Untersuchungen zu Wärmeentwicklung und Gasaustritten der Deutschlandschachthalde. |
Jenny Pfau | 2003 | Bilanzierung des Stoffaustrages aus den Halden im Stadtgebiet Oelsnitz/Erzg. unter Berücksichtigung der Betonaggressivität. |
Claudia Blume | 2003 | Hydrogeologisches Modell der östlichen Troas / Türkei. |
Pia Lippmann | 2003 | Geowissenschaftlich-montanistische Untersuchungen an der Quellhöhle ("KASKAL.KUR") Troias. |
Cornelia Winter | 2003 | Diplomkartierung Silbertal/Montafon (Vorarlberg), Kartiergebiet Innerkristberg. Kartierungsbericht. |
Katrin Bergmann | 2003 | Geol. Verhältnisse der Neogenen Sedimente zwischen Troia und Gökcali / Türkei. |
Cornelius Goldhahn | 2003 | Behavior of Arsenic in a constructed wetland facility. |
Jens Seim | 2003 | Hydrogeological investigations in a basin within Guanajuato State, Central Mexico. |
Claudia Weber | 2003 | Hydrogeologische Verhältnisse der östlichen Troas / Türkei. |
Marcus Richter | 2003 | Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Oelsnitzer Grubengebäudes. |
Tina Neef | 2003 | Hydrogeochemische Verhältnisse in einem natürlichen Feuchtgebiet im Hinblick auf die Nutzung zur passiven Grubenwasserreinigung. |
Silke Mannigel | 2003 | Hydrogeochemische Charakterisierung der Selbstreinigungsprozesse im bergbaulich beeinflussten Wetland Lengenfeld (Vogtland). |
Jan Richter | 2003 | Aufbau eines Grundwasserströmungsmodells für den Niederen Fläming - Bilanzgebiet der Dahme |
Thomas Kohl | 2002 | Herkunft und Umweltverhalten von Alkylphenolen an komplex kontaminierten Standorten |
Karsten König | 2002 | 3d-Strukturmodell als Basis für Grundwasserströmungsmodelle |
Uw Heinze | 2002 | Hydrochemische Untersuchungen im Freiberger Grubenrevier |
Ina Gerstäcker | 2002 | Modellierung und Implementierung einer lithostratigraphischen Datenbank als Modul der internetfähigen Datenbank "stratigraphy.net". |
Christina Röhr | 2002 | Die Erstellung eines digitalen atlas der arktischen region Lena Delta (Nordjakutien). |
Thomas Wackwitz | 2002 | Multiracerversuch im gefluteten Blindschacht des Bergwerks Großkogel/Tirol: Vorbereitung, Durchführung und GIS-unterstützte Auswertung. |
Manja Seidel | 2002 | Sorption von Metallen und Halbmetallen im bergbaulich beeinflussten Feuchtgebiet Lengenfeld / Vogtland. |
Anja Landgraf | 2002 | Bestimmung des Schadstoffrückhaltevermögens eines natürlichen Feuchtgebietes (Schneckenstein / vogtland). |
Katy Unger | 2002 | Hydrodynamische Verhältnisse im gefluteten Unterbau des Bergwerks Großkogl / Tirol. |
Solveig Meister | 2002 | GIS-unterstützte Oberflächenwasserbilanzierung im Bereich des Ökologischen Großprojektes Bitterfeld / Wolfen. |
Claudia Liesebach | 2002 | Erstellung eines neuen Flutungskonzeptes für den Tagebau Zwenkau unter Berücksichtigung des Gesamtflutungsgeschehens im Südraum Leipzig. |
Yvonne Krehfeld | 2002 | Neubemessung von Trinkwasserschutzgebieten im Raum Aue - Schwarzenberg für die Quellgebiete Blauenthal / Muldestrang, Langsche Wiesen, Lauterer Forst, Wolfsschlucht und Silberquelle. |
Sylvana Tamme | 2002 | Naturnahe Reinigung kontaminierter Bergwerkswässer - Bemessung und Entwurf eines konstruierten Feuchtgebietes bei Gernrode / Harz. |
Karsten König | 2002 | 3D-Strukturmodelle als Basis für Grundwasserströmungsmodelle. |
Katja R. Kunze | 2002 | Wasserhaushaltliche Bilanzierung des Grundwasserleiters Zeisigwald-Tuff, Chemnitz. |
Manja Doege | 2002 | Untersuchungen zur Klärung der hydrogeologischen Situation im Raum Schmölln - Großstöbnitz. |
Dana Ihm | 2001 | Groundwater contamination in Wuhan, China. |
Viola Wünsche | 2001 | Erstellung eines geologischen und hydrogeologischen Modells zur Gewinnung von Sand und Kies im Bereich des Tagebaues Berzdorf. |
Antje Goldschmidt | 2001 | Ermittlung von geeigneten Erdstoffvorkommen für potentielle Abdeckmaßnahmen im Sanierungsbereich WISMUT GmbH, SB Königstein. |
Christina Röhr | 2001 | GIS-basierte geomorphologische Bewertung des Lena Deltas (Russische Arktis) - die Beschaffenheit von Landschaftskomplexen. |
Bernd Binder | 2001 | Suspensionsdynamik auf dem Schelf der Laptev-See (Russische Arktis) anhand von Filtrationsanalysen - erstmalige Messungen (1998-2000). |
Manja Weigel | 2001 | Neubemessung von Trinkwasserschutzzonen im Raum Aue - Schwarzenberg für die Quellgebiete der Zschorlauer Wiesen und Blauenthal / Waldstrang. |
Annett Storch | 2001 | Numerisches Modell der Bockwaer Senke. |
Thomas Eckhardt | 2001 | Numerical Ground Water Flow Model of Dewatering and Reclamation of Mutuca Mine, Brazil. |
Marcus Frenzel | 2001 | Erstellung eines geologischen/hydrogeologischen Strukturmodells für den Bereich des Tunnels Bramschstraße in Dresden. |
Berit Syhre | 2001 | Entwicklung einer Durchströmungsapparatur zur Bestimmung des Sorptionsverhaltens von Sand- und Tonsteinen der sächsischen Kreide. |
Rene Lange | 2001 | Vergleichende Bewertung und Integration von Verfahren zur Abschätzung von unterschiedlichen Abflussanteilen. |
Franka Palasik | 2001 | Isotopenhydrogeologische Untersuchungen zum Wasserhaushalt von Kippen und natürlichen Aquiferen des Geiseltalreviers. |
Stefan Martens | 2001 | Groundwater study for the Wadi Zerqa catchment area. |
Claudia Krämer | 2000 | Hydrogeologisches Modell Zeisigwald. |
Tilo Mayer | 2000 | Erprobung geophysikalischer Methoden zur Grundwassererkundung in einer Störungszone. |
Ralf Schönherr | 2000 | Einschätzung der Repräsentanz eines Grundwasserbeobachtungsnetzes für das Gebiet des Vogtländischen Schiefergebirges (einschließlich Kartierung). |
Diana Klöden | 2000 | Untersuchung und Bewertung der Abfluß- und Evapotranspirationsverhältnisse in der ungesättigten Zone verschiedener Abdeckmaterialien und -systeme. |
Carsten Böttger | 2000 | Untersuchungen zu Verwitterungsprozessen in Braunkohlenkippen am Beispiel des Tagebaues Espenhain. |
Ute Schröder | 2000 | Auswertung geologisch-hydrogeologischer Daten des Landkreises Salzwedel zur Weiterbearbeitung im GIS sowie eine rechnergestützte Simulation des Grundwassergefährdungspotentials für das Wasserwerk Salzwedel. |
Jana Tschapek | 2000 | Hydrogeologische Systemanalyse im Gebiet südlich Görlitz unter besonderer Berücksichtigung einer Thermalwassererschließung. |
Britta Planer-Friedrich | 2000 | Hydrogeological and hydrochemical investigations in the Rioverde basin, Mexico. |
Martin Schaffrath | 2000 | Erarbeitung eines geologisch-hydrogeologischen Modells im Bereich der Berghalde und der Uran-Absetzanlage Dresden-Gittersee. |
Stefan Gödecke | 1999 | Berechnung von Grundwasserneubildung und Verdunstung auf Basis eines digitalen Geländemodells. |
Marco Meinert | 1999 | Die einheitliche Bilanzierung von Oberflächen- und Grundwasser am Beispiel der Heime/Zorge, Referenzgebiet des hydrogeologischen Versuchsfeldes Nordhausen. |
Mario Kansy | 1999 | Aufnahme temporärer Aufschlüsse im Bereich der Topographischen Karte 1/25 000 Nr. 4747 Blatt Großenhain. |
Anke Schindler | 1999 | Hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen an Nebenflüssen im oberen Elbtal am Beispiel Biela und Polenz. |
Veit Haase | 1998 | Untersuchungen zur Genese von Ikait aus der Laptevsee. Laborteil. |
Torge Tünnermeier | 1998 | Untersuchungen zum Wasserhaushalt und Schadstoffpotential der Halde. |
Anja Seeliger | 1998 | Untersuchungen zum Wasserhaushalt und die Einstellung eines digitalen Geländemodells der industriellen Absetzanlage Bielatal Altenberg. |
Matthias Förster | 1998 | Grundwasserverhältnisse im Bereich der Lausitzer Überschiebung. |
Mario Stübner | 1998 | Der quartäre Grundwasserleiter von Dresden. |
Annette Zimmermann | 1998 | Hydrogeologisches Systemmodell des ehemaligen Industriegeländes Solaris, Chemnitz, Neefestraße. |
Lars Kassebaum | 1998 | Veränderungen der Wasserdurchlässigkeit und der Wasserbeschaffenheit in Abhängigkeit von Quell- und Schrumpfungsprozessen von Deponieabdichtmaterialien. |
Matthias Kater | 1998 | GOGAD-3D-gestützte Bilanzierung und Interpretation der hydrogeol. Situation im ehemaligen Steinkohlenrevier Zwickau. |
Manuela Junghans | 1998 | Hydrogeologische Untersuchungen an der ehemaligen industriellen Absetzanlage "Deponie Steinsee" in Johanngeorgenstadt. |
Bouchiab Afrah | 1997 | Veränderung des Chemismus von Grubenwässern nach Auflassung von Bergwerken (speziell Uranbergwerken). |
Grit Kosbab | 1997 | Beitrag zur regionalen Systematisierung und Bewertung von Altablagerungen und Altstandorten im Landkreis Riesa-Großenhain. |
Grit Ebermann | 1997 | Hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen zur Neuerschließung von Mineral- und Thermalwasser im Bereich der Stadt Löbau. |
Sven Ernst | 1997 | Isotopenhydrogeologische Untersuchungen zum Grundwasserneubildungsvorgang am Beispiel der Aerationszone des Finne-Buntsandsteinaquifers. |
Driss Hmich | 1996 | Der Einfluß von Düngemitteln auf die Qualität des Grundwasserchemismus in Sidi Bennour (Doukkala-Ebene, Marokko). |
Abdelghani Marfoq | 1996 | Untersuchung zum Wasserhaushalt des Arsen-Taillings Altenberg (einschl. Kartierung). |
Heidrun Poeser | 1996 | Hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen von Anzüchten im Freiberger Stadtgebiet. |
Matthias Winter | 1996 | Untersuchung der Speisung aus dem Liegenden (leakage) der frühweichselzeitlichen Niederterrasse der Saale-Elster-Aue, südlich von Halle |
Mustapha Faiq | 1995 | Hydrogeologische und hydrochemische Prozesse bei der Flutung von Gruben im Raum Freiberg. |
Thoralf Betsch | 1995 | Entwicklung von Algorithmen zur Modellierung des Bodenwassergehaltes und des oberirdischen Deckschichtenabflusses im Hinblick auf die lokale Grundwasserneubildung. |
Danlio Berrios | 1995 | Hydrologisch-hydrogeologischer Überblick für die Stadt Freiberg |
Susann Mietke | 1995 | Überblick zur Grundwassersituation im Einzugsgebiet des Bernsdorfer Baches im Stadtgebiet Chemnitz und Konzeptionierung einer Grundwasserüberwachung |
Mario Krönert | 1995 | Geologie, Hydrogeologie und Grundwassermonitoring im Einzugsgebiet des Gablenzbaches im Stadtgebiet Chemnitz |
Udo Hanusch | 1995 | Hydrogeologische Verhältnisse im Raum Bärwalde unter bes. Berücksichtigung der Grundwasserbeschaffenheit |
Roland Berger | 1995 | Geologische und hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Mineralwasserquellen von Pausa und Bad Linda |
Grit Asmussen | 1995 | Erste hydrogeologische Untersuchungen in der Caldera von Acoculco, Pue., Mexiko. |
Martha Morales Moran de Hoffmann | 1994 | Komplexe hydrogeologische Untersuchungen im Einzugsgebiet des Chemnitzbaches. |
Michael Weinert | 1994 | Geochemisch-hydrogeologische Untersuchungen in den Grubenbauen des Besucherbergwerkes Morassina bei Schmiedefeld unter bes. Berücksichtigung der Sinterbildung |
Petra Schneider | 1994 | Hydrogeologische und hydrogeochemische Untersuchungen im Bereich der Schüsselgrundhalde des Uranbergbaus Königstein |
Carina Sonntag | 1994 | Ermittlung und Formulierung der Randbedingungen und Entwicklung eines Modellansatzes zur hydrogeologischen Modellierung des Restloches D/F des ehemaligen Tagebaues Glückauf II im Lausitzer Braunkohlenrevier |
Liane Sohr | 1994 | Hydrogeologische Untersuchungen in den Tälern von Saale und Weiße Elster zwischen den Wasserwerken Werder und Beesen |
Jens Richter | 1994 | Methodische und regionale Beiträge zur Auswertung von Umweltisotopendaten in der Hydrogeologie |
Andrea Richter | 1994 | Detailuntersuchung zur Grundwasserströmung und Grundwasserneubildung im Bereich der Deponie Weißer Weg Chemnitz |
Steffen Meinhardt | 1994 | Untersuchung der Veränderung der hydrogeologischen Situation und des gesamten Schadstoffgehaltes im Umfeld der Sonderabfalldeponie Aga-Seligenstädt seit Beginn der Sanierungsarbeiten |
Antje Kamprath | 1994 | Untersuchungen zum Chemismus und Alter der Grundwässer im Turon und Cenoman der Sächsischen Kreide |
Claudia Helling | 1994 | Hydrogeochemische Provinzen - Kennzeichnung, Aussagemöglichkeiten und kartenmäßige Darstellung |
Andreas Butters | 1994 | Sorbtions- und Austauschverhalten Turoner und Cenomaner Sandsteine in Bezug auf Uran |
Andreas Benthin | 1994 | Komplexe hydrogeologische Einschätzung des Deponiestandortes Leipziger Strasse in Altenburg/Thür. unter besonderer Berücksichtigung umweltrelevanter Gefährdung |
Sonja Ziebold | 1993 | Untersuchung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse sowie Abschätzung der industriellen Kontamination im Raum Großdubrau-Merka (Kreis Bautzen) |
Thomas Bolduan | 1993 | Lithologische Entwicklung und hydrothermal geprägte Diagenese der Turbidite des Middle Valley im Juan-de-Fuca Ridge (ODP Leg 139). |
Corina Dunger, Uta Bolduan | 1993 | Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen im Gebiet der Finne. |
