Telephone availability: If you are calling from outside, you can reach us on: +49 3731 39-No.
The employees work in the Clemens-Winkler-Bau, Leipziger Straße 29 and in the Centre for Efficient High-Temperature Material Conversion (ZeHS).
Arbeitsgruppenleiter
Prof. Dr. Edwin Kroke
Lessingstr. 45, 1009B
ZeHS, Winklerstr. 5, 1.112
+49 3731 39-3174
+49 3731 39-1503
Edwin [dot] Kroke [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Edwin[dot]Kroke[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de)
Edwin [dot] Kroke [at] zehs [dot] tu-freiberg [dot] de (Edwin[dot]Kroke[at]zehs[dot]tu-freiberg[dot]de)
Sekretariat
Julia Kaiser
Lessingstr. 45, 1015
Tel: +49 3731 39-3194
Fax: +49 3731 39-4058
Julia [dot] Kaiser [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Julia[dot]Kaiser[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de)
Die Mitarbeiter:innen arbeiten an mehreren Standorten auf dem Campus der TU Bergakademie Freiberg:
- Clemens-Winkler-Bau, Leipziger Str. 29,
- Lessingstr. 45,
- Gustav-Zeuner-Str. 3a
- Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Winklerstr. 5.
Hinweise: Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer von außerhalb des Universitätsnetzes +49 3731 39 - Durchwahl.
Wissenschaftliche Mitarbeiter
| Name | Position | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. rer. nat. habil. Uwe Böhme | Privatdozent | Lessingstr. 45, 1016 Clemens-Winkler-Bau, 1.218 | 2050 2111 | Uwe [dot] Boehme [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Uwe[dot]Boehme[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Dr. rer. nat. Georg Franze | Postdoc | G.-Zeuner-Str. 3a, EG06 Clemens-Winkler-Bau, 1.220 | 2194 2393 | Georg [dot] Franze [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Mike Friebel | Postdoc | G.-Zeuner-Str. 3a, EG06 Clemens-Winkler-Bau, 1.220 | 2194 2393 | Mike [dot] Friebel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Ulrich Harm | Postdoc | ZeHS, 3.112 ZeHS SG.401 (Halle) | 3678 1583 | Ulrich [dot] Harm [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Konstantin Kraushaar | Postdoc | ZeHS, EG310 | 4302 | Konstantin [dot] Kraushaar [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr.-Ing. Marcus Schwarz | Postdoc | Clemens-Winkler-Bau, E.328/E.329 ZeHS, 3.110 | 1478/1470 2100 | Marcus [dot] Schwarz [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. André Stapf | Postdoc | Clemens-Winkler-Bau, 1.221 Lessingstr. 45, E002-E004 | 3385 3583 | Andre [dot] Stapf [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Jörg Wagler | Postdoc | Clemens-Winkler-Bau, 1.203/1.105 G.-Zeuner-Str. 3a, EG09 | 3556/4343 2899 | Joerg [dot] Wagler [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Julius Zimmermann | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Clemens-Winkler-Bau, 1.219 G.-Zeuner-Str. 3a, EG07 | 4345 1417 | Julius-Bernd [dot] Zimmermann [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
Employees
| Name | Position | Room | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| M.Sc. Marlene Kirstin Baumhardt | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 07 | 4346/3753 | Marlene-Kirstin [dot] Baumhardt [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| PD. Dr rer. nat. habil. Uwe Böhme | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau,113 | 2050 | Uwe [dot] Boehme [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Uwe[dot]Boehme[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| M.Sc. Markus Bös | Scientific Assistant | ZeHS, EG.114 | 2326/1604 | Markus [dot] Boes [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Markus[dot]Boes[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Dipl.-Chem Andrea Brünner | Laboratory Assistant | ZeHS, EG.226/323 | Andrea [dot] Bruenner [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de | |
| M. Sc. Georg Franze | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 07/59a | 3753/2393 | Georg [dot] Franze [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| M. Sc. Mike Friebel | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 053/59a | 3583/2393 | Mike [dot] Friebel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| M.Sc. Katrin Fuchs | Laboratory Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 126/N1.102 | 2108/2225 | Katrin [dot] Fuchs1 [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| M. Sc. Ludwig Gabler | Scientific Assistant | ZeHS, EG.323 | 1605 | Ludwig [dot] Gabler [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Marcus Herbig | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 059/109 | 4345/3413 | Marcus [dot] Herbig [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Steven Knerr | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 059/109 | 4345/3413 | Steven [dot] Knerr [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Konstantin Kraushaar | Scientific Assistant | ZeHS, EG310 | 4302 | Konstantin [dot] Kraushaar [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Ing. Beate Kutzner | technical assistant | Clemens-Winkler-Bau, 067 | 3563 | Beate [dot] Kutzner [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Ute Pinkert | Laboratory Assistant | Clemens-Winkler-Bau, N1.105, N1.103 | 2225 | Ute [dot] Pinkert [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Ing. Tina Rabending | Scientific assistant | Lessingstr. 45, building section 6121 | 4960 | Tina [dot] Rabending [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Sophie Riedel | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 122/125 | 4343/4346 | Sophie [dot] Riedel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Henrik Scholz | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 59/107 | 4345/2326 | Henrik [dot] Scholz [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Nils Schubert | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 053/066/013 | 3583/3385/2194 | Nils [dot] Schubert [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr.-Ing. Marcus Schwarz | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 102 | 3178/4022 | Marcus [dot] Schwarz [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Anne Seidel | Scientific Assistant | ZeHS, EG.114 | 1604 | Anne [dot] Seidel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. André Stapf | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 053/066/013 | 3583/3385/2194 | Andre [dot] Stapf [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dr. rer. nat. Jörg Wagler | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 122/123 | 4343/3556 | Joerg [dot] Wagler [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Mareike Weigel | Scientific Assistant | ZeHS, EG.114 | 1604 | mareike [dot] weigel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Niklas Zomack | Scientific Assistant | Clemens-Winkler-Bau, 053/066/013 | 3583/3385/2194 | Niklas [dot] Zomack [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Sarah Feistel | Scientific Assistant | ZeHS, 3.113 | 1547 | Sarah [dot] Feistel [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
| Dipl.-Chem. Willi Max Leopold | Scientific Assistant | ZeHS, 3.113 | 1547 | Willi-Max [dot] Leopold [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de |
Technische Mitarbeiterinnen/Laborantinnen
| Name | Position | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Dipl.-Chem. Andrea Brünner | Laborantin | ZeHS, Labor EG.226/Büro 3.109 UBH-KG.202 G.-Zeuner-Str. 3, EG.113 | 1584/1551 2331 4323 | Andrea [dot] Bruenner [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Andrea[dot]Bruenner[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| M.Sc. Katrin Fuchs | Laborantin | Clemens-Winkler-Bau, 1.218/1.102 | 2111/2225 | Katrin [dot] Fuchs1 [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Katrin[dot]Fuchs1[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Dipl.-Ing. Beate Kutzner | Technische Mitarbeiterin | Clemens-Winkler-Bau, 1.201/1.202 | 3563/2165 | Beate [dot] Kutzner [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Beate[dot]Kutzner[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Dipl.-Chem. Ute Pinkert | Laborantin | Clemens-Winkler-Bau, N1.105, N1.103 | 2225 | Ute [dot] Pinkert [at] chemie [dot] tu-freiberg [dot] de (Ute[dot]Pinkert[at]chemie[dot]tu-freiberg[dot]de) |
Ehemalige
| Name | Tätigkeit/Unternehmen/Ort | |
| Dr. rer. nat. Mathis Antlauf | ||
| Dr. rer. nat. Vadym Bakumov | Evonik (Marl) | |
| Dipl.-Ing. Tatiana Barsukova | Bosch | |
| Dr. Adrian Biele | Benseler Beschichtungen Sachsen GmbH | mathis [dot] antlauf [at] umu [dot] se (Adrian[dot]Biele[at]benseler[dot]de) |
| Dr. rer. nat. Florian Bitto | ||
| Dr. Ulrich Bläß | Fraunhofer IISB (Erlangen) | |
| Tobias Bohne | ||
| Dr. Robert Gericke | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf - Chemie der f-Elemente | r [dot] gericke [at] hzdr [dot] de |
| Dr. rer. nat. Huijie Cheng | ||
| Dr. rer. nat. Corinna Clauß | ||
| Karin Drees | ||
| Dr. rer. nat. Nadia El-Gamel | University of Kairo (Ägypten) | |
| Dipl.-Nat. Jana Eckstein | ||
| Dr. Sabine Fels | ||
| Dr. rer. nat. Gerrit Fester | df-Gruppe, Cottbus | gerrit [dot] fester [at] df-energietechnik [dot] de |
| M. Sc. Fabian Gellrich | fachlicher Projektmanager am Projektträger Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (Teil der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft ZUG gGmbH) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie | fabian [dot] gellrich [at] z-u-g [dot] org |
| Dr. rer. nat. Daniela Gerlach | Wacker Chemie (Nünchritz) | |
| Dr. rer. nat. Christoph Gondek | ||
| Prof. Dr. Li Guan | Zhenzhou University (Henan, China) | |
| Dr. rer. nat. Maik Gerwig | ||
| Dr. rer. nat. Lia Gevorgyan | ||
| Betty Günther | im Ruhestand | |
| Ute Groß | im Ruhestand | |
| Dr. rer. nat. Franziska Gründler | Wacker Chemie (Nünchritz) | |
| Dipl.-Ing. (FH) Kristin Halbfaß | ||
| Dr. rer. nat. Ronny Hanich | ICT (Pfinztal) | |
| Andrea Hanstein-Herinich | Institut für Organische Chemie | |
| Dipl.-Ing. Manuel Hasterok | ||
| Dr. rer. nat. Jan Heimfarth | ||
| Dr. Marcus Herbig | Institut für Anorganische Chemie, AG Salz- und Mineralchemie | |
| Dr. rer. nat. Florian Hoffmann | Wacker Chemie (Burghausen) | |
| Dr. rer. nat. Carl-Christoph Höhne | Fraunhofer ICT (Pfinztal) | |
| Dr. rer. nat. Bert Käbisch | ||
| Dr. rer. nat. Alexander Kämpfe | Umweltbundesamt (Bad Elster) | |
| Dr. rer. nat. Martin Katz | Nexwafe (Bitterfeld-Wolfen) | |
| Dr. rer. nat. Cornelia Klein | ||
| Dr. rer. nat. Anke Köhler | ||
| M. Sc. Tetiana Kolabylina | ||
| Dr. rer. nat. Alexander König | BASF | |
| Dr. rer. nat. Janine Kowalke | TU Chemnitz | |
| Dr. rer. nat. Martin Kronstein | Wacker Chemie | |
| Dr. rer. nat. Katrin Krupinski | ||
| Dr. rer. nat. Sandra Lehmann | ||
| Dr. rer. nat. Christian Lehnert | ||
| Lisa Leißner | ||
| Dr. rer. nat. Marcus Lippold | ||
| Jana Ludewig | FILK | |
| Gitta Melzer | ||
| Dr. rer. nat. Ovidiu Moldovan | verstorben | |
| Dr. rer. nat. Christiane Müller | Miele | |
| Bernd Neubert | Wasserzweckverband | |
| Dr. rer. nat. Stefan Pfeifer | ||
| Dr. rer. nat. Sebastian Patzig-Klein | ||
| Ilia Ponomarev, Ph.D. | ||
| Dr. rer. nat. Christian Posern | ||
| Dipl.-Ing. Tina Rabending | ||
| Prof. Dr. Gerhard Roewer | verstorben | |
| Dr. rer. nat. Tatjana Saplinova | Bosch | |
| Dipl.-Chem. Dana Schmidt | ||
| Dr. Henrik Scholz | Momentive (Leverkusen) | |
| Dr. rer. nat. Anke Schwarzer | Institut für Organische Chemie, TUBAF | |
| Dr. rer. nat. Sandra Schwarzer | Verwaltung, TUBAF | |
| Eberhard Voigt | verstorben | |
| Dr. Claudia Vogt | ||
| Martin Voigtländer | Betriebsbereich der Fakultät für Chemie, Physik und Biowissenschaften; TU Bergakademie Freiberg | |
| Dr.-Ing. Karl Wolfgang Völger | ||
| Dr. Erik Wächtler | ||
| Dr. rer. nat. Yu Wang | ||
| Dr. rer. nat. Gisela Warncke | ||
| Dr. rer. nat. Uwe Wellhausen | ||
| Dr. rer. nat. Roswitha Wenzel | ||
| Dr. rer. nat. Conny Wiltzsch |