Image
Prof. Dr.-Ing. Olena Volkova
Institutsdirektorin - Professur für Eisen- und Stahlmetallurgie
Ledebur-Bau, Leipziger Straße 34, Raum 105
09599 Freiberg
Olena.Volkova [at] iest.tu-freiberg.de
+49 3731 39-3100
Image
Dr.-Ing. Thilo Kreschel
Stellvertretender Institutsdirektor
Ledebur-Bau, Leipziger Straße 34, Raum 110
09599 Freiberg
Thilo.Kreschel [at] iest.tu-freiberg.de
+49 3731 39-2404
Image
Andrea Hiekel
Fr. Lucy Fiedler
Sekretariat
Ledebur-Bau, Leipziger Straße 34, Raum 106
09599 Freiberg
office [at] iest.tu-freiberg.de
+49 3731 39-3148
Personal
Hinweis: Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer von außerhalb des Universitätsnetzes +49 3731 39 - Durchwahl.
Professoren
Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
olena [dot] volkova [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Volkova) | Olena | Prof. Dr.-Ing. | -3100 | 105 | Professur für Eisen- und Stahlmetallurgie | ORCID, Scopus |
Wissenschaftliches Personal
Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
alberto [dot] angelini [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de (Angelini) | Alberto | Dipl.-Ing. | 112 | Verdüsung, Al-legierte korrosionsbeständige Stähle | ||
gert [dot] bartzsch [at] doktorand [dot] tu-freiberg [dot] de (Bartzsch) | Gert | Dipl.-Ing. | -3687 | 111 | Verdüsung | |
matheus-roberto [dot] belle1 [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Bellé) | Matheus Roberto | M. Sc. | -2793 | 109 | Thermophysikalische Eigenschaften | |
Armin [dot] Franke [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Franke) | Armin | Dr.-Ing. | -2413 | 212 | Geschäftsführer Stahlzentrum Freiberg e.V. | Scopus |
Nikita [dot] Golokhvastov [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Golokhvastov) | Nikita | M. Sc. | -2407 | 206 | Reinheitsgrad | |
Heiner [dot] Gutte [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Gutte) | Heiner | Dr.-Ing. habil. | -4498 | 208 | Eisen- und Stahlerzeugung | Scopus |
Michael [dot] Hauser [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Hauser) | Michael | Dr.-Ing. | -3904 | 205 | Thermo-Calc, Stahldesign | ORCID, Scopus |
muhammad-yasir [dot] javed [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Javed) | Muhammad-Yasir | M. Sc. | 203 | Cu-legierter Stahl | ||
Galiia [dot] Khalimova [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Khalimova) | Galiia | Dipl.-Ing. | -2405 | 211 | Entkupferung von Stahl mit Se | |
thilo [dot] kreschel [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Kreschel) | Thilo | Dr.-Ing. | -2404 | 110 | Chemische Analytik, Wärmebehandlung | Scopus |
mykyta [dot] levchenko [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de (Levchenko) | Mykyta | Dipl.-Ing. | -2407 | 206 | Wasserstoffreduktion | |
bernd [dot] lychatz [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Lychatz) | Bernd | Dr.-Ing. habil. | -2273 | 210 | Eisen- und Stahlerzeugung | Scopus |
lukas [dot] neubert [at] student [dot] tu-freiberg [dot] de (Neubert) | Lukas | Dipl.-Ing. | -2624 | 109 | Thermophysikalische Eigenschaften | |
caroline [dot] quitzke [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Quitzke) | Caroline | Dipl.-Ing. | -3087 | 206 | REM, korrosionsbeständige Stähle | |
Eldar [dot] Salpagarov [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Salpagarov ) | Eldar | M. Sc. | -2405 | 211 | Thermophysikalische Eigenschaften | |
anastasiia [dot] sherstneva [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Sherstneva) | Anastasiia | Dipl.-Ing. | -2881 | 210 | Thermophysikalische Eigenschaften | |
Sugirtha [dot] Suresh [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Suresh) | Sugirtha | M. Sc. | -3904 | 205 | Q&P-Behandlung, korrosionsbeständige Stähle | |
nataliia [dot] tinkova [at] doktorand [dot] tu-freiberg [dot] de (Tinkova) | Nataliia | Dipl.-Ing. | -3904 | 205 | Schlackenreduktion | |
Marco [dot] Wendler [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Wendler) | Marco | Dr.-Ing. | -3605 | 207 | Stahl - Design, Mikrostruktur, Umwandlungsverhalten | ORCID, Scopus |
Xuyong | Jiang | Dipl.-Ing. | -3686 | 111 | ||
Anton [dot] Yehorov [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Yehorov) | Anton | Dipl.-Ing | -2405 | 211 | Thermophysikalische Eigenschaften |
Technisches Personal
Name | Telefon | Raum | Fachbereich | |
---|---|---|---|---|
marcus [dot] block [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Block) | Marcus | -3084, -2412 | 204, Metallurgische Halle | Probenvorbereitung |
steffen [dot] fischer1 [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Fischer) | Steffen | -2803 | E21 | Messtechnik |
ines [dot] grahl [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Grahl) | Ines | -3609 | E70 | Metallografie, MSAT |
robert [dot] jonat [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Jonat) | Robert | -2201, -2403 | Metallurgische Halle, Lauchhammerhalle | Schmelzmetallurgie, Wärmebehandlung |
janet [dot] kreschel [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Kreschel) | Janet | -3084, -2157, -2409 | 204, E57/E58, E67 | Analytisches Labor |
peter [dot] neuhold [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Neuhold) | Peter | -2403 | Lauchhammerhalle, Metallurgische Halle | Schmelzmetallurgie |
grit [dot] schubert [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Schubert) | Grit | -3352 | K67 | Dilatometrie, DSC, Härtemessungen |
melanie [dot] strobel [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Strobel) | Melanie | -2157, -2409, -2764 | E57/E58, E67, 161 | Analytisches Labor |
(Un)Ruheständler
Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
hans-peter [dot] heller [at] iest [dot] tu-freiberg [dot] de (Heller) | Hans-Peter | Dr.-Ing. | -3101 | 108 | Eisen- und Stahlerzeugung | Scopus |