Hinweise: Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer von außerhalb des Universitätsnetzes +49 3731 39 - Durchwahl.
Inhaber der Professur
| Name | Position | Raum | Telefon | |
| Markus Uhlig | Jun,-Prof. Dr.-Ing. | 4.24 | 3566 | Markus [dot] Uhlig [at] mabb [dot] tu-freiberg [dot] de (Markus[dot]Uhlig[at]mabb[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Joeline Franz | Sekretariat | 4.23 | 2514 | Joeline [dot] Franz [at] mabb [dot] tu-freiberg [dot] de (Joeline[dot]Franz[at]mabb[dot]tu-freiberg[dot]de) |
Technisches Personal
| Name | Position | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Kausche | Dr. rer. pol. | 4.08 | 2800 | Michael [dot] Kausche [at] mabb [dot] tu-freiberg [dot] de (Michael[dot]Kausche[at]mabb[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Tilo Tobies | Techniker | H2.06 | 4319 | Tilo [dot] Tobies [at] mabb [dot] tu-freiberg [dot] de (Tilo[dot]Tobies[at]mabb[dot]tu-freiberg[dot]de) |
| Rico Steffen | Techniker | 4.09 | 2357 | Rico [dot] Steffen [at] mabb [dot] tu-freiberg [dot] de (Rico[dot]Steffen[at]mabb[dot]tu-freiberg[dot]de) |
Ehemaliges Wissenschaftliches Personal
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Dr.-Ing. Herbert Wiesner | 2000 – 2005 |
| Dipl.-Ing. Yvonne Hößelbarth | 2002 – 2003 |
| Dr.-Ing. Chris Reinhold | 2003 – 2010 |
| Dr.-Ing. Matthias Gruner | 2004 – 2023 |
| Dipl.-Ing. Ulli Priestel | 2005 – 2010 |
| Dr.-Ing. Uwe Glaubach | 2005 – 2016 |
| Dr.-Ing. Sebastian Szczyrba | 2006 – 2016 |
| Dr.-Ing. Jörg Weißbach | 2008 – 2020 |
| Dipl.-Ing. Martin Uhlig | 2011 – 2015 |
| Dipl.-Ing. Falk Schreiter | 2011 – 2013 |
| Dipl.-Ing. Jan Kreßner | 2012 – 2018 |
| Dr.-Ing. habil. Tino Rosenzweig | 2012 – 2023 |
| Dipl.-Ing. Jan Aurich | 2016 – 2022 |
| Dipl.-Ing. Jennifer Arendt | 2016 – 2023 |
| Dipl.-Ing. Markus Scholz | 2018 – 2020 |
| Dr.-Ing. Oleg Kaledin | 2005 – 2008 |
| Dr.-Ing. Abbas Daftari | 2011 – 2015 |
Ehemaliges Technisches Personal
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Dipl.-Ing. Brigitte Wasowiecz | 2004 – 2013 |
| Ing. (FH) Andreas Kawka | 2004 – 2013 |
| Dipl.-Ing. (FH) Martin Hofmann | 2005 – 2023 |
| Dipl.-Ing. Volker Beyer | 2018 – 2022 |
| Holger Kempe | 2021 – 2022 |