Besucheradresse
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik
Professur für Gas- und Wärmetechnische Anlagen
Zimmer 314 (Sekretariat)
Gustav-Zeuner-Straße 7
09599 Freiberg
Image
Mitarbeiterübersicht
Hinweis: Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer außerhalb des Universitätsnetzes
+49 3731 39 - Durchwahl
Professor & Organisation
Name, Vorname | Funktion | Zimmer | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Krause, Hartmut Prof. Dr.-Ing. | Inhaber der Professur | 315 | 3940 | Hartmut [dot] Krause [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Graupner, Angelika | Sekretärin | 314 | 3941 | Angelika [dot] Graupner [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Stiller, Yvonne | Finanzadministration | 317 | 2171 | Yvonne [dot] Stiller [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Wesolowski, Saskia Dr.-Ing. | Lehrbeauftragte | 319 | 3635 | Saskia [dot] Wesolowski [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Arbeitsgruppenleiter
Name, Vorname | Funktion | Zimmer | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Behrend, Ralph Dr.-Ing. | Arbeitsgruppenleiter Thermoprozesstechnik | 203 | 4341 | Ralph [dot] Behrend [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Eckart, Sven Dr.-Ing. | Arbeitsgruppenleiter Verbrennungstechnik | 313b | 2721 | Sven [dot] Eckart [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Krause, Hartmut Prof. Dr.-Ing. | Arbeitsgruppenleiter Energietechnik und Gastechnik | 315 | 3940 | Hartmut [dot] Krause [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Ray, Subhashis Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiter Numerische Modellierung | 208 | 3947 | Subhashis [dot] Ray [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Wissenschaftliches Personal
Name, Vorname | Arbeitsgruppe | Zimmer | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Alam, Mohammad Irshad Dr. | Numerische Modellierung | 207 | 3925 | Mohammad-Irshad [dot] Alam [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Behrend, Ralph Dr.-Ing. | Thermoprozesstechnik | 203 | 4341 | Ralph [dot] Behrend [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Eckart, Sven Dr.-Ing. | Verbrennungstechnik | 313b | 2721 | Sven [dot] Eckart [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Enz, Sebastian | Thermoprozesstechnik | 210 | ||
Ferchau, Erik | Energietechnik | 313a | 3946 | Erik [dot] Ferchau [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Flößner, Tommy | Thermoprozesstechnik | 209 | 3141 | Tommy [dot] Floessner [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Fritsche, Chris | Verbrennungstechnik | 218 | 3744 | Chris [dot] Fritsche [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Grimm, Valerie | Thermoprozesstechnik | 210 | 4387 | Valerie [dot] Grimm [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Hasche, Anna | Verbrennungstechnik | 318 | 3956 | Anna [dot] Hasche [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Hefele, Martin | Thermoprozesstechnik | 316 | 4048 | Martin [dot] Hefele [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Juttu, Muralimohan | Thermoprozesstechnik | 202 | 2013 | Muralimohan [dot] Juttu-Vidyasagar [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Kumar, Vivaswat | Thermoprozesstechnik | 210 | 2177 | Vivaswat [dot] Kumar [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Liebsch, Dominik | Verbrennungstechnik | 204 | 3013 | Dominik [dot] Liebsch [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Mollashahi, Samaneh | Energietechnik | 313a | 3543 | Samaneh [dot] Mollashahi [at] doktorand [dot] tu-freiberg [dot] de |
Navid, Ali | Verbrennungstechnik | 318 | 3754 | Ali [dot] Navid [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Pestel, Andreas | Thermoprozesstechnik | 218 | 3766 | Andreas [dot] Pestel [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Ray, Subhashis Prof. Dr. | Numerische Modellierung | 208 | 3947 | Subhashis [dot] Ray [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Retamal Marín, Rodrigo Renato Dr.-Ing. | Verbrennungstechnik | 316 | 3943 | Rodrigo [dot] Retamal [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Sachse, Christoph | Gastechnik | 204 | 3013 | Christoph [dot] Sachse [at] doktorand [dot] tu-freiberg [dot] de |
Thota, Deepak Varma | Verbrennungstechnik | 209 | 3141 | Deepak-Varma [dot] Thota [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Wagner, Michael | Verbrennungstechnik | 202 | 3944 | Michael [dot] Wagner1 [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Werzner, Eric | Numerische Modellierung | 207 | 3925 | Eric [dot] Werzner [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Wesolowski, Saskia Dr.-Ing. | 319 | 3635 | Saskia [dot] Wesolowski [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de | |
Zobjeck, Aljoscha | Energietechnik | 313a | 3946 | Aljoscha [dot] Zobjeck [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Technisches Personal
Name, Vorname | Bereich | Zimmer | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Conrad, Sebastian | Mechanische Werkstatt | Werkstatt | 2323 | Sebastian [dot] Conrad [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Gleißner, Frank | IT, Messtechnik | 105 | 3694 | Frank [dot] Gleissner [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Herzig, Ulrich | Mechanische Werkstatt | Werkstatt | 2323 | |
Pambor, Adrian | Mechanische Werkstatt (Azubi) | Werkstatt | 2323 | Adrian [dot] Pambor [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Reinsch, David | Messtechnik | 103 | 3480 | David [dot] Reinsch1 [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |
Unglaube, Philipp | Mechanische Werkstatt (Meister) | Werkstatt | 2323 | Philipp [dot] Unglaube [at] iwtt [dot] tu-freiberg [dot] de |