Completed Master's Theses
Name | Year | Title |
---|---|---|
Tobias Lotter | 2024 | Thermal and hydro-/geochemical monitoring during ‘Thermal Energy Storage (TES)’ experiments in the Himmelfahrt Fundgrube / Reiche Zeche |
Tabea Kubutat | 2024 | Variations in radon activity concentration across different ventilation regimes in the „Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald“ visitor mine, Eastern Erzgebirge (Germany) |
Shayak Majumder | 2024 | Assessment of temperature influence on water quality along a water profile during Aquifer Thermal Energy Storage at Reiche Zeche (Freiberg, Germany) |
Martin Müller | 2024 | Numerische Simulation thermisch aktivierter Pfähle unter dem Einfluss von Grundwasserströmung – Konzeption und Test mit der Software FEFLOW © DHI WASY |
Thomas Schneider | 2024 | Designing and Testing a Multi-Parameter Monitoring Setup for an Underground Laboratory in the "Reiche Zeche" Silver Mine |
Mostafa Hussien Nadi Mohamed | 2023 | Surface water and groundwater interaction in the Riedbach (Kitzingen, Germany) |
Konstantin Rosner | 2023 | Ermittlung des Trinkwasserschutzgebietes für die Brunnen Mainstockheimer Straße / Kitzingen |
Abishek Tiwari | 2023 | Die Beschaffenheit des Zwenkauer Sees (Leipziger Braunkohlerevier) und sein zukünftige Entwicklung |
Davood Khavari | 2023 | Charakterisierung des Einzugsgebietes der Talsperre Bad Gottleuba: Bestimmung des Abflusses und der Wasserbeschaffenheit der Gottleuba und des Oelsenbachs |
Adle Mahmod G. Elkubti | 2023 | 1D-Modelling the dissolution and re-precipitation of heavy metals of subhydrous sediments from Hüttenteich near Freiberg by using PHREEQC Interactive |
Jasmin Pikelke | 2022 | Einfluss von Abwasser auf Oberflächenwasser und Grundwasser im Bereich des Tiefbrunnens 2 („Neue Welt“) in Oberlungwitz (Sachsen) |
Ramji Kshetri | 2022 | Delineation of groundwater protection zones using GIS and Remote Sensing techniques, Bharatpur Metropolitan City, Chitwan, Nepal |
Chun ZHOU | 2022 | Measuring radon concentration in water using a simple closed-loop aeration setup |
Hao Wang | 2022 | Design, implementation and evaluation of an unsaturated column test for leaching of heavy metals of subhydrous sediments from Hüttenteich near Freiberg |
Marco Kern | 2022 | Arzneimittelwirkstoffe im Oberflächen- und Grundwasser im Raum Freiberg (Sachsen) und im Grundwasser von Megacitys |
Ang Li | 2022 | Investigating the movement and attenuation of microplastics in porous media – An assessment of column experiments using glass beads and quartz sand |
Stephan Ferdinand Scheibert | 2022 | Zeitliche Entwicklung der Hydrochemie an einer Grundwassermessstelle zur Interpretation des hydrochemischen Tests im Rahmen der Sanierung der Grube Königstein |
Markus Bohrt | 2022 | Berechnung der Grundwasserneubildung anhand verschiedener Methoden im Sü-den von Erfurt |
Mohammad Akol | 2021 | Berechnungen der Wärmeleitfähigkeiten unterschiedlicher geologischer Einheiten mittels Thermal Response Tests – Ein Vergleich |
Isabell Arnold | 2021 | Untersuchung von Sand als Zuschlagsstoff für Elektroofenschlacke zur Verwertung als Ersatzbaustoff im Straßenbau gemäß Ersatzbaustoffverordnung |
Jun Chen | 2021 | Correlation of post-mining lake water monitoring with multispectral remote sending data by AI methods |
Laura Lysann Förster (geb. Rotte) | 2021 | Infiltrationsversuche und Modellierungsstudie zur Bestimmung und Auswertung bodenhydraulischer Parameter in der Kippe des ehemaligen Tagebaus Witznitz |
Lisa Schwagerick | 2021 | Durchführung und Interpretation von Tracerversuchen in einem Kluftgrundwasserleiter (Hydrogeologisches Testfeld der TU Bergakademie Freiberg) |
Ali Erdesat | 2021 | Environmental isotopes δ2H and δ18O in precipitation, river waters and groundwater – A literature research and spatial data analysis with focus on selected mining regions in Central Europe |
Elisa Pernak | 2021 | Erstellung eines instationären Grundwasserströmungsmodells für einen Feldstandort im Südosten der Sächsischen Landeshauptstadt Dresden zur Abbildung des Leckageverhaltens von urbanen Kanalisationssystemen |
Rebecca Serbe | 2021 | Grundwasserdatierung im Einzugsgebiet der Freiberger Mulde - Eine Abschätzung des Grundwasseralters mittels Tracer und analytischer Modelle |
Annabell Albrecht | 2021 | Modellierung der Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf den Wasserhaus-halt von Deponie-Oberflächenabdichtungssystemen der De-ponieklasse DKI für den Raum Cottbus mit dem Modell BOWAHALD |
Reza Ghulami | 2020 | Denitrification Activity in the Aquifer(s) of the Freiberger Mulde Catchment |
Clemens Neupert | 2020 | Wasserhaushaltliche Betrachtung des Flächennaturdenkmals „Voigtsdorfer Torf-stich“ |
Christian Lux | 2020 | Sulfatgehalte in einem bewirtschafteten tertiären Grundwasserleiter im Südraum Leipzigs. |
Johannes Köhler | 2020 | Erstellung eines Hydrogeologischen Modells im Umfeld des Trassenkorridors des Erzgebirgstunnels der Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag. |
Clemens Hartmann | 2020 | Hydrogeologische und hydrochemische Charakterisierung der Eisengehalte des Briesener Moors |
Lisa Jarosch | 2019 | Möglichkeiten der Verwertung von Sedimenten aus Stauanlagen im Freiberger Raum |
Yu Kang | 2019 | Hochwasserschutz - eine Bewertung von Maßnahmen mit der Methode des "House of Quality" - Fallstudie China |
Inga Bergström | 2019 | Development and implementation of a Quality Structure Mapping Guide particularly for ecological and flood protection measures in the Upper Rhine Valley to determine their effectiveness and impact on old river branches |
Tobias Radach | 2019 | Methodik zur Standortauswahl für eine Soil Aquifer Treatment (SAT)-Anlage |
René Schach | 2019 | Quantifizierung von Oberflächenabfluss durch Starkniederschlag im ländlichen Raum am Beispiel Großenhain-Strauch |
Juliane Moser | 2019 | Erarbeitung eines Konzepts zur gezielten Entsieglung von derzeit versiegelten bzw. teilversiegelten Flächen und Eruierung von Möglichkeiten bezüglich einer dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Gelände des Helmholtz- Instituts in Freiberg |
Esther Westhäuser | 2019 | Hydrogeologische Modellierung und ökologische Bewertung von Veränderungen der wasserhaltlichen Verhältnisse infolge einer geplanten Kiesgrubenerweiterung in Löbnitz |
Alfred Heinich | 2019 | Untersuchung und Modellierung des Wasserhaushaltes im Muskauer Faltenbogen - Abschnitt "Grube Luise", Große und Kleine Schlucht |
Christian Schmidt | 2018 | Auswirkungen des Klimawandels auf das Verhalten von Deponie-Oberflächen-sicherungen für ausgewählte Naturräume in Tschechien. |
Susanne Brummert | 2018 | Modellierung des Wasserhaushaltes der Abdeckung des sanierten Tagebauaufschüttkörpers Lichtenberg (Ronneburg) unter Nutzung verschiedener Modellansätze |
Melanie Vierling | 2018 | Bewirtschaftungskonzept für die Gewässer II. Ordnung und die kommunalen Gräben im Stadtgebiet Nauen unter Berücksichtigung der hydraulischen Interaktion und des Abflussverhaltens. |
Theresa Petrat | 2018 | Renaturierung eines Bachabschnittes im Flensburger Stadtteil Tarup. |
Michaela Wahsner | 2018 | Einfluss des Klimawandels auf den Bodenwasserhaushalt am Beispiel ausgewählter Lysimeter der Lysimeterstation Brandis |
Nadine Mudrack | 2018 | Ermittlung der Eignung von Eisenhydroxidschlämmen zur Abdeckung von Kali-rückstandshalden unter dem Gesichtspunkt der Sickerwasserrate mittels Wasser-haushaltsmodellierung für den Standort Bischofferode. |
Victoria Kürzinger | 2018 | Determination and Differentiation of the hydrothermal precipitates of Panarea, Italy |
Rabea Muhrez | 2018 | Bewertung der Vulnerabilität von Grundwssservorkommen gegenüber Klimawandel in der Region Salamat (Tschad) |
Teoman König | 2018 | Groundwater modeling in Burdur Basin, Turkey |
Confidence Kepart Mosoh | 2018 | Bioavailability of trace metaks in soils as affected by organic acids: Assessment by sequential exraction method |
Martin Sonntag | 2017 | SIP-monitored column experiment of denitrification processes in an aquifer sediment from South Hesse (Germany) |
Elena Hubert | 2017 | Bewertung von Verfahren der Regionalisierung von Grundwasserhöchstständen und Ableitung von Orientierungswerten für Bemessungsgrundwasserstände. |
Cindy Klink | 2017 | Beurteilung des Revitalisierungspotentials des Moores „Hühnerhaide Nord“ (Erzgebirge) auf Grundlage einer Wasserhaushaltsmodellierung. |
Stefan Clauß | 2017 | Prototype of a self-learning rainfall-runoff model for periodically predicting discharge hydrographs on single board computers. |
Philipp Saffer | 2017 | Wasserhaushaltliche Untersuchung des Gebietes „Drachenberg“ sowie eine Studie über einen möglichen Schutzstatus des Gebietes „Drachenberg“ und Beschreibung für einen Geopfad und potentielle Geotope. |
Patrick Oettel | 2017 | Untersuchung und Modellierung des Wasserhaushaltes im Muskauer Bergpark – Abschnitt Alaunwerk und Badepark. |
Eduard Pfeffer | 2017 | Quantifizierung des Wasserhaushalts für die Deponie Grüne Fichte im Geopark Muskauer Faltenbogen. |
Pratik Bhuju | 2017 | Groundwater Modeling of Kathmandu Valley, Nepal. |
Theresa Aurich | 2017 | Analyse von Hochwasserrisikomanagementplanungen in Westsachsen im Kon-fliktbereich zwischen Schutzzielanforderungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. |
Eike Maurer | 2017 | Automatic calculation of crop coefficients (KC) and evapotranspiration rates of peatlands using diurnal groundwater table fluctuations |
Bernard Buernortey Ayumu | 2017 | Reaction rates of carbonatites up to 100˚C and 150 bar |
Ali Namnoun | 2017 | The Hydraulic System of The Al-Jabbul Sub-catchment Area, Northwestern Syria |
Abdul Jabbar | 2017 | Climate change detection using remote sensing and GIS: a case study of the upper Indus basin, Pakistan |
Kalliopi Tzoufka | 2017 | Numerical simulations to investigate hydraulic behaviours and temperature anomalies of a complex hydrogeological system, the case of the Lower Yarmouk Gorge, Israel/Jordan/Syria |
Linda Krahe | 2017 | Entstehung und Dokumentation von submarinen hydrothermalen Sulfidausfällungen in Verbindung mit dem vulkanischen System des Stromboli |
Vanessa Krieger | 2016 | Studie zur Erreichbarkeit von Trinkwasserversorgungsstellen im Katastrophenfall am Beispiel des Landkreises Holzmiden. |
Josefin Arndt und Christian Winter | 2016 | Auswirkungen des Klimawandels auf die wasserhaushaltliche Wirksamkeit von Deponie-Oberflächensicherungen für ausgewählte Naturräume Sachsens. |
Monique Martin | 2016 | Integrierte Modellierung von Kanal und Gewässer. Ein nachhaltiges Entscheidungsunterstützungssystem für die Minimierung von Schadenspotenzialen in urbanen Gebieten im Rahmen der Überflutungsprüfung gemäß DIN EN 752 unter Berücksichtigung der EU-HWRM-RL und EU-WRRL. |
Laura Hackel | 2016 | Quantifizierung des Wasserhaushalts der Concordiaschacht-Halde der Stadt Oelsnitz (Erzgebirge) |
Michael Schmelzer | 2016 | Ermittlung von monatsvariablen Werten der Grundwasserneubildung als obere Randbedingung für eine instationäre Grundwasserströmungsmodellierung im Bereich der Großen Röder. |
Markus Slomke | 2016 | Hydrogeologische Systemanalyse des 1. und 2. Grundwasserleiters im Umfeld der Halde Schüsselgrund |
Judith Brink | 2016 | Hydraulische und ökologische Maßnahmen zur Redynamisierung der Großen Spree im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet |
Caroline Schurig | 2016 | Grundwasserstandsuntersuchungen und Klimadaten |
Nicole Schüritz | 2016 | Numerische Modellierung diverser Anomalien beim Brunnenbau und Betrieb |
Robert Jackisch | 2016 | Analysis of temporal changes of a mining site affected by acid mine drainage. UAV based hyperspectral monitoring of the Litov tailing (Sokolov, CZ) |
Obunadike Callistus Ebuka | 2016 | Trace Elements in the Soil Solution at David-shaft Mine Tailing Freiberg Germany |
Natalia Savelyeva | 2016 | Photometric determination of pH under high pressure and temperature |
Folke Meinardus | 2016 | Chemical investigations of groundwater and submarine hydrothermal fluid exhalations at Panarea, Italy |
Janine Lorenz | 2016 | Untersuchung des Adsorptionsverhaltens von Ni, As, Cd, Pb und U an FerroSorp DGp und Rotschlamm mittels Spurenelementanalytik |
Fabian Kakuk | 2016 | Entstehung der Präzipitate im Geothermalgebiet La Calcara (Panarea, Italien) |
Julius Pätzold | 2016 | Mineralogical and hydrochemical investigations on the formation of Lake Sawa, South Iraq |
Bernard Apeani | 2016 | Groundwater quality assessment: a case sudy of Tarkwa, Western Region, Ghana |
Jessica Schuster | 2015 | Vergleichende Untersuchungen der Gewässergüte anhand des Makrozoobenthos im Einzugsgebiet der Zahna. |
Juliane Grunz | 2015 | Regeneration und Wiederverwendbarkeit von Modulen zur Anreicherung von Bakterien aus Trinkwasser |
Stefanie Dziejak | 2015 | Untersuchungen zum Einfluss von Photovoltaikanlagen auf den Wasserhaushalt von Deponie-Oberflächensicherungen am Beispiel des Testfeldes Bautzen-Nadelwitz. |
Christiane Hubricht | 2015 | Ermittlung der Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet des Wasserwerks Wedelwitz bei Eilenburg |
Saskia Petzold | 2015 | Auswirkung der Salzeinleitung auf die Werraaue |
Natalie Heese | 2015 | Durchführung einer Niederschlag-Abfluss-Modellierung in einem bergbaulich veränderten Gebiet. |
Christin Schuricht | 2015 | Wasserhaushaltsmodellierung auf verkehrstechnisch genutzten Innenkippen der Lausitz. |
Sabrina Wildgrube | 2015 | Untersuchungen zum Wasserhaushalt von Rekultivierungs- und Wasserhaushaltsschichten am Beispiel der Testfelder der Deponie Bautzen-Nadelwitz. |
Laura Huntjens | 2015 | Erstellung eines Maßnahmenkataloges in der Gewässerentwicklung mit gewässerspezifischer Zuordnung |
Gouzola Mozafari | 2015 | Estimation of the groundwater recharge in the region of the Berzdorf Basin - The Berzdorf basin is the West part of the Berzdorf – Radomierzyce basin (Figure 1). The basin is located on the German – Polish border, south to the city of Görlitz. It has a tectonic origin and is filled with the Miocene sediments containing brown coal. Goal of the master thesis is to calculate the groundwater recharge for the first Quaternary aquifer by different methods. |
Sandra Siebert | 2015 | Konzeption zur Optimierung der Feuchtlebensräume im Naturschutzgebiet „Peickwitzer Teiche und Schwarzbacher Heide“ durch verbesserten Wasserrückhalt |
Ahsan Azeem Khan | 2015 | Simulation of thermal power of geothermal heat exchangers depending on ground-water movement |
Robert Grunau | 2015 | Untersuchung der Auswirkungen des Betriebes einer hydrothermalen Dublette auf den Salzstock Arendsee |
Liu Dan | 2015 | Untersuchung der Lithium-Anreicherung im Salar de Uyuni mittels Batchversuchen |
Fazi Fatih Bahman | 2015 | Application of Remote Sensing and GIS Techniques for Monitoring Iraqi Marshlands |
Rico Werrmann | 2014 | Stickstoffkreisläufe auf Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF II) des LfULG in Sachsen |
Hanna Kovacs | 2014 | Validierung des Bodenwasserhaushaltsmodells BOWAM für den Lysimeterstandort Brandis |
Nico Kloppe | 2014 | Effizienz der Energie-, Wasser und Nährstoffverwendung landwirtschaftlicher Kulturen in Abhängigkeit von Bodenart, Bewirtschaftungsform und vom Witterungsverlauf im Anbaujahr. |
Berit Schult | 2014 | Klimarelevanz von Grundwasserstandsbeobachtungen in Sachsen. |
Judith Engelhardt | 2014 | Sensitivitätsanalyse der Abflussvorhersage des Wasserhaushaltsmodells LARSIM gegenüber den Klimaparametern in den Wettervorhersagen |
Philipp Schuster | 2014 | Validierung des Deponie- und Haldenwasserhaushaltsmodells BOWAHALD für ausgewählte Deponiestandorte Brandenburgs und Thüringens. |
Jana Ringleb | 2014 | Quantifizierung von Grundwasserzustrom und Pestizideintrag in ein Fließgewässer |
Hannes Streibich | 2014 | Neubemessung der Trinkwasserschutzgebiete für die Wasserfassungen Dehnitz und Nemt im Landkreis Leipzig |
Sarah Heck | 2014 | Neubemessung der Trinkwasserschutzgebiete im Kluftgrundwasserleiter für die Tiefbrunnen III und VIII, Landkreis Zwickau |
Aaron Weigelt | 2014 | Geological and hydrogeological Modeling of the former open pit mining area Berzdorf (Saxony/Germany) |
Isabelle Weber | 2014 | Untersuchung des Remobilisierungspotentials von Phosphor in Sediment- und Schlammproben der Talsperre Quitzdorf |
Omeed Al-Kakey | 2014 | Prediction of the most suitable sites for artificial groundwater recharge using integrated GIS and AHP techniques in Erbil district, Kurdistan region of Iraq |
Manuel Koslik | 2014 | Neufestlegung des Trinkwasserschutzgebiets der Wasserfassung Schlemmin: Hydrogeologische Untersuchung und Modellierung für die Charakterisierung des Grundwassers eines regionalen Aquifers |
Katja Winkler | 2013 | Bioakkululation in Posidonine in Panarea, Italien |
Victoria Wiener | 2013 | Numerical Flow Model Of An Alluvial Stream-Aquifer-System |
Janko Scandalo | 2013 | Nachweis der Wirkung von Spund- und Dichtungswänden an der Großen Röder im Bereich zwischen dem Klappenwehr Kalkreuth und der sächsischen Landesgrenze auf die Grundwasserstände bei stationären Hochwasserdurchflüssen |
Kai Nestler | 2013 | Erstellung eines geochemischen Profils der Zwickauer- und Freiberger Mulde |
Mandy Hoyer | 2013 | Uranium contamination of soil and groundwater by phosphate fertilizer application |
Benno Janisch | 2012 | Erzeugung erneuerbarer Energien auf Kippenflächen im Braunkohlenbergbau - Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt und den Sickerwasserpfad. |
Dipl.-Ing. Hardy Sandig | 2012 | Numerische Überprüfung der Wirksamkeit der Oberbodenschicht zum Schutz der mineralischen Dichtung eines 3-Zonen-Deichs gem. DWA-M 507. |
Romy Schulze | 2012 | Aufbereitung von sulfatreichem sauren Grubenwasser mit einer biologischen Passivanlage |
Markus Schmidt | 2012 | Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung im Bereich der Wasserfassung Rodenwalde |
Sopie Schelenz | 2012 | Air-sparging Remediation of a former petrol depot - Groundwater flow modeling in Vusual Modflow and multiphase modeling in TOUGH2 using PetraSim |
Kai Schröder | 2012 | Erarbeitung eines thermo-hydraulischen 3D-Modells des tiefen Untergrundes der Stadt Lychen |
Ahmed Abdalla Gharaibeh | 2012 | Geochemistry of Thermal Fluids in the Geothermal Field of Central Jordan, and Ultimate Possible Utilization |
Magedleine Eberlein | 2012 | Modeling of groundwater recharge as input parameter for numerical groundwater flow calculations in PC-Geofim® – Study site Welzow-Süd |
Lisa Brückner | 2012 | Hydrogeological and hydrogeochemical investigations in the Copiapó Valley, Región de Atacama, Chile |
Martina Uekert | 2012 | Hydrogeological and hydrogeochemical investigations in the Copiapó Valley, Región de Atacama, Chile |
Nina Eibisch | 2009 | Migration and Natural Attenuation of Hydrocarbons in the Subsurface of a former Refinery in Mexico City |
Heidi Liesner | 2008 | Column experiments simulating various scenarious for arsenic mobilization in Bangladesh |
Cornelia Härtig | 2008 | Arsenic mobilisation in the low-flow regime of groundwaters in Bangladesh |
No claim to completeness. We look forward to feedback.