Completed Bachelor's Projects
| Name | Year | Topic |
|---|---|---|
| Sara Sensenschmidt | 2024 | Charakterisierung des Stofftransportes im Einzugsgebiet der Gallusquelle (Schwäbische Alb) mittels Makierungsversuch an einem Bohrloch |
| Clemens Johannes Meinert | 2024 | Ermittlung der Grundwasserneubildung für ausgewählte Oberflächeneinzugsgebiete in Sachsen-Anhalt mittels MoMNQ-Verfahren |
| Isabel Auer | 2023 | Anwendung eines Königswasseraufschlusses zur Bestimmung der Feststoffkonzentrationen von (Schwer-)Metallen in subhydrischen Sedimenten des Hüttenteiches bei Freiberg vor und nach einem ungesättigten Säulenversuch |
| Sipan Hasan | 2023 | Quantitative Erfassung von Wärmetransport- sowie hydro-/geochemischen Parametern ausgewählter Gesteine und Grubenwässer aus dem Silberbergwerk Reiche Zeche, dem Steinkohlenwerk Oelsnitz, und der Zinngrube Ehrenfriedersdorf |
| Jonas Willi Schimmler | 2023 | Hydrogeologische Untersuchungen und Herkunftsidentifizierung der Quellwässer um die Mutter-Gottes-Quelle, Pirna (Sachsen) |
| Felix Alexander Reißig | 2023 | Untersuchung des Grundwassers in Auerbach / Vogtl. im Hinblick auf eine Temperaturanomalie |
| Lydia Woschick | 2022 | Entfernung von Schwermetallen aus Regenabflusswässern unter Verwendung des auf Eisenhydroxid basierten Sorptionsmittels FerroSorp RW |
| Stanley Lars Pietsch | 2022 | Untersuchungen zum Verhalten der Schwermetalle Blei, Arsen und Cadmium in den Regenrückhaltebecken der Schießsport Arena Aga |
| Mohammad Mohammad | 2022 | Laborative Messung und modellbasierte Abschätzung von Wärmekapazitäten sowie Wärmeleitfähigkeiten von variabel wassergesättigten Lockergesteinen – Methoden- und Datenrecherche sowie beispielhafte Anwendung |
| Tabea Kubutat | 2021 | Kurzzeitmessungen der Radonkonzentration in geschlossenen Kellerräumen der Universität sowie in Trinkwasserbrunnen |
| Mona Lisa Gnauck | 2021 | Der Einfluss der Landnutzung, insbesondere der ehemaligen Deponie Krumhermsdorf, auf die Hydrologie des Wassereinzugsgbietes Schönbach |
| Rebecca Diewitz | 2021 | Niederschlagsverteilung und Evapotranspiration in Berlin und daraus folgender Trockenstress für Straßenbäume |
| Jeremias Imanuel Müller | 2021 | Quantifizierung der Auswirkung von Waldbränden auf den Wasserhaushalt durch vergleichende Wasserhaushaltsmodellierung einer Waldbandfläche und einer Nicht-Waldbrandfläche im Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide |
| Thomas Schöttmer | 2021 | Infiltration von Oberflächenwasser an Bahntrassen am Untersuchungsort Weinböhla / Sachsen |
| Theresa Schiffl | 2021 | Untersuchung der Sickerwasserbildung unter alternativen Deponieabdichtungen mit Ziegelmehl in Vietnam |
| Thilo Alexander May | 2021 | Einfluss der oberflächennahen Geologie auf den Vitalitätsverlust der Buchen im UNESCO-Welterbe Muskauer Park vor dem Hintergrund des Klimawandels |
| Florian Soika | 2021 | Auswirkungen der Haldensickerwässer im Revier Lugau/Oelsnitz auf die Wasserqualität des Hegebachs und seiner Nebenströme |
| Frau Luisa Kerstin Leßke | 2020 | Labor- und Geländeversuche zum Verhalten von Schwermetallen aus Bleischrot im Boden und Wasser der Tongrube Aga |
| Tom Sellmann | 2020 | Untersuchungen am Pochwerkteich in Langenau |
| Sirka Heinrich | 2020 | Wasserhaushaltsuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Wasserverbrauch einer Hanfplantage in Kasachstan bei Almaty |
| Frank Schenker | 2020 | Beeinflussung des Grundwassers der Tongrube Aga durch den Einbau von mineralischen Reststoffen |
| Christoph Späker | 2020 | Landnutzung und Wasserbeschaffenheit im Bereich des Gänsebaches (Aga bei Gera, Thüringen) |
| Michaela Großkopf | 2019 | Sorptionsverhalten von Bleischrot einer Trap- and Skeet-Anlage |
| Marion Josephin Oehlert | 2019 | Ermittlung des Eintrags von organischem Kohlenstoff in die Talsperre Carlsfeld (Sachsen) |
| Jasmin Pikelke | 2019 | Erfassung des Eisenaustrags aus dem Briesener Moor und dessen hydrogeologische Interpretation |
| Líria Hermenegilda Elija | 2019 | Auswirkung des Hochwassers 2019 in Beira (Mozambique) auf die Wasserversorgung der Region |
| Marco Pascal Kern | 2019 | Beschaffenheit des Grundwassers und Grubenwassers im Lugau - Oelsnitzer Revier |
| Andrea Birgit Bernhardt | 2019 | Einfluss der Halden auf Oberflächengewässer im ehemaligen Steinkohlerevier Lugau/Oelsnitz (Erzgebirge) |
| Robert Bretschneider | 2019 | Abschätzung des Glyphosateintrags aus Bahntrassen |
| Dominik Wienhold | 2019 | Naturnahe Gewässerentwicklung eines Teilabschnitts des Galgengrundbaches in Zwickau - Grundlagenermittlung und Variantenbetrachtung |
| Sebastian Pietzsch | 2019 | Empirische Ansätze zur Quantifizierung von Niedrig-, Mittel- und Hochwässern |
| Xinyuan Hou | 2019 | Tracing large-scale fires from vegetation and soil moisture across different climate regimes |
| Jan-Lukas Lohmann | 2019 | Concentration of Mercury in submarine hydrothermal vents at the underwater volcanic area of Panarea (Aeolic Arc, Thyrrhenian Sea, Italy) |
| Markus Bohrt | 2019 | Vergleich der Methoden zur Grundwasserneubildung in den einzelnen Bundesländern Deutschlands |
| Philipp Düwert | 2018 | Quantifizierung des Wasserhaushaltes im Bereich des Zwenkauer Sees mittels Wasserhaushaltsmodellierung. |
| Florian Soika | 2018 | Detaillierte Betrachtungen zu hydrogeologischen Situation im Ausbissbereich der Steinkohlenlagerstätte von Lugau-Oelsnitz und deren Einfluss auf die Flutung. |
| Ixchel Freitag | 2018 | Quantifizierung des Wasserhaushalts im Bereich des Jahnsgrüner Hochmoors. |
| Fabian Rudolf Karl Christian Meyer-Plath | 2018 | Variabilität des Wasserhaushalts im Umfeld der Deponie Adorf/Arnsgrün. |
| Julia Volkmer | 2017 | Die Renaturierung des Reuterbaches in Gera-Zwötzen. |
| Arne Willenbockel | 2017 | Bemessung einer Anlage zur dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser. |
| Elena Boccaccin | 2017 | Hydrogeologische Betrachtungen zu zeitlichen und mengenmäßigen Verände-rungen der Inhaltsstoffen im Hegebach aus dem Bereich des ehemaligen Stein-kohlenreviers von Lugau-Oelsnitz mit dessen Halden mit Abschätzung von Aus-wirkungen auf die Biosphäre. |
| Elisa Pernak | 2017 | Einfluss unterschiedlicher Waldbestockungsformen auf den Wasserhaushalt von Deponieabdeckungssystemen am Beispiel der Altdeponie Porzellanwerkshalde Freiberg, Himmelfahrtsgasse. |
| Maria Thon | 2017 | Untersuchungen zum Stoff- und Wasserhaushalt von bewuchslosen Böden der Lysimeterstation Brandis. |
| Christian Lux | 2017 | Hydromorphologische und stratigraphische Analyse eines osterzgebirgischen Hangmoores. |
| Franz Jung | 2016 | Niederschlag-Abflussmodellierung in Einzugsgebiet Rostock – Schmaler Bach |
| Daniel Graf | 2016 | Einfluss des Bewuchses auf wesentliche Wasserhaushaltsgrößen in Abdichtungsschichten von sanierten Halden des Freiberger Raumes. |
| Theresa Petrat | 2016 | Langzeitverhalten von Maßnahmen zur Bewuchsoptimierung von Deponien, Halden und Kippen. |
| Christian Jost | 2016 | Pumping test evaluation with MLU for Windows and UP32 in comparison to graphical evaluation methods |
| Paul Stark | 2016 | Examination of the Effectiveness of Al- and Ca- mesylates for the Use as Precipitation Agents in Eutrophic Lake Water in Batch Experiments |
| Marie Neumann | 2015 | Nutzung von Lysimetermessergebnissen bezüglich der Quantifizierung von pflanzenrelevanten Verdunstungsparametern. |
| Tina Maake | 2015 | Humus in Rekultivierungsschichten von Deponien. |
| Maik Werner | 2015 | Verfahren zur Porositätsermittlung im Festgestein. |
| Vanessa Krieger | 2015 | Hochwasserschutz an der Weser, am Beispiel der Kreisstadt Holzminden |
| Stefan Clauß | 2015 | Berechnung von Hochwasserhäufigkeiten unter Nutzung mehrerer Verteilungsfunktionen und Ergänzungen zum Hochwasserschutzkonzept am Schwarzen Schöps |
| Sophie Gruschka | 2015 | Untersuchung des Ist-Zustandes von Sicker- und Grundwässern im Bereich der Vertrauen-Schacht-Halde im ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz Lugau/Oelsnitz |
| Michaela Wahsner | 2015 | Einfluss der Gewässerrenaturierung auf die Reduzierung von Stoffeinträgen in Talsperren und Speichern |
| Astrid Mayer | 2015 | Sorption von Lithium, Kalium und Cäsium an Huminsäuren |
| Mykel Buske | 2015 | Pumpersuchsauswertung mittels MLU for Windows and UP32 |
| Anna Köhler | 2015 | Chemische und mineralogische Untersuchungen an carbonatischen und dolomitischen Geseinsproben |
| Sophie Gruschka | 2015 | Untersuchung des Ist-Zustandes von Sicker- und Grundwässern im Bereich der Vertrauen-Schacht-Halde im ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz |
| Meiko Höftmann | 2015 | Untersuchung von Sedimentproben / Schlammproben der Talsperre Quitzdorf und ein Vergleich der Probenahme als Scientific Diver und der konventionellen Probenahme vom Boot |
| Uwe Hunger | 2015 | Nutzbarkeit von kosmogen produziertem Beryllium - 10 Isotopen in den Geologie |
| Stefanie Bräunlein | 2015 | Hydrogeologische Untersuchungen am Tailing Schneckenstein |
| Marie Bölsche | 2015 | Hydrogeologische Untersuchung und Auswertung an der Tiefenbohrung Bad Elster |
| Theresa Aurich | 2014 | Geoökologische Untersuchungen an ausgewählten bergbaulichen und städtischen Standorten in der Stadt Oelsnitz im Erzgebirge |
| Patrick Oettel | 2014 | Gasaufkommen für verschiedene oberflächengesicherte Deponien in Brandenburg |
| Philipp Saffer & Herr Tietze | 2014 | Geologisch-Hydrogeologische Untersuchungen im quartären Randbereich des Braunkohlentagebaus Nochten – Bohrkerndokumentation und Auswertung |
| Franziska Hartwig | 2014 | Hydrogeologische Beiträge zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage „Quellgebiet Ruppersgrün“ im Vogtlandkreis |
| Denis Bauer | 2014 | Veränderung der stabilen Isotope D/O18 und C13 im Geothermalfeld Panarea |
| Marc Hildebrand | 2014 | Charakterisierung von sedimentären Ablagerungen und Präzipitaten des Arbeitsgebietes Black Point nahe der Insel Panarea (Italien). |
| Hannes Vogel | 2014 | BTEX |
| Elena Memel | 2014 | Davidschacht Halde |
| Maik Lucas | 2014 | Isotopenkreislauf des Schwefels im flach-marinen Hydrothermalsystem von Panarea, Äolische Inseln, Italien |
| Grit Röder | 2013 | Laborative Untersuchungen zum Fällverhalten von Nickel bei veränderlichen Zusammensetzungen im Flutungswasser der Grube Königstein |
| Lennart Kieschnik | 2013 | Flüssigkeitsgehalt in Tonen bedingt durch die spezifische Kristallstruktur von Tonmineralen, der Hydratation |
| Jessica Schuster | 2013 | Untersuchung an ausgewählten Insektengruppen im Einzugsgebiet des Rischebaches. |
| Susann Eichler | 2013 | Untersuchungen zum Einfluss der aus den Halden des ehemaligen Steinkohlenreviers von Lugau Oelsnitz austretenden Sickerwässer auf die Wasserqualität des Hegebaches. |
| Anne-Judith Meier | 2013 | Auswertung der Nitratbelastung im Einzugsgebiet der Quellfassung Schleinitz / Landkreis Meißen |
| Stefanie Dziejak | 2013 | Modellierung des Wasserhaushaltes für das Einzugsgebiet der Rigole 29 im Bereich der Spülhalde II der industriellen Absetzanlagen der Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH |
| Christian Sahm | 2013 | Abschätzung des Grundwasseralters und Jungwasseranteils durch die Auswertung von Tritium, Deuterium und Sauerstoff-18 Analysen für die Quellgebiete "QG Fichtenwald" und "QG Unterpirk" |
| Marina Kleinschroth | 2013 | Sorption Metalle an Schwämmen |
| Marcus Slompke | 2013 | Untersuchungen zum zeitlichen Verlauf der Auffüllung des 4. GWL im Pirnaer Becken im Zusammenhang mit der Flutung der Grube Königstein |
| Christian Schmidt | 2013 | Vergleich der gemessenen elektrischen Leitfähigkeit mit der Berechnung der Leitfähigkeit aus analytischen Ergebnissen |
| Juliane Grunz | 2012 | Wasserhaushalt von Salzhalden |
| Christin Schuricht | 2012 | Ermittlung von Bestandskoeffizienten zur Ermittlung der potenziellen Verdunstung (kC-Faktoren) für verschiedene Bewuchsarten der Lysimeterstandort Brandis |
| Christiane Conradi | 2012 | Beschleunigung der Sanierung eines LCKW-Grundwasserschadens durch Einsatz von Tensiden. |
| Anne-Katrin Herrmann | 2012 | Analyse der chemischen und physikalischen Parameter des Grubenwassers auf der Grundlage von Laborergebnissen von Grubenwasserproben aus der Tiefbohrung Oelsnitz. |
| Robert Grunau | 2012 | Untersuchungen zu ober- und unterirdisch in das Grubengebäude zufließende Wasser und dessen Einfluss auf den Anstieg des Grubenwassers im ehemaligen Steinkohlenrevier von Lugau-Oelsnitz. |
| Anne Haase | 2012 | Simulation des Wasserhaushaltes für unterschiedliche Rekultivierungsvarianten einer Teufhalde. |
| Manuel Feig | 2012 | Modellierung des Austrocknungsverhaltens von Rekultivierungsschichten unter dem Aspekt des Klimawandels (2 – verschiedene Wasserhaushaltsmodelle: HELP, BOWAHALD, …) |
| Judith Engelhardt | 2012 | Untersuchung des Einflusses von möglichen Klimaänderungen auf der Grundlage vorliegender Klimamodelle auf die Entstehung und Entsorgung von salzhaltigem Haldenwasser an Rückstandshalden im Werra- und Fulda-Revier |
| Laura Jane Baumann | 2012 | Hydrologisch-hydrogeologische Untersuchungen im Einzugsgebiet der Bode |
| Kurt Werthschütz | 2012 | Untersuchungen zum Transport- und Speicherverhalten von Phosphat in Abhängigkeit von den klimatischen und pedologischen Verhältnissen. |
| Natalie Heese | 2012 | Vergleich und Bewertung verschiedener Boden- und Landnutzungsdaten als Eingangsdaten zur Wasserhaushaltsberechnung. |
| Vanessa Ullmann | 2012 | Charakterisierung der Porosität und Permeabilität von Bohrkernen der oberen Salzschicht des Salar de Uyuni in Bolivien |
| Tony Tronnier | 2012 | Grundwasser Temperaturen Chemnitz |
| Erik Stolze | 2012 | Application of an in-situ-measurement of Oxidation-ReductionPotential in submarine hydrothermal water from Panarea, Italy |
| Berit Schult | 2011 | Beurteilung von langjährigen Grundwassermessreihen des Landesmessnetzes Grundwasser für ausgewählte Grundwasserleiter Sachsens unter dem Gesichts-punkt von Klimaveränderungen in der Vergangenheit. |
| Philipp Schuster | 2011 | Modellierung des Austrocknungsverhaltens von Rekultivierungsschichten unter dem Aspekt des Klimawandels (3 – verschiedene Standortbedingungen: Expositionen, Rekultivierungsmaterialien, Schichtmächtigkeiten) |
| Charlotte Merkel | 2011 | Ermittlung der Chloridbelastung von Vorflutern durch Tausalzeintrag. |
| Rico Werrmann | 2011 | Untersuchungen zum Transport- und Speicherverhalten von Sulfat in Abhängigkeit von den klimatischen und pedologischen Verhältnissen. |
| Laura Huntjens | 2011 | Gewässerrandstreifen im Spannungsfeld zwischen WHG und BNatschG (an Beispielen der Spree und des Löbauer Wassers). |
| Aaron Weigelt | 2011 | Hydrogeochemische Untersuchungen der Quellaustritte und Mofetten von Franzensbad, Soos und Bublák, Tschechische Republik |
| Isabelle Weber | 2011 | Analyse der hydrogeologischen Parameter in der Innenkippe des Tagebaus Nochten |
| Sabine Schulze | 2011 | CO2 impact on rock-forming minerals |
| Romy Schulze | 2011 | Aufbereitung uranbelasteter Wässer mit eisenbeisenbeschichtetem Sand |
| Kai Düngel | 2011 | Vorkommen und Bestimmung von reduzierten Phosphorverbindungen in der Natur |
| Dominique Dostal | 2011 | Mineralogische Untersuchungen von Massivsulfidpräzipitaten aus dem Gebiet Äolische Inseln, Panera |
| Hanna Kovacs | 2010 | Wasserhaushaltliche Untersuchungen unter Verwendung des Bodenwasserhaus-haltsmodells BOWAM in KliWES-Testgebieten |
| Marcus Schmidt | 2010 | Modellrechnungen (HELP und ggf. BOWAHALD) zum wasserhaushaltlichen Verhalten ausgewählter Testfelder der Wismut GmbH am Standort Ronneburg. |
| Carolin Kresse | 2010 | Langzeitverhalten von Ganglinien des Grundwasserstandes im Einzugsgebiet der Parthe. |
| Marcel Nitz | 2010 | Änderungen der wasserhaushaltlichen Eigenschaften von Substraten zur Ober-flächensicherung von Deponien durch Zusatzstoffe – Ableitung quantitativer Aussagen auf Grundlage von Modellrechnungen. |
| Janko Scandolo | 2010 | Die Wasserhaushaltsschicht als Deponie-Dichtungskomponente im Sinne der „Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts“ – unter welchen Standort-bedingungen der BRD sinnvoll? |
| Sabine Fuchs | 2010 | Ansätze zur Erfassung der Eisbildung in Fließ- und Standgewässern |
| Julia Hennig | 2010 | Deponienachnutzungskonzepte aus wasserhaushaltlicher Sicht |
| Alexander Gawron | 2010 | Wertung von Verfahren zur Ermittlung der Grundwasserneubildung für bebaute Gebiete |
| Sandra Burckhardt | 2010 | Photovoltaikanlagen auf Deponien und deren Einfluss auf den Wasserhaushalt von Oberflächensicherungen |
| Stefanie Mahlich | 2010 | Chancen bezüglich einer Aktualisierung des Lauterbach/Glos-Verfahrens zur Ermittlung von Hochwasserscheitelwerten in unbeobachteten Einzugsgebieten |
| Carolin Armstroff | 2010 | Auswertung von Lysimeteruntermessungen unter dem Aspekt des Gefrierens und Auftauens des Bodens |
| Sophie Schelenz | 2010 | Modellierung des Speichereffekts von Ton und Torf – Einfluss auf die Arsenkonzentration |
| Magedleine Eberlein | 2010 | Vorstellung von Methoden zur Ermittlung der Grundwasserneubildung in ariden Gebieten und besispielhafte Methoden |
| Jenny Kebschull | 2010 | Untersuching zur Mobilität von Uran, Cadmium und Arsen in Anwesenheit von Phosphat in sauren Grubenwässern |
| Mandy Hoyer | 2010 | Sorption behaviour of lithium |
| Robert Ganß | 2010 | Kleinmorphologische und geochemische Untersuchung ausgewählter Strukturen und Anomalien im Arbeitsgebiet Area 26, Pnarea |
| Benno Janisch | 2010 | Aufbereitung Uranbelasteter Wässer mittels natürlichem Zeolith |
| Susanne Heinicke | 2010 | Hot springs in Taiwan: their geochemistry and geology |
| Henny Hamann | 2009 | Schwankungsbreiten gemessener Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen – Analyse von Ursachen und Auswirkungen auf die Planung / Realisierung von Erdwärmesondenanlagen |
| Denny Clauß | 2008 | Technologie der Gasinjektion und verschiedener Monitoring- Maßnahmen im Rahmen eines Pilotversuches zur CO2-Sequestrierung |
| Julia Falb | 2004 | Seawater intrusion into the neogenic-quarternary aquifer of Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba. |
| Michael Bader | 2001 | Konzeptionelles 3D Untergrundmodell und Modflow Modell Chinandega in Nikaragua |
No claim to completeness. We look forward to feedback.