Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Dr.-Ing. Jörn Wichert
Institut für Geotechnik
Gustav-Zeuner-Str. 1, Raum H210
09599 Freiberg
Telefon +49 3731 39-3453
joern.wichert[at]ifgt.tu-freiberg.de
Projekte
Zeitraum | Projekt |
---|---|
05.2021 - 07.2024 | Risikomanagement von Naturgefahren durch Monitoring und Risikomodelle in Swanetien (Georgien) Ingenieurgeologische Kartierung und Probenahme zur labormäßigen Untersuchung der Gesteinseigenschaften in ausgewählten Gebieten und anschließende Gebirgsklassifikation Definition bestehender Gefährdungsprozesse und deren Intensität (Felsstürze, Hangbewegungen, Muren, inkl. Intensität) und Erhebung von Faktoren, die Massenbewegungen beeinflussen (Morphologie, Geologie, Niederschlagsgeschehen, Vegetation ...) Aufbau eines punktuellen Monitoring- und Frühwarnsystems sowie Ereigniskatasters „Massenbewegungen“ basierend auf QGIS Numerische Berechnung und Prognosen zu Felsstürzen/Hangrutschungen, inkl. Bestimmung von Versagensmechanismen und Sicherheitsfaktoren Vorschläge zur verbesserten Planung von Felsböschungen und Hängen z. B. bei Straßenanschnitten, um zukünftig Schäden zu reduzieren |
03.2018 - 04.2021 | Grenzüberschreitendes Experten- und Frühwarnsystem für Georisiken im Elbsandsteingebirge Aufbau eines Monitoring- und Frühwarnsystems im Elbtalbereich und grenzüberschreitenden Expertensystems „Georisiken“ basierend auf QGIS Entwicklung numerisch-ingenieurgeologischer Prognosemodelle hinsichtlich Felsversagen an ausgewählten Lokalitäten materialkundliche Untersuchungen ingenieurgeologische Klassifizierung von ausgewählten Böschungsbereichen |
09.2018 - 12.2020 | Simulation zur Rissentwicklung in Architekturteilen und Objekten aus Naturstein infolge hoher thermischer Belastung zur Erarbeitung von Berechnungsroutinen für Aussagen zur Restfestigkeit Brandversuche an Zylindern und Balustern aus Cottaer und Postaer Sandstein sowie Lausitzer Granodiorit materialkundliche Untersuchungen vor und nach Brandversuchen (Gefüge, Mineralogie, Festigkeiten, CT, REM) Generieren von geometrischen Modellen und numerische Simulation zur Feststellung der Schadensmechanismen |
11.2017 | Dissertation zum Dr.-Ing. am Institut für Geotechnik der TU Bergakademie Freiberg: „(Roofing) slate - origin, deposits, properties, standards and mining“ Analyse Eigenschaften insbesondere unter dem Aspekt der ausgeprägten Anisotropie (Petrographie, Gefüge, Festigkeiten, physikalische Eigenschaften) sowie kritische Bewertung bestehender Normen Anpassung einer bestehenden Methode für eine alternative Bestimmung der Biegefestigkeit und des E-Moduls von Schiefer und bildanalytische Quantifizierung des Gefüges geowissenschaftliche Erkundungs- und Untersuchungsmethoden Abbaumethoden, geotechnische Gebirgsklassifizierung, Versagensmechanismen und geotechnische Aspekte beim Abbau Erfassung und Beschreibung weltweiter Schieferlagerstätten sowie Aufbau eines GIS (Geologie, Lagerungsverhältnisse, Eigenschaften, Verwendung ...) |
10.2012 - 10.2014 | Numerische Simulation zur Risikobewertung gefestigter Denkmale materialkundliche Untersuchungen (Mineralogie, Gefüge, Porositäten, Festigkeiten) gesteinsmechanische Simulation zur Risikobewertung hinsichtlich möglicher Schäden durch die Festigung und bei thermischer Belastung Betreuung studentischer Arbeit zur fluidmechanischen Simulationen des Festigungsprozesses als Grundlage für mögliche zukünftige Optimierungen des Verfahrens |
06.2009 - 09.2012 | Untersuchung und Dokumentation von Kleindenkmalen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Erfassung und Dokumentation von Kleindenkmalen im Gelände Entwurf Datenbank und Einpflege gewonnener Daten in ein GIS Mitarbeit an der Entwicklung substanzschonender Untersuchungsmethoden bezüglich Rissprognosen in Werksteinen |
07.2005 - 02.2007 | Untersuchung zum Zisterzienserkloster Osek (Tschechische Republik) in Kooperation mit der Karlsuniversität Prag ingenieurgeologische Untersuchungen und Einarbeitung sämtlicher Raumdaten in ein GIS Untersuchungen zum untertägigem Altbergbau und dessen Schädigung am Bauwerk |
Publikationen
- Wichert, J. (2023). Schiefer als Werkstein - Entstehung, Eigenschaften, Vorkommen, Abbau. Springer.
- Wichert, J. (2020). Slate as Dimension Stone - Origin, Standards, Properties, Mining and Deposits. Springer.
- Cárdenes, V., Cnudde, J.P., Wichert, J., Large, D., López-Mungira, A., Cnudde, V. (2016). Roofing slate standards: A critical review. Construction and Building Materials, 115, 93-104.
- Wichert, J., Siedel, H., Frühwirt, T., Konietzky, H. (2015). Innovatives Verfahren zur Festigung von schwer konservierbaren umweltgeschädigten Sandsteindenkmalen und numerische geomechanische Simulation der Risiken. Freiberg: TU Bergakademie Freiberg.