Die Tagungsgebühren für den 76. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM 2025 staffeln sich wie in den folgenden Tabellen angegeben.
Hinweise
- Die Teilnahmegebühr wird entsprechend Ihrer Teilnahmegruppe in Rechnung gestellt. Die Zahlung ist innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist per Überweisung auf das dort genannte Konto zu leisten.
- Wenn Sie sich für mehrere Kolloquien anmelden, beträgt der Rechnungsbetrag bei virtueller Teilnahme maximal 210 € und bei Präsenzteilnahme maximal 310 €.
- Die Preise für die Präsenzteilnahme beinhalten Verpflegungskosten.
- Falls Studierende die Tagungsversorgung in Anspruch nehmen möchten, können sie sich als Beschäftigte der TU Bergakademie Freiberg anmelden.
- Der Wechsel zwischen parallel stattfindenden Präsenzkolloquien ist möglich. Die Tagungsversorgung wird Ihnen bei Ihrem Hauptkolloquium bereitgestellt.
- Der Wechsel zwischen kostenfreien Kolloquien und zahlungspflichtigen Kolloquien ist nur bei Zahlung der Teilnahmegebühr möglich.
Präsenz | |||||
---|---|---|---|---|---|
FK | Vollzahler | Ermäßigt* | Beschäftigte des Sächs. OBAs und des HIFs | Beschäftigte der TUBAF | Studierende der TUBAF ** |
1 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | Kostenfrei, ohne Verpflegung.
Falls Studierende die Tagungsversorgung in Anspruch nehmen möchten, können sie sich als Beschäftigte der TU Bergakademie Freiberg anmelden.
|
2 | 310,00 € | 205,00 € | 100,00 € | 40,00 € | |
3 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
4 | 310,00 € | 205,00 € | 100,00 € | 40,00 € | |
5 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
6 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
7 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
8 | 180,00 € | 115,00 € | 50,00 € | 20,00 € | |
9 | 80,00 € | 47,50 € | 15,00 € | 5,00 € | |
10 | 80,00 € | 47,50 € | 15,00 € | 5,00 € | |
11 | kostenfrei | ||||
12 | kostenfrei | ||||
13 | kostenfrei | ||||
14 | Die Veranstaltung findet virtuell statt. | ||||
*Studierende und Promotionsstudierende anderer Hochschulen, Menschen in Rente ** Studierende und Promotionsstudierende der TUBAF sowie Studierende und Promotionsstudierende von Partneruniversitäten der TUBAF | |||||
Virtuell | |||||
FK | Vollzahler | Ermäßigt* | Beschäftigte des Sächs. OBAs und des HIFs | Beschäftigte der TUBAF | Studierende der TUBAF ** |
1 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
2 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
3 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
4 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
5 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
6 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
7 | 130,00 € | 65,00 € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
8 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
9 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
10 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
11 | kostenfrei | ||||
12 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
13 | Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. | ||||
14 | kostenfrei | ||||
*Studierende und Promotionsstudierende anderer Hochschulen, Menschen in Rente ** Studierende und Promotionsstudierende der TUBAF sowie Studierende und Promotionsstudierende von Partneruniversitäten der TUBAF |