Studentische Arbeiten
Am MSE Lab bieten wir studentische Arbeiten in den Bereichen Signal- und Bildverarbeitung, Scientific Programming und Simulation, Machine Learning, experimentelle Forschung sowie eingebettete Systeme an. Unsere Themen sprechen Studierende aus einem breiten Fächerspektrum an – von Robotik und Nanotechnologie bis zur angewandten Mathematik – und reichen von akustischen Messverfahren in der Mikroelektronik und Messsystemen für technische Prozesse über akustische Materialcharakterisierung und medizinische Bildgebung bis hin zu Human-Machine Interfaces und tragbaren Sensoren.
| Titel | geeignet für | Schwerpunkte & Anwendungen |
|---|---|---|
| Watching Microfluidics in Action: Time-Resolved Imaging with Scanning Acoustic Microscopy - Combining Lab-on-Chip Systems and SAM for Process Observation | NT, NAT, MB, VT, MPE, | Python, Acoustic Microscopy, Flow Instrumentation, Micro Fluidics, Experimental Work |
| Surrogate Modeling of Elastodynamic Impulses | Angewandte Informatik und Mathematik | Hochfrequenter Ultraschall, Simulation, Impulsantwort, Programming, Julia |
| Embedded UDV Velocity Estimation for astrophysical experiments | Angewandte Informatik und Mathematik, Engineering, Robotik | Python, embedded C, System design, Estimation, Ultrasound Flow Measurement |
| Parameter Study for Ultrasound Beamforming Algorithms | Robotik, Angewandte Informatik, Engineering | Python, Signal Processing, Medical Ultrasound, Ultrasound Imaging |
| The Invisible Hand: Building High-Frequency Acoustic Tweezers for Microparticle Manipulation - Fabrication of Silicon-Based 300 MHz Ultrasonic Transducers in the Cleanroom | Nanotechnologie, NAT, Physik | Hochfrequenter Ultraschall, Herstellung von Linsen, Simulation und Auslegung, Herstellung, experimentelle Arbeit |
| Sharper Images with Smart Sound: Optimized Chirp Signals for Scanning Acoustic Microscopy - Signal Design and Pulse Compression for High-Resolution Ultrasonic Imaging | Angewandte Informatik, Robotik | Signal Processing, Python, Pulse Compression, Non destructive Testing of Microelectronics |
| Uncovering the True Attenuation of Silicon - High-Frequency Ultrasonic Measurements Accounting for Sound Field Effects | NT, NAT, Material Science | Hochfrequenter Ultraschall, Materialcharakterisierung, Modellierung, Experimentelle Arbeit, Python |
| 4D Process Monitoring with Scanning Acoustic Microscopy | NT, NAT, MPE, Engineering | Experimental Work, Akustische Mikroskopie, Imaging, transient processes |
| Temperature Measurement Extension for an Ultrasonic Hydrogen-Mixture Analyzer | Angewandte Informatik, Robotik, Engineering, MB | Circuit Design, Embedded Rpogramming, Hardware, Experimental Testing |
Abgeschlossene und laufende Studien-, Projekt- und Abschlussarbeiten am MSE Lab.
Lehrveranstaltungen
Bitte tragen Sie sich für die Lehrveranstaltungen im OPAL ein.
| Lehrveranstaltung | Semester | Verantwortlicher / Ansprechperson |
|---|---|---|
| Modul Signalverarbeitung - Grundlagen (ab WS 24/25) | Wintersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / Dipl.-Ing. Lennart Schierling, Dipl.-Ing. Robert Kunz |
| Modul Elektronik | Wintersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / Dipl.-Ing. Emanuel Leipner, Dipl.-Ing. (FH) Danilo Schicha |
| Modul Projektseminar Mess-, Sensor- und Eingebettete Systeme | Wintersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / Dr. rer. medic. Florian Tetschke |
| Modul Elektrotechnische Grundlagen der Informationstechnik | zweisemestrig, Start im Wintersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / M.Sc. M.Sc. Markus Süß |
| Messtechnik (im Modul Mess- und Regelungstechnik sowie Messtechnik) | Sommersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / Dr.-Ing. David Weik |
| Modul Signaleverarbeitung - Vertiefung (ab SoSe 2025) | Sommersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch / Dipl.-Ing. Lennart Schierling, Dipl.-Ing. Robert Kunz |
| Modul Techno-ökologisches Projekt | Sommersemester | Prof. Dr.-Ing. Christian Kupsch |