Monats-Mittelwerte werden jahrelang (seit April 2011) aus unseren täglichen Wetterdaten der Station Reiche Zeche berechnet. Zum Vergleich mit der Klimanormalen 1961 bis 1990 (WMO) sind die jeweiligen Standardabweichungen der monatlichen Indizes angegeben.
Wozu dient der Vergleich mit Klimanormalen?
Klimanormale sind die Durchschnittswerte einer 30-jährigen Referenzperiode klimatologischer Variablen (WMO), die vor allem zwei Zwecken dienen:
- Sie bilden die Referenz, mit der aktuelle Bedingungen klimatologisch verglichen werden können.
- Klimanormalen werden weltweit genutzt (implizit oder explizit) und damit lassen sich klimatologische Bedingungen unterschiedlicher Orte der Erde miteinander vergleichen.
Monatsmittelwerte
In der folgenden Tabelle finden Sie die Monatsmittelwerte der Wetterstation Reiche Zeche.
Monat/ Jahr | TMitt in °C | Abw. 61–90 in K | TMax in °C | Tag | TMin in °C | Tag | Nied. in mm | Abw. 61–90 in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | 1,8 | +1,6 | 16,4 | 31. | -10 | 18. | 32,4 | 50 |
11/2022 | 6,1 | +2,2 | 17,5 | 1. | -6,6 | 20. | 38,9 | 70 |
10/2022 | 13,4 | +4,4 | 25,7 | 28. | 3,7 | 19. | 15,1 | 29 |
09/2022 | 13,2 | +-0 | 26 | 6. | 4,4 | 29. | 98 | 160 |
08/2022 | 20,2 | +3,7 | 34,6 | 4. | 10,2 | 7. | 78,7 | 92 |
07/2022 | 19,2 | +2,7 | 34,5 | 19. | 8,8 | 17. | 36,8 | 47 |
06/2022 | 19,4 | +4,7 | 36,8 | 19. | 8 | 1. | 57,2 | 74 |
05/2022 | 15,2 | +3,6 | 27,4 | 20. | 5,2 | 31. | 20 | 27 |
04/2022 | 7 | +0,4 | 19,6 | 13. | -4,5 | 3. | 37,2 | 58 |
03/2022 | 4,7 | +2,1 | 18,3 | 28. | -3,3 | 1. | 18,3 | 36 |
02/2022 | 3,7 | +4,1 | 12,2 | 17. | -3,0 | 28. | 64,3 | 140 |
01/2022 | 1,8 | +3 | 12,6 | 2. | -5,0 | 21. | 75,8 | 147 |
12/2021 | 1,9 | +1,7 | 14,3 | 31. | -11,8 | 25. | 42,7 | 66 |
11/2021 | 4,5 | +0,6 | 12,6 | 3. | -1,3 | 25. | 58 | 104 |
10/2021 | 9,8 | +0,8 | 21,9 | 3. | 0,8 | 10. | 21,2 | 40 |
09/2021 | 15,4 | +2,2 | 27,1 | 10. | 6,9 | 30. | 38,5 | 63 |
08/2021 | 16,2 | -0,3 | 29,3 | 13. | 8,5 | 25. | 137,9 | 161 |
07/2021 | 18,8 | +2,3 | 29,3 | 13. | 12 | 3. | 198,3 | 253 |
06/2021 | 19,9 | +5,2 | 33,5 | 19. | 7,9 | 1. | 51,6 | 66 |
05/2021 | 10,8 | -0,8 | 28,9 | 10. | 2,4 | 5. | 102,8 | 140 |
04/2021 | 5,4 | -1,2 | 19,7 | 1. | -3,7 | 6. | 34,1 | 53 |
03/2021 | 4,5 | +1,9 | 23,2 | 31. | -6,7 | 20. | 37,6 | 73 |
02/2021 | 1,3 | +1,7 | 20 | 25. | -17,2 | 10. | 40,9 | 89 |
01/2021 | -0,3 | +0,9 | 10,8 | 21. | -8,9 | 17. | 78,2 | 152 |
12/2020 | 3,1 | +2,9 | 13,1 | 22. | -5,1 | 2. | 23 | 35 |
11/2020 | 6,5 | +2,6 | 18,4 | 2. | -0,9 | 28. | 8,2 | 15 |
10/2020 | 10,4 | +1,4 | 21,4 | 3. | 3,3 | 20. | 107,3 | 203 |
09/2020 | 15,7 | +2,5 | 29 | 16. | 3,6 | 27. | 54,6 | 89 |
08/2020 | 20,6 | +4,1 | 34,7 | 9. | 11 | 6. | 114 | 133 |
07/2020 | 18,5 | +2 | 29,2 | 19. | 8,6 | 12. | 36,5 | 47 |
06/2020 | 17,3 | +2,6 | 30 | 13. | 7,8 | 1. | 50,6 | 65 |
05/2020 | 11,4 | -0,2 | 22,5 | 9.; 10. | -0,4 | 12. | 55,4 | 75 |
04/2020 | 10,6 | +4 | 23,8 | 28. | -4,4 | 1. | 7,4 | 12 |
03/2020 | 4,6 | +2 | 17 | 27. | -6,9 | 31. | 38,7 | 75 |
02/2020 | 4,6 | +5 | 15,9 | 16.; 17. | -1,1 | 5. | 116,3 | 253 |
01/2020 | 3,6 | +4,8 | 13 | 2. | -5,2 | 25. | 30,4 | 59 |
12/2019 | 4,1 | +3,4 | 15,5 | 17. | -3,8 | 29. | 43,8 | 67 |
11/2019 | 5,7 | +1,8 | 15,9 | 2. | -0,9 | 30. | 27,6 | 49 |
10/2019 | 11,5 | +2,5 | 25,7 | 13. | -0,9 | 31. | 59 | 112 |
09/2019 | 14,3 | +1,1 | 29,2 | 1. | 5,3 | 19. | 100,6 | 164 |
08/2019 | 20,2 | +3,7 | 30,8 | 25. | 10,5 | 14. | 50,9 | 59 |
07/2019 | 19,2 | +2,7 | 35,3 | 25. | 8,3 | 10. | 26,2 | 33 |
06/2019 | 21,3 | +6,6 | 36,1 | 30. | 10,4 | 9. | 60,2 | 77 |
05/2019 | 10,9 | -0,7 | 23,7 | 19. | 0,3 | 5. | 61,3 | 83 |
04/2019 | 9,9 | +3,3 | 24,9 | 25. | -2,9 | 11. | 31,3 | 49 |
03/2019 | 6,3 | +3,7 | 19 | 23. | 0,3 | 11., 12. | 81,6 | 158 |
02/2019 | 4,3 | +4,7 | 18 | 17. | -4,9 | 23. | 41,7 | 91 |
01/2019 | -0,6 | +0,6 | 6,3 | 27. | -8,7 | 21. | 147 | 286 |
12/2018 | 3 | +2,8 | 13 | 3. | -3,7 | 14. | 123,2 | 190 |
11/2018 | 5,2 | +1,3 | 18,3 | 12. | -5,8 | 28. | 13,5 | 24 |
10/2018 | 11,2 | +2,2 | 26,4 | 12. | 1 | 28. | 44,5 | 84 |
09/2018 | 15,8 | +2,6 | 29,6 | 20. | 3 | 26. | 40,3 | 66 |
08/2018 | 21,3 | +4.8 | 35 | 8. | 9,1 | 26. | 33,5 | 39 |
07/2018 | 20,8 | +4,3 | 35,3 | 31. | 7,3 | 2. | 31,5 | 40 |
06/2018 | 17,8 | +3,1 | 30,1 | 8. | 7,4 | 22. | 44,1 | 57 |
05/2018 | 16,4 | +4,8 | 30,2 | 29. | 5 | 2. | 37 | 50 |
04/2018 | 13,4 | +6,8 | 27 | 20. | -0,7 | 1. | 66,5 | 104 |
03/2018 | 1,3 | -1,3 | 16,7 | 11. | -13,6 | 1. | 48 | 93 |
02/2018 | -2,8 | -2,4 | 6,7 | 16. | -16,3 | 27 | 6,1 | 13 |
01/2018 | 3,3 | +4,5 | 12,4 | 24. | -3,7 | 22. | 58,5 | 114 |
12/2017 | 2,2 | +2 | 11,4 | 31. | -4,7 | 18. | 61,9 | 95 |
11/2017 | 4,9 | +1 | 14,4 | 23., 24. | -0,3 | 30. | 77,7 | 139 |
10/2017 | 11,1 | +2,1 | 25,4 | 17. | 2,8 | 30. | 86,5 | 164 |
09/2017 | 12,8 | -0,4 | 22 | 5. | 6,3 | 18 | 29,4 | 48 |
08/2017 | 18,7 | +2,2 | 33 | 1. | 7,8 | 23. | 105,1 | 122 |
07/2017 | 18,6 | +2,1 | 31,3 | 30. | 9,4 | 14. | 84 | 107 |
06/2017 | 18,1 | +3,4 | 32,8 | 22. | 9,8 | 7. | 95,3 | 123 |
05/2017 | 14,5 | +2,9 | 30,6 | 29. | 0 | 9. | 10,3 | 14 |
04/2017 | 6,9 | +0,3 | 23,6 | 1. | -2,3 | 20. | 58,6 | 92 |
03/2017 | 6,9 | +4,4 | 22,6 | 31. | -1,1 | 13 | 72,6 | 141 |
02/2017 | 2,8 | +3,2 | 14,2 | 15. | -7,2 | 9. | 41,4 | 90 |
01/2017 | -2,7 | -1,5 | 9,5 | 29. | -14,6 | 19. | 85,6 | 167 |
12/2016 | 2,5 | +2,3 | 11,9 | 8. | -4,5 | 4. | 58,3 | 90 |
11/2016 | 3,5 | -0,4 | 15,4 | 23. | -5,1 | 29. | 49 | 88 |
10/2016 | 8,1 | -0,9 | 23 | 1. | 2,3 | 5. | 98,5 | 187 |
09/2016 | 17,4 | +4,2 | 30,3 | 12. | 7,4 | 20. | 93,8 | 153 |
08/2016 | 18,1 | +1,9 | 33 | 28. | 7,2 | 11. | 28,5 | 33 |
07/2016 | 18,9 | +2,4 | 30,4 | 11. | 9,8 | 4., 7. | 74,4 | 95 |
06/2016 | 17,8 | +3,1 | 33,8 | 24. | 10,8 | 20. | 102,1 | 131 |
05/2016 | 13,9 | +2,3 | 27,3 | 22. | 2,6 | 15 | 78,5 | 107 |
04/2016 | 7,9 | +1,3 | 22,4 | 3. | -0,8 | 25. | 35,9 | 56 |
03/2016 | 3,5 | +0,9 | 14,9 | 27. | -2,4 | 1. | 53,9 | 105 |
02/2016 | 2,9 | +3,3 | 12,3 | 2. | -3,8 | 28. | 79,2 | 173 |
01/2016 | 0,6 | +1,8 | 12 | 28. | -11,1 | 19. | 71,6 | 139 |
12/2015 | 6,7 | +6,5 | 13,6 | 26. | -2,4 | 31 | 18,8 | 29 |
11/2015 | 7,7 | +3,8 | 19,3 | 2. | -3,2 | 24 | 104,6 | 187 |
10/2015 | 8,1 | -0,9 | 19,8 | 3. | -2,7 | 12. | 60,2 | 114 |
09/2015 | 13,3 | +0,1 | 31,2 | 1. | 4,4 | 30. | 66,2 | 108 |
08/2015 | 21,5 | +5,3 | 36,8 | 7. | 10,4 | 1. | 85,3 | 99 |
07/2015 | 20,0 | +3,5 | 35,7 | 4. | 8,0 | 10. | 72,0 | 92 |
06/2015 | 15,6 | +0,9 | 32,2 | 6. | 7,0 | 17. | 69,7 | 90 |
05/2015 | 12,9 | +1,3 | 24,6 | 12. | 3,3 | 15. | 25,2 | 34 |
04/2015 | 8,2 | +1,6 | 22,8 | 25. | -2,1 | 5. | 76,7 | 120 |
03/2015 | 5 | +2,4 | 17,9 | 25. | -3,4 | 23. | 52,8 | 103 |
02/2015 | 0,9 | +1,3 | 11,8 | 20. | -7,2 | 7. | 13,9 | 30 |
01/2015 | 2 | +3,2 | 13,5 | 10. | -3,3 | 24. | 77,7 | 151 |
12/2014 | 1,9 | +1,7 | 11,2 | 19. | -10,5 | 28. | 56,7 | 87 |
11/2014 | 6,7 | +2,8 | 20,4 | 2. | -0,6 | 26. | 11,1 | 20 |
10/2014 | 12,1 | +3,1 | 23,2 | 9. | 1,8 | 29. | 50 | 95 |
09/2014 | 15 | +1,8 | 27,1 | 5. | 5 | 24. | 120,1 | 196 |
08/2014 | 16,7 | +0,5 | 29,6 | 10. | 7,5 | 25. | 42,7 | 50 |
07/2014 | 19,8 | +3,3 | 33,7 | 20. | 9,5 | 2. | 80,3 | 103 |
06/2014 | 16,2 | +1,5 | 33 | 9.; 10. | 6,7 | 2. | 33,5 | 43 |
05/2014 | 12,1 | + 0,5 | 27,5 | 22. | 0,4 | 5. | 190,1 | 259 |
04/2014 | 11 | +4,4 | 23 | 3. | -0,2 | 17. | 35,1 | 55 |
03/2014 | 7,6 | +4 | 21,1 | 21. | -0,9 | 26. | 29,8 | 58 |
02/2014 | 4,2 | +4,6 | 12,5 | 25. | -2,5 | 5. | 13,8 | 30 |
01/2014 | 1,6 | +2,8 | 12,7 | 9. | -14,7 | 25.; 26. | 35,6 | 69 |
12/2013 | 4,2 | +3 | 14,3 | 17. | -2,1 | 6. | 34,5 | 53 |
11/2013 | 4,1 | +0,2 | 14,5 | 2. | -6 | 27. | 49,6 | 89 |
10/2013 | 10,8 | +1,8 | 21,9 | 26. | 1,2 | 3. | 50,7 | 96 |
09/2013 | 12,6 | -0,6 | 25,9 | 7. | 2,6 | 27. | 58,1 | 95 |
08/2013 | 18,4 | +2,2 | 33,7 | 3. | 9 | 27. | 36,1 | 42 |
07/2013 | 19,9 | +3,4 | 35,8 | 27. | 10,9 | 11. | 25,4 | 32 |
06/2013 | 15,6 | +0,9 | 34,6 | 20. | 5,2 | 3. | 222,6 | 286 |
05/2013 | 11,7 | +0,1 | 24,5 | 19. | 2,1 | 23. | 156,4 | 213 |
04/2013 | 7,7 | +1,1 | 25,4 | 18. | -6,1 | 2. | 37,4 | 59 |
03/2013 | -2 | -4,6 | 13,8 | 6. | -14,2 | 24. | 44,8 | 87 |
02/2013 | -2 | -1,6 | 5,9 | 5. | -9,8 | 11. | 56,1 | 122 |
01/2013 | -1,7 | -0,5 | 11,4 | 30. | -12,6 | 26. | 101,3 | 197 |
12/2012 | 0,3 | +0,1 | 14,2 | 25. | -12,4 | 8. | 79,6 | 122 |
11/2012 | 5 | +1,1 | 12,7 | 25. | -3,5 | 30. | 81,1 | 145 |
10/2012 | 8,2 | -0,8 | 23,3 | 20. | -3,6 | 28.; 29. | 32,5 | 62 |
09/2012 | 14,1 | +0,9 | 29,6 | 10. | 4,7 | 21. | 55,7 | 91 |
08/2012 | 19,1 | +2,9 | 37,6 | 20. | 8,5 | 12. | 65,7 | 76 |
07/2012 | 18,1 | +1,6 | 31,7 | 26. | 8,7 | 23. | 111,9 | 143 |
06/2012 | 15,9 | +1,2 | 31,1 | 18. | 4,6 | 6. | 92,4 | 119 |
05/2012 | 14,8 | +3,2 | 30,8 | 11. | 1,4 | 13.; 17. | 41,2 | 56 |
04/2012 | 8,3 | +1,7 | 29,1 | 29. | -2,9 | 8. | 30,8 | 48 |
03/2012 | 6,4 | +3,8 | 21,1 | 16.; 17. | -2,9 | 6. | 26,7 | 52 |
02/2012 | -4,5 | -4,1 | 8,3 | 29. | -21,2 | 6. | 59,3 | 129 |
01/2012 | 0,6 | +1,8 | 11,1 | 2. | -12,6 | 31. | 124 | 241 |
12/2011 | 2,9 | +2,7 | 13,3 | 2. | -4,6 | 20. | 91,2 | 140 |
11/2011 | 5,4 | +1,5 | 15,6 | 6. | -5,6 | 15. | 0,1 | 0,2 |
10/2011 | 9,7 | +0,7 | 27,1 | 1. | -0,2 | 15. | 54 | 102 |
09/2011 | 15,9 | +2,7 | 30,1 | 4. | 7,1 | 24. | 78,6 | 128 |
08/2011 | 18,4 | +2,2 | 32,1 | 24. | 7,3 | 31. | 72,5 | 84 |
07/2011 | 16 | -0,5 | 28,1 | 9. | 8,5 | 1. | 230,6 | 295 |
06/2011 | 17,2 | +2,5 | 30,1 | 29. | 8,7 | 2. | 43,9 | 56 |
05/2011 | 14,2 | +2,6 | 29,2 | 31. | 0,2 | 3. | 39,4 | 54 |
04/2011 | 11,6 | +5 | 23,5 | 20.; 22. | 0,9 | 13. | 53,9 | 84 |
Abkürzungen
TMitt | arithmetische Mittelwert der Lufttemperatur (2 m) |
---|---|
Abw. 61–90 | Standardabweichung der monatlichen Indizes zur Klimanormalen 1961 bis 1990. |
TMax | Maximale Monatstemperatur Luft (2 m) |
TMin | Minimale Monatstemperatur Luft (2 m) |
Nied. | Kumulative Niederschlagsmenge des Monats |
Tag | Eintrittstag |
WMO | Weltorganisation für Meteorologie |