Unser Angebot im RoboLab
Wer sich für Robotik, Programmierung und neue Technologien interessiert, ist im RoboLab der TUBAF genau richtig. Das offene Angebot kann ohne vorherige Anmeldung und kostenfrei genutzt werden.
Im Fokus stehen der Austausch über aktuelle Entwicklungen, das praktische Ausprobieren von Programmierlösungen und der Zugang zu moderner Robotik-Technik.
Angebote für Schulen und Lehrkräfte
Für Schulklassen sowie zur Weiterbildung von Lehrkräften werden auf Anfrage spezielle Workshops angeboten. Bei Interesse freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.
Kontakt und Anschrift
Adresse: Burgstraße 36, 09599 Freiberg
Öffnungszeiten: ganztägig
Kontakt: robolab [at] tu-freiberg [dot] de (robolab[at]tu-freiberg[dot]de)
Telefon: 03731 / 300-97-90
Image
TUBAF
News Artikel
Bits und Bytes – Vorlesungsreihe
immer donnerstags 17 Uhr im RoboLab
Der passende Studiengang...
Bisherige Vorträge der Reihe Bits&Bytes
| Robotik & Autonome Systeme | Programmierung, OER und LaTeX | Die Smarte Reihe & Weiteres |
|---|---|---|
| Mensch-Maschine-Interaktion und Mobilität | OER und LiaScript zur Gestaltung interaktiver Lehrveranstaltungen | Smart Home |
| Schwimmrobotik an der TUBAF | Wie funktioniert eine CPU? | Smart City |
| Lieferroboter sind keine kleinen autonomen Autos | „I don't git it“ I & II [Github] | Smart Flying |
| Geoökologische Messkampagnen mit autonomen aquatischen Systemen | Jupyter Notebooks – Vor- und Nachteile | Smart Mobility |
| Industrial Metaverse, Robotik & KI | Einführung ROS2 I & II | E-Mobilität – Wohin geht die Reise? |
| Was haben Outdoor-Roboter und Sehbehinderte gemeinsam? | Datenanalyse mit Python und Panda | Sicherheit im Internet |
| Autonomes Fahren | Zeig's mir! Pointer in C und C++ | Projektmanagement-Methoden in IT-Projekten |
| Welche Aufgaben werden Roboter künftig im Haushalt übernehmen? | Praktische Datenaggregation und -analysen mit Python Teil 1 & 2 | Projektmanagement als Methode – Teil 1, 2 & 3 |
| Navigation autonomer Drohnen | Word vs. LaTeX – Ein kritischer Vergleich | SAXEED-Gründerworkshop |
| Forschung zur Robotik [am Institut für Informatik]an der TUBAF – Ein Überblick | Verwendung von TUBAF-LaTeX zur Erstellung von Dokumenten im Corporate Design der Bergakademie | Hackerspaces, Makerspaces, Fablabs (Dipl.-Ing. Florian Festi) |
| Soziale Robotik und Affective Computing | Das OER-Connected Lectures-Projekt an der UB der TUBA | Green IT – Was ist das? |
| Normung und Standardisierung und dessen Anwendung im Bereich der Robotik | Modulare Remote-Labore – Entwicklungsstand des Werkzeugs Edrys (Projekt CrossLab) | Der digitale Euro – versus Crypto? |
| Forschung zum Feld der Robotik an der TU Bergakademie Freiberg | Ist es ok KI für die Vorlesung zu nutzen..? | GPS, Galileo & Co. |
| Digitale Kriegsführung | LabSchool – eine digitale Schule für SAX [Sachsen] | Digitalzölle – ein weiteres Mittel gegen Trump..? |
| Liefert Amazon bald mit humanoiden Robotern aus..? | Bearbeite Dein eigenes ORCID-Profil – Bits&Bytes-Spezial mit der UB [der TUBAF] | Smart Region, Open Region, Digital Region – was passt zu Freiberg..? |
Stand – Zeitraum: 15:02.2025 - 17.07.2025