Die Tagungsgebühren für den 77. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM 2026 staffeln sich wie in den folgenden Tabellen angegeben.
Hinweise
| |||||
| FK | Sprache | Format | Kostenpflichtige Fachkolloquien | Vollzahler | Ermäßigt* |
| 1 | Deutsch | Präsenz | Freiberg Silicon Days | 330,00 € | 225,00 € |
| 2 | Englisch | Präsenz | Freiberger Forum Rohstoffrecht – Law, Policy and Technology of Space Mining | 60,00 € | 37,50 € |
| 2 | Englisch | Online | Freiberger Forum Rohstoffrecht – Law, Policy and Technology of Space Mining | 45,00 € | 22,50 € |
| 3 | Deutsch | Präsenz | 15. Geotechnik-Kolloquium | 190,00 € | 125,00 € |
| 4 | Deutsch | Präsenz | Advanced Drilling Technologies and Subsurface Engineering | Innovative Bohrtechnologien und Untergrundnutzung | 330,00 € | 225,00 € |
| 5 | Deutsch | Präsenz | Forum nachhaltige Wertschöpfung: Kreislaufwirtschaft und Logistik | 190,00 € | 125,00 € |
| 6 | Englisch | Präsenz | Freiberg Forum Biobased Materials | 190,00 € | 125,00 € |
| 7 | Deutsch | Präsenz | 2. Freiberger Robotik- & KI-Forum | 85,00 € | 52,50 € |
| 7 | Deutsch | Online | 2. Freiberger Robotik- & KI-Forum | 70,00 € | 37,50 € |
| *Studierende und Promotionsstudierende anderer Hochschulen, Menschen in Rente | |||||
Sonderpreise für TUBAF-Angehörige:
| |||||
| FK | Sprache | Format | Kostenfreie Fachkolloquien | ||
| 8 | Deutsch | Präsenz | 10. Workshop: Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen - Von AQUiLA zu DINA | ||
| 8 | Deutsch | Online | 10. Workshop: Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen - Von AQUiLA zu DINA | ||
| 9 | Englisch | Online | 5th Africa Forum - Circular Technologies for Environmental Remediation and Resource Management | ||
| 10 | Englisch | Präsenz | 10th Freiberg PhD Conference - Communicate! | ||
| 11 | Englisch | Präsenz | 20th Freiberg Colloquium of Young Researchers (EURECA-PRO): Responsible Consumption and Production in the Use of the Earth's Resources | ||
| 12 | Deutsch | Präsenz | Festveranstaltung 10 Jahre Günter Heinisch-Stiftung für die Geowissenschaftlichen Sammlungen | ||