Gründung der Dr. Erich-Krüger Stiftung
Die Dr. Erich-Krüger-Stiftung wurde am 14. Dezember 2006 durch den Münchner Unternehmer Peter Krüger gegründet.
Mit der "Dr. Erich-Krüger-Stiftung" erhielt die TU Bergakademie Freiberg das größte Stiftungsvermögen einer staatlichen Hochschule in Deutschland.
Informationen zur Stiftung
Kontakt
Marianna Klescinska
Ansprechpartnerin für Stiftungsangelegenheiten
Akademiestraße 6, Zimmer 1.14
09599 Freiberg
Marianna [dot] Klescinska [at] zuv [dot] tu-freiberg [dot] de (Marianna[dot]Klescinska[at]zuv[dot]tu-freiberg[dot]de)
+49 3731 39-3316
Stiftungszweck
In Stiftungssatzung ist festgelegt, für welche Aufgaben die Stiftungsmittel verwendet werden sollen. Dort heißt es in Paragraph 2: Zweck der Stiftung ist primär die Förderung der praxis- und anwendungsbezogenen Wissenschaften und Forschung der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Dabei wird angestrebt, solche Forschungsergebnisse zu fördern, die im Freistaat Sachsen, bevorzugt in Freiberg, umgesetzt, hier produziert und von hieraus verkauft werden können.
Zweck der Stiftung ist weiterhin der Aufbau und das Betreiben einer Geowissenschaftlichen Sammlung im KRÜGERHAUS.
Die „Dr. Erich-Krüger-Stiftung“ ist laut ihrer Satzung „nicht verzehrend“, d.h. Förderungen können nicht aus der Substanz sondern nur aus den mit dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten Überschüssen finanziert werden.
Stiftungsvorstand
Der Vorstand beschließt auf Vorschlag der Technischen Universität Bergakademie Freiberg über die Verwendung der Stiftungsmittel. Dies betrifft zum einen die Maßnahmen zum Erhalt des Stiftungskapitals, zum anderen die Investitionen in die Forschung. Im letzten Falle entscheidet der Vorstand auf Empfehlung des Rektorats der TU Bergakademie Freiberg. Dazu sammelt und sichtet das Rektorat die Vorschläge, die aus der Hochschule eingehen, und schlägt einzelne Projekte vor.
Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes:
- Frau Dr. h. c. Erika Krüger (Vorsitzende)
- Herr Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht
- Herr Prof. Dr. Klaus Michael Groll
- Herr Fritz Lütke-Uhlenbrock
Die Aktivitäten der Stiftung
Förderung anwendungsorientierter Forschungs- und Innovationsvorhaben
Titel | Verantwortlich | Laufzeit | Zielstellung |
Plasma-C | Dr. Dalke / Prof. Biermann (Inst. f. Werkstofftechnik) | 05/25-04/27 | Entwickelt wird ein plasmabasiertes Verfahren des Nitrocarburierens zur Behandlung von Stahlbauteilen, um deren Oberflächen zu härten und beständiger zu machen. Im Vergleich zu bisher üblichen Verfahren werden hierbei keine giftigen Stoffe eingesetzt und deutlich weniger Emissionen verursacht. |
Entwicklung einer autonomen Roboterzelle für KI-gesteuerte Freiformschmiedeprozesse | Prof. Prahl (Inst. f. Metallformung) | ab 01/2025 | Durch die Erneuerung der Steuerung der vorhandenen Universalumformpresse, deren Kopplung mit einem robotischen Manipulator und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur kombinierten Auswertung der relevanten Anlagen-, Prozess- und Materialdaten während des Schmiedevorgangs soll die Herstellung großer Schmiedeteile effizienter und weniger fehleranfällig realisiert werden können. Damit können Ressourcen gespart und höhere Produktqualitäten erreicht werden. |
Präzise Bilanzierung der Treibhausgasemissionen aus Milchviehställen | Prof. Schwarze (Inst. f. Mechanik und Fluiddynamik) | 01/2025 - 12/2026 | In dem Vorhaben sollen Methoden und Sensorsysteme entwickelt werden, die eine präzise Messung und Bewertung der Treibhausgasemissionen aus Milchviehställen ermöglichen. Die Auswertung der damit generierten Daten soll Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen ermöglichen. Gleichzeitig bilden die Daten eine wichtige Grundlage für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Nachhaltigkeitsberichte für Landwirtschaftsbetriebe sowie die Hersteller von Milchprodukten. |
FerrOx - Eisenbasierte Katalysatoren für die Herstellung von Salpetersäure und Düngemitteln | Prof. Kureti (Inst. f. Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen) | 04/25-03/26 | Für die Herstellung von Salpetersäure, einem Grundstoff der Düngemittelherstellung, im Ostwald-Verfahren werden aktuell aus den Edelmetallen Platin und Rhodium bestehende Katalysatoren eingesetzt. Der Einsatz und Verbrauch dieser Katalysatoren stellt einen sehr großen Kostenfaktor dar. Zudem ist die Gewinnung von Platin und Rhodium mit hohen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen verbunden. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines auf Eisenoxyd basierenden Katalysators, der bei vergleichbarer Wirksamkeit deutlich günstiger und mit deutlich geringeren Belastungen herstellbar ist. |
OptGaN - Galliumnitrid mit optimierten Struktureigenschaften | Dr. Pätzold (Inst. für Nichteisenmetallurgie und Reinststoffe), Prof. Rafaja (Inst. für Werkstoffwissenschaft) | 01/24 - 12/25 | Das Projekt zielt auf die Entwicklung von Prozessen zur Herstellung von GaN-Schichten mit verbesserten Struktureigenschaften ab. Hierbei fließen Erkenntnisse aus früheren Vorhaben der Grundlagenforschung ein, die über das Projekt in Richtung konkreter Anwendungen weiterentwickelt werden sollen. |
Untersuchung der Auswirkung energieeffizienter und CO2-neutraler Anwärmstrategien für Stahl und Nichteisenlegierungen auf das Umformverhalten für den Lang- und Flachproduktesektor | Prof. Prahl (Inst. f. Metallformung) | 09/23 - 08/25 | Gegenstand des Vorhabens ist die Beschaffung eines mit Wasserstoff und anderen alternativen Energieträgern beheizbaren Vorwärmofens für Warmumformprozesse und die Durchführung von Untersuchungen zum Einfluss der veränderten Ofenatmosphäre auf die Prozess- und Werkstoffeigenschaften. Da die Wärmebehandlung einen großen Anteil am Energiebedarf in der Metallverarbeitung hat und heute fast ausschließlich mit Gas beheizte Öfen zum Einsatz kommen, kann das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur Verminderung des Bedarfs an fossilen Brennstoffen und zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen leisten. |
Entwicklung einer induktiven UHT Thermo Jet Anlage (Heißgasfackel) als Beitrag zur Dekarbonisierung metallurgischer Prozesse Vorstellung der | Prof. Wolf (Gießereiinstitut) | 10/22 - 12/24 | Gegenstand ist die Entwicklung einer CO2-neutralen Heiztechnologie für Schmelz- und Wärmebehandlungsöfen als Alternative zu heutigen Gasbrennern. Durch Durchleitung von Luft bzw. eines Prozessgases durch ein induktiv erhitztes Düsensystem soll ein Heißgasstrom erzeugt werden, der sich ähnlich wie eine Gasbrennerflamme verhält. Die Lösung soll durch eine Ausgründung oder alternativ in Kooperation mit regionalen Unternehmen verwertet werden. |
Hochpräzises Deformations Monitoring Messsystem für Neigungs-, Distanz und Setzungsänderungen in industriellen Einsatzgebieten - MONDIS | Prof. Benndorf (Inst. für Markscheidewesen und Geodäsie) | 10/22 - 09/25 | Ziel ist die konstruktive Entwicklung sowie technische Validierung einer innovativen Messkombination aus zwei intelligenten Messsystemen „HYDRO LaWa “ und „MURADIN“, die simultan und hochpräzise drei unterschiedliche Aufgaben der Deformationsmessung (Neigung, Distanz und Setzung) erfüllt. |
GreenTin | Prof. Charitos (Inst. für Nichteisenmetallurgie und Reinststoffe) | 09/22-08/25 | Ziel ist die Entwicklung eines hydrometallurgischen Verfahrens zur Gewinnung von Zinn aus sächsischen Erzen. Im Vergleich zu bisher üblichen pyrometallurgischen Verfahren soll das Verfahren weitgehend elektrisch betrieben werden, so dass Treibhausgasemissionen massiv reduziert werden können. |
Entwicklung von neuen antiinfektiven und antikanzerogenen Wirkstoffen | Prof. Mazik (Inst. f. Organische Chemie) | 01/21 - 06/25 | Gegenstand ist die Entwicklung und Synthese von bioinspirierten antibakteriellen und antiviralen Wirkstoffen (Cannabinoidmimetika und Lektinmimetika). Im Rahmen der bisherigen Arbeit konnten mehrere Stoffe erzeugt werden, die sich in Test als wirksam gegen ausgewählte Krankheitserreger erwiesen haben. Gegenstand der geplanten weiteren Entwicklungsarbeit ist u.a. die Verbesserung der Wasserlöslichkeit der erfolgreich getesteten Substanzen, die einen wesentlichen Faktor hinsichtlich der Anwendbarkeit in Medikamenten bildet. |
Simulationsgestützte Halbleitermaterialentwicklung - simMat | Prof. Heitmann (Inst. für Angewandthe Physik) | 01/22 - 12/24 | Durch Materialmodelle sollen Eigenschaften und Verhalten von Halbleitermaterialien simuliert werden können, um die Entwicklung neuartiger Halbleiter und halbleiterbasierter Bauelemente wesentlich zu verkürzen. Ein Test der Methodik sollte anhand der Entwicklung einer perowskitbasierten Tandemsolarzelle erfolgen. |
Modellbasiertes Sensorsystem für die kontinuierliche Prozessüberwachung beim Kernschießen | Prof. Kupsch (Inst. f. Maschinenbau), Prof. Szucki (Gießereiinstitut) | 09/21 - 06/25 | Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer sensortechnischen Lösung für die Steuerung und Überwachung der Herstellung von Sandkernen für Gießprozesse. Dazu wird der Fluss des für die Bindung verwendeten Katalysatorgases Amin im Sand-Binder-Gemisch gemessen und in Echtzeit simuliert. |
Quellenbezogene Steuerung und Behandlung sächs. Bergbauwässer | Prof. Lau (Inst. f. Mineralogie), Prof. Jackisch (Inst. für Bohrtechnik und Fluidbergbau), Prof. Hedrich (Inst. f. Biowissenschaften) | 10/21 - 01/24 | Ziel ist die Entwicklung von innovativen Lösungsansätzen zur Untersuchung des Schadstofftransports in Grubenwässern sowie der quellnahen Abscheidung von Schadstoffen. Damit sollen Schadstoffeinträge durch Grubenwässer in die Umwelt möglichst wirtschaftlich reduziert werden. Untersuchungen fanden am Beispiel des Forschungsbergwerks "Reiche Zeche" und des entwässernden Rothschönberger Stollens statt. |
Einrichtung eines Behavioral Research Lab | Prof. Leischnig, Prof. Stumpf-Wollersheim (Betriebswirtschaftslehre) | 01/22 - 05/24 | Im Rahmen des Vorhabens wurde Versuchsausstattung für verhaltenswissenschaftliche Experimente beschafft, bspw. zur Untersuchung von Wahrnehmungs-, Lern- und Kommunikationsprozessen, Entscheidungsverhalten sowie Akzeptanz. Die Ausstattung kann in den Räumen der Universitätsbibliothek genutzt werden. |
NaWaHiTecMat - Umwandlung nachwachsender Rohstoffe zu Hochleistungsmaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften | Dr. Herdegen, Prof. Bräuer (Inst. f. Thermische Verfahrenstechnik, Umwelt- und Naturstoffverfahrenstechnik) | 03/22 - 04/24 | Gefördert wurde die Beschaffung eines Thermolyseofens mit dem Umwandlungsprozesse von Materialien (insb. organische Materialien) bei Temperaturen bis 1100 °C im Vakuum untersucht werden können. Das System ermöglicht photooptische, spektroskopische Analysen, die Aufzeichnung der Masseänderung sowie die Analyse entstehender Gase und Thermolysekondensate. Standort des Gerätes ist im ZeHS. |
Olef - Synthese von CO² neutralem Kerosin durch Olefin-Oligomerisierung | Prof. Kureti (Inst. f. Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen) | 01/22 - 12/23 | Ziel war die Ermittlung geeigneter Prozessparameter und die Weiterentwicklung von Katalysatoren für die Erzeugung von synthetischem Kerosin aus einfachen Olefinen, wie Propen. Dies soll eine wirtschaftliche Herstellung klimaneutraler Flugkraftstoffe ermöglichen. |
Projektideen und -vorschläge können jederzeit beim Prorektorat Forschung, Internationales und Transfer vorgelegt werden. Ansprechpartner ist Dr. Jens Grigoleit, jens [dot] grigoleit [at] tu-freiberg [dot] de, +49 3731 39-2585.
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- Unterstützung leistungsstarker Studierender mit Deutschlandstipendien
Krüger-Kolloquium
Das Krüger-Kolloquium ist eine Veranstaltung der Graduierten- und Forschungsakademie (GraFA) der TU Bergakademie Freiberg. Renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik kommen zu Wort, die zu aktuellen Themen Stellung beziehen und von ihrer Arbeit berichten. Die Themenauswahl orientiert sich am Profil der Universität – und an aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen.
Krügerhaus
Das Krügerhaus ist der Sitz der Dr. Erich-Krüger-Stiftung und Ausstellungsort für die Mineralogische Sammlung Deutschland.
Mineralogischen Sammlung Deutschland (PDF)
Krüger-Forschungskolleg
Durch die Stiftung wurden zwei Forschungskollegs gefördert. In den Forschungskollegs wurden anwendungsnahe Forschungsthemen interdisziplinär durch eine größere Anzahl von Wissenschaftlern über eine Laufzeit von fünf Jahren bearbeitet. Die Förderung weiterer Forschungskollegs ist gegenwärtig nicht vorgesehen.
- 1. Krüger-Forschungskolleg: Freiberger Hochdruck-Forschungszentrum FHZ
- 2. Krüger-Forschungskolleg: Bio-Hydrometallurgisches Zentrum für strategische Elemente BHMZ,
wurde am 8. Mai 2013 im Beisein der Stifterin, Frau Erika Krüger feierlich eröffnet.
Einweihung des Krügerhörsaals
Anlässlich des 100. Geburtstages des Stifters Dr. Peter Krüger erfolgte am 14.05.2024 die Benennung des Hörsaals im Dietrich-von-Freiberg-Bau, Prüferstraße, in Krüger-Hörsaal, Dr. Peter und Dr. Erika Krüger.