Image
Professur Partielle Differentialgleichungen
Prof. Dr. rer. nat. habil. Marcus Waurick
Tel.: +49 3731 39-2688
E-Mail: marcus [dot] waurick [at] math [dot] tu-freiberg [dot] de (marcus[dot]waurick[at]math[dot]tu-freiberg[dot]de)
Persönliche Homepage: marcus-waurick.de
Postanschrift: Technische Universität Bergakademie Freiberg
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Angewandte Analysis
D-09596 Freiberg
Büro: Prüferstr. 9, Zimmer 1.04
Lehrveranstaltungen im WS 2023/24:
- Analysis 1, siehe OPAL
- Grundlagen zu Partiellen Differentialgleichungen
- Mathematisches Seminar
- Aktuelle Themen der Analysis
10/2004 | Beginn des Mathematikstudiums an der TU Dresden (Nebenfach Physik) |
09/2009 | Diplom an der TU Dresden über PDEs auf Graphen |
10/2009-09/2011 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statik und Dynamik der Tragwerke, Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Dresden |
04/2011 | Promotion über Homogenisierung zeitabhängiger PDEs |
10/2011-09/2015 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Analysis, Fakultät Mathematik der TU Dresden |
10/2015-06/2017 | Research associate am Department für Mathematik der Universität Bath, England |
06/2016 | Habilitation über qualitative Aspekte nicht-autonomer PDEs |
07/2017-07/2020 | Chancellor's Fellow am Department für Mathematik und Statistik der Universität Strathclyde in Glasgow, Schottland |
08/2020-07/2022 | Honorary lecturer am Department für Mathematik und Statistik der University Strathclyde in Glasgow, Schottland |
08/2020-11/2020 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für angewandte Analysis, Fakultät für Mathematik der TU Hamburg |
10/2020-01/2021 | Gastprofessor, Institut für Angewandte Mathematik der TU Graz, Österreich |
11/2020-03/2021 | Vertretungsprofessur für Analytische Methoden der Signal- und Bildverarbeitung, TU Bergakademie Freiberg |
04/2021 | Berufung zum Professor für Partielle Differeentialgleichungen, TU Bergakademie Freiberg |
- Partielle Differentialgleichungen
- Evolutionsgleichungen
- Operatortheorie
- numerische Analysis
- Kontrolltheorie
- Homogenisierung
- Funktionalanalysis
siehe die Liste auf meiner Homepage
siehe die Liste auf meiner Homepage
siehe die Liste auf meiner Homepage