Prof. Dr. rer. nat. habil. David Rafaja
Institutsdirektor
Professur für Struktur und Gefüge von Werkstoffen
Gustav-Zeuner-Straße 5 (Haus Metallkunde), Raum 107
+49 3731 39-2299
David [dot] Rafaja [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (David[dot]Rafaja[at]iww[dot]tu-freiberg[dot]de)
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Leineweber
Stellvertretender Institutsdirektor
Professur für Angewandte Werkstoffwissenschaft
Gustav-Zeuner-Straße 5 (Haus Metallkunde), Raum 116
+49 3731 39-2622
Andreas [dot] Leineweber [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Andreas[dot]Leineweber[at]iww[dot]tu-freiberg[dot]de)
Sekretariat
Fr. Beate Vulpius
Gustav-Zeuner-Straße 5 (Haus Metallkunde), Raum 109
+49 3731 39-2607
Beate [dot] Vulpius [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Beate[dot]Vulpius[at]ww[dot]tu-freiberg[dot]de)
Mitarbeiter
Bei vierstelligen Telefonnummern lautet die Vorwahl für Anrufer außerhalb des Universitätsnetzes: +49 3731 39 - ...
Professoren
| Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David [dot] Rafaja [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Rafaja) | David | Prof. Dr. rer. nat. habil. | -2299 | 107 | Professur für Struktur und Gefüge von Werkstoffen | ORCID, Scopus, Google Scholar |
| Andreas [dot] Leineweber [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Leineweber) | Andreas | Prof. Dr. rer. nat. habil. | -2622 | 116 | Professur für Angewandte Werkstoffwissenschaft | ORCID, Scopus |
| J [dot] Freudenberger [at] ifw-dresden [dot] de (Freudenberger) | Jens | Prof. Dr. rer. nat. et Ing. habil. | -3167 | 205 | Honorarprofessor für Physikalische Metallkunde der Nichteisenmetalle | ORCID, Scopus |
| j [dot] k [dot] hufenbach [at] ifw-dresden [dot] de (Hufenbach) | Julia | Prof. Dr.-Ing. | -3167 | 205 | Professur für Entwicklung und Funktionalisierung metallischer Werkstoffe | Scopus |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
| Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| matthewevanbolan [at] gmail [dot] com (Bolan) | Matthew | M.Sc. | -4322 | 215 | ||
| igor [dot] doering [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Döring) | Igor | M.Sc. | -2095 | 224 | ||
| fabrich [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Fabrichnaya) | Olga | PD Dr. Dr. rer. nat. habil. | -3156 | 117 | CALPHAD, Thermische Analyse | ORCID, Scopus |
| Guido [dot] Kreiner [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Kreiner) | Guido | Dr. rer. nat. habil. | -2410 | 212 | ||
| Mario [dot] Kriegel [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Kriegel) | Mario | PD Dr.-Ing. habil. | -3106 | 17 | ORCID, Scopus | |
| Stefan [dot] Martin [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Martin) | Stefan | Dr.-Ing. | -2094 | 120 | REM | ORCID, Scopus, Google Scholar |
| Mahnaz [dot] Mehdizadehlima [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Mehdizadehlima) | Mahnaz | M.Sc. | -2621 | 219 | ||
| Sepideh [dot] Memarbashi [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Memarbashi) | Sepideh | M.Sc. | -2671 | 118 | ||
| Ravi-Teja [dot] Mittireddi [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Mittireddi) | Ravi Teja | Ph.D. | KG.15 | |||
| motylenk [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Motylenko) | Mykhaylo | Dr.-Ing. | -3121 | 7 | TEM | Scopus |
| Lukas [dot] Richter [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Richter) | Lukas | Dipl.-Ing. | -3201 | 225 | ||
| schimpf [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Schimpf) | Christian | Dr.-Ing. | -3216 | KG.25 | XRD | ORCID, Scopus, Google Scholar |
| Franziska [dot] Thuemmler [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Thümmler) | Franziska | Dipl.-Ing. | -2613 | 218 | ||
| Simon [dot] Waschull [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Waschull) | Simon | Dipl.-Ing. | -2647 | 215 | ||
| wuestefeld [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Wüstefeld) | Christina | Dr.-Ing. | -2095 | 224 | ESMA, Nanoindenter | ORCID, Scopus |
| jiayan [dot] yu [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Yu) | Jiayan | M. Sc. | -2671 | 118 | ||
Technische Mitarbeiter
| Name | Titel | Telefon | Raum | Fachbereich | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mina [dot] asadijozani [at] iww [dot] tu-freiberg [dot] de (Asadijozani) | Mina | M.Sc. | -2904 | KG.28 | REM, TEM-Präparation | |
| Katrin [dot] Becker [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Becker) | Katrin | -2231 | 216 | Metallographie | ||
| gubsch [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Gubsch) | Uwe | Dipl.-Ing. | -3175 | 9 | Rechnernetz, Administrator, PVD | |
| Diane [dot] Huebgen [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Hübgen) | Diane | Dipl.-Ing. | -2231 | 216 | Metallographie | |
| schade [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Schade) | Gerd | Dipl.-Ing. | -2374 | KG.18 | Elektroniker | |
| vulpius [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Vulpius) | Beate | -2607 | 109 | Sekretariat | ||
| witschel [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Witschel) | Birgit | -3376 | 124 | |||
(Un)Ruheständler
| Name | Titel | Telefon | Raum | Fachgebiet | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oettel [at] ww [dot] tu-freiberg [dot] de (Oettel) | Heinrich | Prof. Dr. | ||||