Unfallgeschehen 2021
Unfallarten | Anzahl | Unfallart | Bemerkung |
meldepflichtige Unfälle | 29 | U. m. Krankschreibung über 3 Tage | Kostenregulierung durch Unfallkasse |
Unfallerstmeldungen / Bagatell- bzw. Beinahunfälle | 19 | U. m. Krankschreibung unter 3 Tagen / Unfälle ohne Arztbesuch | Kostenregulierung durch Unfallkasse / Ersatz für Unfallbuch |
Unfälle m. Beamten | 0 | alle Unfälle | Kostenregulierung durch Landesamt f. Finanzen |
Alle Unfälle mit Arztbesuch werden an die Unfallkasse Sachsen weitergeleitet. Durch die Unfallkasse Sachsen erfolgt die weitere Bearbeitung und die Regulierung der Kosten. Die Bagadellunfälle werden bei der Stabsstelle Arbeitssicherheit registriert und ersetzen das Verbandbuch. In der weiteren Betrachtung werden diese Unfälle nicht berücksichtigt.
Bezugswerte zum Unfallgeschehen
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Beschäftigte gesamt | 1619 | 1615 | 1625 | 1697 | 1732 |
Beschäftigte Unfälle gesamt | 70 | 59 | 68 | 58 | 37 |
Beschäftigte Unfallquote | 43,2 | 36,5 | 41,8 | 34,2 | 21,4 |
Studenten gesamt | 4293 | 4060 | 4016 | 4000 | 3655 |
Studenten Unfälle | 19 | 39 | 43 | 19 | 11 |
Studenten Unfallquote | 4,4 | 9,6 | 10,7 | 4,8 | 3,0 |
Unfälle nach Beschäftigunggsgruppen
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wissenschaftliches, technisches Personal | 52 | 45 | 49 | 36 | 27 |
nicht wissenschaftliches Personal | 15 | 15 | 9 | 20 | 10 |
Verwaltungspersonal | # | # | # | # | # |
Auszubildende | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Studenten | 19 | 38 | 43 | 19 | 11 |
# im nicht wiss. Personal enthalten
1. Beschäftigte
(Wissenschaftliches und nicht wissenschaftliches Personal)
1.1 Unfallart
Unfallart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Abeitsunfälle (AU) | 28 | 27 | 25 | 30 | 18 |
Wegeunfälle (WU) | 38 | 29 | 39 | 24 | 20 |
WU mit PKW | 10* | 4 | 9 | 10 | 2 |
WU mit Rad | 15* | 11 | 8 | 7 | 7 |
WU zu Fuß | 20* | 14 | 22 | 7 | 13 |
*Zahlen inkl. Studenten
1.2 Unfallversursachende Faktoren*
Faktoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
bewegte Teile an Maschinen u. Anlagen | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
bewegliche Maschinen u. Fahrzeuge | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Ecken, Kanten, Spitzen, Schneiden | 10 | 12 | 19 | 14 | 8 |
sich lösende, fallende, stürzende Teile | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
ungenügende Trittsicherheit, sonst.Sturzfaktoren | 28 | 23 | 32 | 13 | 15 |
elektrischer Strom (Schwachstrom) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
heiße, kalte Teile | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
brennbare, explosive Stoffe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
giftige, ätzende Stoffe | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 |
sonstige | 8 | 13 | 18 | 10 | 5 |
2. Studenten
2.1 Unfallarten
Unfallart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sportunfall | 7 | 11 | 20 | 10 | 4 |
experimentelles Arbeiten | 6 | 14 | 17 | 7 | 3 |
Gelände, Exkursion | k.A. | k.A. | 3 | 1 | 0 |
Wegeunfall (WU) | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 |
davon WU mit Rad | * | 8 | 5 | 1 | 0 |
davon WU mit PKW | * | 1 | 0 | 1 | 0 |
davon WU zu Fuß | * | 6 | 3 | 0 | 3 |