FK 4: Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus
Datum: Donnerstag, 14. Juni 2012
Ort: Alte Mensa, Petersstraße 5
Tagungsleitung: Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau
Kontakt: Karin Küttner, Dipl.-Ing. Jörg Weißbach, Gustav-Zeuner-Str. 1A, 09596 Freiberg, Tel. +49 3731 39 2893, Fax +49 3731 39 3581, E-Mail: karin [dot] kuettner
mabb [dot] tu-freiberg [dot] de
Veranstaltungsflyer: PDF-Dokument herunterladen (Dateigröße: 1,9 MB)
ProgrammDonnerstag, 14. Juni 2012 | |
09:30 | Eröffnung Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau |
Block "Darstellung Schadensfälle" | |
09:40 | Neue Herausforderungen bei der geotechnischen Sicherung von Innenkippenflächen in der Lausitz sowie Ansätze zu deren Bewältigung durch die LMBV Prof. Dr. Mahmut Kuyumcu, LMBV |
10:00 | Anforderungen an Innenkippen vor Entlassung aus der Bergaufsicht Prof. Dr.-Ing. Bernhard Cramer, Sächsisches Oberbergamt |
10:20 | Auswertung und Erkenntnisse aus den bisherigen Schadensfällen auf Grund von Bodenverflüssigung bei Innenkippen |
11:10 | Kaffeepause |
Block "Grundsätzliches zur Verflüssigung von Sand" | |
11:35 | Stabilität gefluteter lockerer Sande Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h. Gerd Gudehus, vormals Technische Universität Karlsruhe (KIT), Institut für Geotechnik |
12:15 | Ursachen der Bodenverflüssigung in nahezu gesättigten Böden an Gewässerberandungen Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Köhler, vormals Bundesanstalt für Wasserbau |
12:40 | Mittagspause |
13:45 | Schüttung von Kippen im Braunkohlenbergbau - Auswirkung auf bodenmechanische Eigenschaften Prof. Carsten Drebenstedt, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau |
14:10 | Hydrogeochemische Phänomene der Gasbildung in Lockergesteinskippen des Braunkohlenbergbaus Dr.-Ing. Nils Hoth, Dipl. Geoökol. Maria Ussath, Dipl.-Ing. André Simon, Prof. Carsten Drebenstedt, alle TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau |
14:35 | Aufsättigung von Kippen unter Beachtung der Bodenluft und mögliche Einflüsse auf eine Bodenverflüssigung Prof. Dr.- rer. nat. Häfner, GeoRes Consult Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau Dipl.-Ing. Siegfried Breier, LMBV mbH |
15:00 | Kaffeepause |
Block "Erkundung von Kippen" | |
15:30 | Registrierung induzierter seismischer Ereignisse zur Früherkennung verflüssigungsgefährdeter Bereiche bei Innenkippen |
15:55 | Drucksondierungen bei technologisch unterschiedlich hergestellten Kippen des Braunkohlentagebaus Dr.-Ing. Michael Dennhardt, CDM Smith |
16:20 | Neuentwicklungen im Bereich der Drucksondiertechnik Dipl.-Ing. Ulf Bammann, Dipl.-Ing. Jönne Herholz, Dipl.-Ing Udo Behrens, alle Fugro Consult GmbH |
16:45 | Restfestigkeit erdfeucht verstürzter Kippenböden Teil 1: Modellherleitung, Messtechnologie, Kennlinienfelder Dipl.-Ing. Gunter Reichel, GMB mbH |
17:10 | Restfestigkeit erdfeucht verstürzter Kippenböden Teil 2: Verknüpfung von Labor- und Feldmessergebnissen zur Kennwertbestimmung Dr. Antje Schreyer, GMB mbH |
19:00 | Abendveranstaltung im Städtischen Festsaal Freiberg, Obermarkt 16 |
Freitag, 15. Juni 2012 | |
Block: Bewertung, Berechnung, Modellierung | |
09:00 | Mikromechanische Modellierung verflüssigungsempfindlicher Sande Dr-Ing. Wilfried Hüls, GUB Consult mbH Dipl.-Geoph. Christian Jacob, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Konietzky, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik |
09:25 | Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Verflüssigungsverhalten von Sand Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis, Dipl.-Ing. Daniel Aubram, Dipl.-Ing. Ralf Glasenapp, alle TU Berlin, Dr.-Ing. Fabian Kirsch, Prof. Dr.- Ing. Thomas Richter, GuD Consult GmbH |
09:50 | Bodenmechanische Grundlagen zur Kippenverdichtung und Gestaltung für die geplante Rückverlegung des Flusslaufes Malxe über die Innenkippe des Tagebaues Jänschwalde Dipl.-Ing. Regine Grosser, Dipl.-Ing. Andreas Novy, Dipl.-Ing. Matthias Fincke, alle Vattenfall Europe Mining AG |
10:15 | Erste Ergebnisse für die Bewertung von Kippen mit Gefährdungsfaktoren Prof. Dr.-Ing. Michael Dennhardt, CDM Smith Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h.c. Wolfgang Förster, vormals TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik |
10:40 | Kaffeepause |
Block "Verfahren zur Verhinderung einer Verflüssigung" | |
11:10 | Schonende Sprengverdichtung bei zur Verflüssigung neigenden Lausitzer Sanden Dipl.-Ing. R. Erler, Dr.-Ing. Jürgen Keßler, Dipl.-Ing. K. Reinhardt, alle BIUG GmbH |
11:35 | Bemessung von Baugrundverbesserungsmaßnahmen zur Prävention von Bodenverflüssigung Dr.-Ing. Fabian Kirsch, Prof. Dr.-Ing. Thomas Richter, Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis, K. Grivas, alle GuD Consult GmbH |
12:00 | Statische Teilverdichtung zur Stabilisierung von verflüssigungsgefährdeten Kippenflächen Dr.-Ing. habil. Nandor Tamaskovics, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik |
12:25 | Abschließende Diskussion und Schlusswort Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau |
ab 12:30 | Mittagsimbiss |