M.Sc. Stephan Sander

M.Sc. Stephan Sander
Leipziger Straße 23, Zimmer ZeHS 3.102
Telefon +49 3731 39-1549
stephan [dot] sanderigt [dot] tu-freiberg [dot] de
Forschungsgebiete
- Struktur-Eigenschafts-Beziehungen Glas
- Schlackengläser
- Phasenseparation in Glas
Wissenschaftlicher Werdegang
2007 - 2013 | Studium der Chemie an der Universität Leipzig, Abschluss: Master of Science (M.Sc.) |
2013 - 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der FG Anorganisch-nichtmetallische Materialien (Prof. H. Roggendorf), Naturwissenschaftliche Fakultät II, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
2014 - 2021 | Promotionsstudium zur Herstellung makroporöser Glasmonolithe durch Phasenseparation und selektive Extraktion chemisch modifizierter Natriumborosilikatgläser, angestrebter Abschluss: Dr. rer. nat. (Verfahren läuft) |
2018 - 2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (für F&E Forschungsaufträge) am Institut für Nicht-Klassische Chemie e. V. an der Universität Leipzig |
2019 - 2020 | Lehrkraft für besondere Aufgaben (Grundlagen der Elektrotechnik) in der Juniorprofessur Fachdidaktik Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales unter bes. Berücksichtig. von Inklusion und soz. Teilhabe (WTH, JProf. J. Markert), Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Universität Leipzig |
2019 - 2020 | Projektmanager eines ZIM-Forschungsnetzwerks, Gesellschaft für Medizin-, Bio-, und Umwelttechnologie (GMBU) e. V., Halle (Saale) |
2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig im Universitätsklinikum Leipzig, Poliklinik für zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde |
2021 - | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "Alternative Fasermaterialien auf Basis von Cu-Schlacken" in der Juniorprofessur Energie- und Rohstoffeffiziente Glastechnologie (JProf. S. Fuhrmann), Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, TU Bergakademie Freiberg. |
Ausgewählte Publikationen
Pfeiffer, Thomas; Sander, Stephan A. H.; Enke, Dirk; Roggendorf, Hans: Hydrothermal Dissolution of Low-Quartz in Sodium Hydroxide Lyes - Kinetics ans Equilibrium, Chemie Ingenieur Technik 2019, 91, No. 1-2, 92-101.
Sander, Stephan A. H.; Weiss, Michael; Denecke, Reinhard; Enke, Dirk; Roggendorf, Hans: Long-Term Heat Treatment of Phase Separating Sodium Borosilicate Glass, Adv. Eng. Mater. 2019, 21, 1900187.
Kwinda, Tovhowani I.; Koppka, Sharon; Sander, Stephan A. H.; Kohns, Richard; Enke, Dirk: Effect of Al2O3 on phase separation and microstructure of R2O-B2O3-Al2O3-SiO2 glass system (R = Li, Na), J. Non-Cryst. Sol 2020, 531, 119849.