Zeittafel
Zeittafel | Entstehung des Erzgebirges | Die Welt der Gesteine | Geologische Lehrpfade | Literatur
Zeitskala | wichtige geologische Prozesse | Ergebnisse der geologischen Prozesse | Beispiele | schematische Schnitte | ||||
Mill. Jahre | Bezeichnungen | Erscheinungsformen | Dimensionen | |||||
Känozoikum | Quartär | 65 | glaziale Vorgänge | quartäre Bildungen | Deckschichten | 0,1 - 1 km² | Muldental Striegistal | ![]() |
Erzgebirgsabbruch | Bildung der heutigen Oberflächenform | |||||||
Tertiär | Abtragung | erzgebirgische Verebnungsfläche | ||||||
Magmatismus | Basalt | kleine Kuppen | Tharandter Wald (Landberg und Ascherhübel) | ![]() | ||||
Mesozoikum | Kreide (Oberkreide, Cenoman) | 144 | Sedimentation | Sandsteine | horizontal abgelagerte Plattenreste | bis 50 m mächtig | Niederschöna Hartha | |
Konglomerate | Reste ehemals geschlossener Ablagerungen | bis 10 m mächtig | Niederschöna Langhennersdorf | ![]() | ||||
Jura | 205 | 2. Mineralisationszyklus | Hydrothermale Mineralisation (fba) | Erzgänge | bis 20 m mächtig | Halsbrücke Halsbach Freiberg | ![]() | |
Trias | 250 | Abtragung | ||||||
Paläozoikum | Perm | 300 | 1. Mineralisationszyklus | Hydrothermale Mineralisation (kb, eb) | Erzgänge | bis 2m mächtig | Freiberger und Brander Erzrevier | ![]() |
Karbon | 355 | Magmatismus | Porphyre (P) | Gänge, Decken | max.bis 10m mächtig, ca. 50km² | Fürstenbusch Tharandter Wald | ![]() | |
Granit | Pluton (aus der Tiefe aufdringender Körper) | 7 x 3km | Naundorf- Niederbobritsch | |||||
Regionalmetamorphose | Gneise (g; gγδ) | Hauptgestein; Kuppel des metamorphen Grundgebirges | sehr bedeutend ca. 70 x 35km | Muldental, Striegistal | ![]() | |||
Devon | 415 | Quarzite und Quarzitschiefer (q) | Einlagerungen im Gneis | ca. 10-100m mächtig | Hospitalwald Oberschöna | |||
Glimmerschiefer (m) | ca. 100-1000m mächtig | Bräunsdorf | ||||||
Silur | 440 | Faltengebirgsbildung | gefaltete Tonschiefer Grauwacken Sandsteine u.ä. | ![]() | ||||
Ordovizium | 490 | |||||||
Kambrium | 540 | |||||||
Präkambrium (Proterozoikum) | Sedimentation | Tonschiefer Grauwacken Sandsteine u.ä. | marine Ablagerungen | ![]() |
nach Dr.K.-H.Bernstein aus 'Geologischer Lehrpfad Freiberg' 1986 aktualisiert