Kolloquiumsvorträge der Fakultät 3
Das Geokolloquium ist ein wichtiges Element der wissenschaftlichen Kommunikation an unserer Fakultät. Es sollte von allen MitarbeiterInnen sowie Studierenden mit Interesse an Geowissenschaften genutzt werden. Da vorwiegend auswärtige ExpertInnen Vorträge halten, bietet sich die Gelegenheit, Forschung anderer Institutionen kennen zu lernen und mit unseren Konzepten zu vergleichen. Die Vorträge werden i.d.R. in Englisch gehalten, da zum einen die eingeladenen Vortragenden oft wenig Deutsch sprechen, zum anderen können so unsere internationalen DoktorandInnen und Post-Docs am Geokolloquium teilnehmen.
Bitte ermuntern Sie Ihre Studierenden und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen regelmäßig zur Teilnahme!
Das Geokolloquium findet i.d.R. ein- bis zweimal im Monat in der Vorlesungszeit statt (Mittwochs, 16.00h, im MEI-0080). Wir wünschen uns Vortragsvorschläge für die noch offenen Termine (s. Tabelle unten). Bei großem Zulauf lassen sich auch noch zusätzliche Termine finden.
Die Erstattung der Reisekosten oder eventueller Honorare liegt in den Händen des/der jeweils einladenden TUBAF-Wissenschaftlers/-in.
Mit herzlichem Glückauf, Stefan Buske und Guido Meinhold.
Einen Überblick über Vortragsveranstaltungen in der Geotechnik finden Sie hier.
Schedule / Vortragsplan Winterssemester 2021/22
Date | Speaker + Title | Host |
24.11.2021 (16:00) | Dr. Peter Königshof (Sektion Historische Geologie und Fazieskunde, Senkenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt): "Aussterbeereignisse im Devon: mögliche Ursachen und Folgen am Beispiel der Hangenberg Krise" (in Präsenz im Raum FOR-0270 !!!) | Meinhold |
08.12.2021 (16:00) | Dr. Holger Steffen (Lantmäteriet - The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority): "Glacially Triggered Faulting - History, Recent Results and Notes on Its Occurrence in Northern Central Europe" (online) | Meinhold |
19.01.2022 (16:00) | Prof. Roland Stalder (Institut für Mineralogie und Petrographie, Universität Innsbruck) "OH defects in quartz as petrogenetic indicator" (online) | Meinhold |
02.02.2022 (16:00) | Prof. Carita Augustsson (Department of Energy Resources, University of Stavanger): "Challenges for the reconstruction of sediment transport routes in the continental Triassic of central Europe and the North Sea" (online) | Meinhold |
09.02.2022 (16:00) | Vanderlei Oliveira (Observatorio Nacional, Rio de Janeiro): "Processing and Interpreting potential-field data via Equivalent Layer Technique" (online) | Gerhards |
Schedule / Vortragsplan Sommersemester 2021
Date | Speaker + Title | Host |
14.04.2021 | ||
28.04.2021 (16:00 Uhr) | Dr. Janin Schaffer (Alfred Wegener Institute, Bremerhaven): "The MOSAiC expedition - Studying the Arctic climate system during a year-long drift across the central Arctic Ocean" Link zur Teilnahme: https://us02web.zoom.us/j/4415924674?pwd=T1dza1IvTjhMeUlrNzVVUTZ2YjBzUT09 | Buske |
12.05.2021 | ||
26.05.2021 (16:00 Uhr) | Dr. Cedric Schmelzbach & Dr. Simon Stähler (ETH Zürich): "Two years on the Red Planet - New InSight(s) into Mars from surface to core" Link zur Teilnahme: https://us02web.zoom.us/j/4415924674?pwd=T1dza1IvTjhMeUlrNzVVUTZ2YjBzUT09 | Buske |
09.06.2021 (16:00 Uhr) | Dr. Stephan Lautenschlager (University of Birmingham): "How to build a dinosaur - using digital tools to study the palaeobiology of extinct organisms" | Wotte/Kogan |
23.06.2021 | ||
07.07.2021 |
Schedule / Vortragsplan Sommersemester 2020
Date | Speaker and Title | Host |
---|---|---|
8.4.2020 | Prof. Randolf Rausch (TU Darmstadt): entfällt | Scheytt |
15.4.2020 | Strategie-Gespräch der Fakultät 3, angeregt durch Prof. G. Heide | |
22.4.2020 | Isaac Larsen (UMass, Amherst): Landscape evolution of the Channeled Scablands, eastern Washington; entfällt | Matschullat |
06.5.2020 | ||
20.5.2020 | ||
3.6.2020 | ||
17.6.2020 | Prof. Dr. Gerhard Franz ( TU Berlin): The pegmatite field of Volodarsk/Ukraine - an example of Precambrian fungi-like fossils, geo-bio-interaction and deep biosphere | Breitkreuz |
1.7.2020 | ||
15.7.2020 |
Schedule / Vortragsplan Wintersemester 2019-20
Date | Speaker and Title | Host |
---|---|---|
23.10.2019 | ||
06.11.2019 | ||
27.11.2019 | ||
04.12.2019 | Dr. Carolin Böse (GFZ Potsdam): Microseismic investigations of the central Alpine Fault, New Zealand | Prof. Buske |
11.12.2019 | Besprechung Geowissenschaften (Intern): Verschoben auf 12.2.20! | Prof. Heide |
15.01.2020 | Dr. Axel Liebscher (BFE): Towards the best possible safety - The German siting process for high-level radioactive waste disposal - research, challenges, regulations | Prof. Scheytt |
29.01.2020 | Prof. Dr. Hardy Pfanz (Universität Duisburg/Essen): "Geogenes CO2: Mofetten als Brücke zwischen Biologie und Geologie" | Dr. Heinicke |
05.02.2020 | Prof. em. Bernhard Forkmann (TUBAF): "Lok im Rhein - Die Lok, die aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wird" | Prof. Buske |
12.2.20 | Besprechung Geowissenschaften (Intern): | Prof. Heide |
Schedule / Vortragsplan Sommersemester 2019
Date | Speaker and Title | Host |
---|---|---|
03.04.2019 | Prof. T. Scheytt: Antrittsvorlesung: Was ist das Besondere an Spurenstoffen in Sachsen?, mit einer Einführung von Prof. B. Merkel: Geschichte der Hydrogeologie an der TU Bergakademie Freiberg; anschließender Empfang ab 17.30 in den Räumen der Hydrogeologie (MEI) | Prof. Breitkreuz |
10.04.2019 | ||
24.04.2019 | Prof. Andrew Gorman (University of Otago, Dunedin, New Zealand): "Seismic Oceanography - Imaging of water masses SE of New Zealand using high-, medium-, and low-resolution seismic reflection data" | Prof. Buske |
22.05.2019 | Dr. Wolfram Geißler (AWI, Bremerhaven): The Tristan da Cunha mantle plume and its role in the continental breakup and opening of the South Atlantic Ocean | Prof. Breitkreuz |
05.06.2019 | PD Dr. Markus Wilmsen (Senckenberg Naturkundl. Sammlungen, Dresden): Late Triassic to Cretaceous tectono-stratigraphic evolution in Iran: Evidence from sedimentary basins in the Alborz, the Koppeh Dagh and Central Iran | Prof. Raschbacher |
12.06.2019 | Prof. C. Heubeck (Uni Jena): The Barberton Greenstone Belt of South Africa - Key to the Mysteries of the Early Earth | Prof. Breitkreuz |
19.06.2019 | Prof. Ulrich Wegler (Uni Jena): Zeitliche Änderungen der elastischen Scherwellengeschwindigkeit während und nach großen Erdbeben in Japan: Beobachtungen mit Hilfe von seismischer Noise-Interferometrie | Prof. Buske |
03.07.2019 | Dr. Andreas Musolff (UFZ Leipzig): Water quality dynamics at catchment scale: What can data-driven approaches tell us? | Prof. Scheytt |
Schedule / Vortragsplan Wintersemester 2018/19
Schedule / Vortragsplan Sommersemester 2018
Date | Speaker and Title | Host |
---|---|---|
11.04.2018 | ||
25.04.2018 | Prof. Alireza Malehmir (Uppsala University): "Developing cost-effective seismic mineral exploration methods" | Buske |
09.05.2018 | ||
23.05.2018 |
| |
06.06.2018 | ||
20.06.2018 | ||
11.07.2018 | Dr. Rüdiger Kilian (U Basel): Analysis of crystallographic preferred orientations of experimentally deformed Black Hills Quartzite | Dr. Kroner |