Die Mitarbeiter des Institutes für Werkstoffwissenschaft
Die Einwahl in das Telefonnetz der Universität erfolgt über +49 3731 39-...
Professoren
Name | Titel | Tel. | Raum | Fachgebiet | |
rafaja![]() | David | Prof. Dr. rer. nat. habil. | 2299 | 107 | Struktur- und Gefügeanalyse |
Andreas [dot] Leineweber![]() | Andreas | Prof. Dr. rer. nat. habil. | 2622 | 116 | Angewandte Werkstoffwissenschaft |
j [dot] k [dot] hufenbach![]() | Julia | Prof. Dr.-Ing. | 3167 | 205 | Werkstofffunktionalisierung |
J [dot] Freudenberger![]() | Jens | Prof. Dr. | 3167 | 205 | Honorarprofessor für Physikalische |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name | Titel | Tel. | Raum | Fachgebiet | |
kufuli2015![]() | William | M.Sc. | 2904 | 219 | |
Hanka [dot] Becker![]() | Hanka | Dr.-Ing | 2647 | 215 | |
Danilo-Alencar [dot] De-Abreu![]() | Danilo Alencar | Dipl.-Ing. | 3117 | 225 | |
fabrich![]() | Olga | PD Dr. Dr. rer. nat. habil. | 3156 | 117 | CALPHAD, Thermische Analyse |
Mariia [dot] Ilatovskaia1![]() | Mariia | Dipl.-Ing. | 3102 | 225 | |
Mario [dot] Kriegel![]() | Mario | Dr.-Ing. | 3106 | 17 | |
sabine [dot] krisam![]() | Sabine | Dipl.-Ing. | 2647 | 215 | |
Jonas [dot] Lachmann![]() | Jonas | Dipl.-Ing. | 3103 | 220 | |
Manuel [dot] Loeffler![]() | Manuel | Dipl.-Ing. | 2022 | 213 | |
Stefan [dot] Martin![]() | Stefan | Dr.-Ing. | 2094 | 120 | |
motylenk![]() | Mykhaylo | Dr.-Ing. | 3121 | 7 | TEM |
r [dot] sh [dot] nagimov![]() | Rustem | M.Sc. | 3572 | C08 | |
st [dot] neumann![]() | Stefan | Dipl.-Ing. | 3177 | 015 | |
awais [dot] qadir![]() | Awais | PhD | 3206 | C04 | |
Anton [dot] Salomon![]() | Anton | Dr.-Ing. | 2671 | 118 | |
schimpf![]() | Christian | Dr.-Ing. | 3216 | 025 | XRD |
Franziska [dot] Thuemmler![]() | Franziska | Dipl.-Ing. | 2613 | 218 | |
M [dot] Rudolph![]() | Martin | Dipl.-Ing. | 4322 | 215 | |
Andre [dot] Treichel![]() | Andre | M.Sc. | 2904 | 028 | |
Christiane [dot] Ullrich![]() | Christiane | Dr.-Ing. | 2671 | 118 | |
Alexander [dot] Walnsch![]() | Alexander | Dipl.-Ing. | 3106 | 17 | |
wuestefeld![]() | Christina | Dr.-Ing. | 2095 | 224 |
Technische Mitarbeiter
Name | Titel. | Tel. | Raum | Fachbereich | |
Katrin [dot] Becker![]() | Katrin | 2231 | 216 | Metallographie | |
bleiber![]() | Brigitte | 3378 | 029 | REM | |
gubsch![]() | Uwe | Dipl.-Ing. | 3175 | 9 | PVD, Rechnernetz, Administrator |
Diane [dot] Huebgen![]() | Diane | Dipl.-Ing. | 2231 | 216 | Metallographie |
leuteritz![]() | Astrid | Dipl.-Ing. (FH) | 3707 | 09 | TEM Präparation |
schade![]() | Gerd | Dipl.-Ing. | 2374 | 18/19 | Elektroniker |
vulpius![]() | Beate | 2607 | 109 | Sekretariat | |
Beate [dot] Wahl![]() | Beate | Dipl.-Ing. (FH) | 3376 | 124 | |
witschel![]() | Birgit | 3376 | 124 |
(Un)Ruheständler
Name | Titel | Tel. | Raum | Fachbereich | |
oettel![]() | Heinrich | Prof. Dr. | 3376 | 214 |
Liste der Labortelefone (intern)
Aus dieser Liste wird ersichtlich, welche Mitarbeiter sich im Urlaub oder auf Dienstreisen befinden (nur von hausinterner IP abrufbar).