Studium
Themen für Abschluss- und Studienarbeiten
Themenstellungen für Studien-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten finden Sie im Opal
Prüfungen
Außerordentliche Prüfungstermine
Lehrveranstaltungen
Name der Lehrveranstaltung | Lehrender | Umfang (SWS) | Semester |
Aufbereitungstechnik für Geowissenschaftler | Leißner | 4 | SS |
Aufbereitungstechnik und Partikeltechnologie | |||
Einführung in die Partikeltechnologie und Aufbereitungstechnik | Peuker/Leißner | 2 | SS + WS |
Konzeption von Apparaten für Feststoffprozesse | Peuker | 2 | WS |
Aufbauseminar für Partikeltechnologie und Aufbereitungstechnik | Mütze u.a. | 1 | SS |
Spezialpraktikum für Partikeltechnologie und Aufbereitungstechnik | Leißner u.a. | 1 | WS |
Grenzflächenverfahrenstechnik | |||
Grenzflächenverfahrenstechnik I | Rudolph | 2 | SS |
Grenzflächenverfahrenstechnik II | Rudolph | 1 | WS |
Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik | Mütze | 3 | WS |
Grundlagenpraktikum Verfahrenstechnik | Leißner u.a. | 1 | SS |
Lagern und Mischen von Schüttgütern | |||
Mischen und Vergleichmäßigen | Mütze | 2 | SS |
Schüttguttechnik | Mütze | 2 | SS |
Mahlkreisläufe | |||
Klassieren | Mütze | 2 | WS |
Zerkleinern | Mütze | 2 | WS |
Mechanische Verfahrenstechnik | |||
Grundlagen und Prozesse der Mechanischen Verfahrenstechnik I | Mütze u.a. | 4 | WS |
Grundlagen und Prozesse der Mechanischen Verfahrenstechnik II | Mütze u.a. | 3 | SS |
Mechanische Verfahrenstechnik für Chemiker (Praktikum) | Leißner u.a. | 1 | WS + SS |
Mechanische Trennprozesse | |||
Mechanische Flüssigkeitsabtrennung I | Peuker | 2 | SS |
Mechanische Flüssigkeitsabtrennung II | Peuker u.a. | 2 | WS |
Mechanisches Sortieren | Leißner | 3 | SS |
Praxis der Partikeltechnologie | |||
Seminar PaT | Mütze u.a. | 2 | SS + WS |
Praktikum PaT | Leißner u.a. | 4 | WS |
Praxis der Aufbereitungstechnik | |||
Seminar AT | Mütze u.a. | 2 | SS + WS |
Praktikum AT | Leißner u.a. | 4 | WS |
Produktdesign – Formulierungstechnik | |||
Formulierungstechnik I - Lebensmittel VT | Peuker | 2 | SS |
Formulierungstechnik II – Nanosysteme | Peuker | 1 | WS |
Prozessentwicklung in der Mechanischen Verfahrenstechnik | Keller | 2 | WS |
Probenahme und Partikelcharakterisierung | Leißner | 2 | WS |
SWS = Semester-Wochenstunden
SS = Sommersemester
WS = Wintersemester