Mitarbeiter
Professoren
Name | Telefon | Bemerkungen | ||
![]() | Prof. Dr. –Ing. habil. Ulrich Groß | 39 2684 | ulrich [dot] gross![]() | Institut für Wämetechnik und Thermodynamik (IWTT), Professur für Technische Thermodynamik (TTD) |
![]() | Prof. Dr. –Ing. habil. Christos. G. Aneziris | 39 2505 | aneziris![]() | Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik (IKGB), Professur für Keramik (IKGB-K) |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Dimosthenis Trimis | 39 3940 | trimis![]() | Institut für Wämetechnik und Thermodynamik (IWTT), Professur für Gas- und Wärmetechnische Anlagen (GWA) |
Nachwuchsgruppenleiterin
Name | Telefon | Bemerkung | ||
![]() | Iris Reichenbach | 39 3944 | Iris [dot] Reichenbach![]() | IWTT, GWA, AP 4 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name | Telefon | Bemerkung | ||
![]() | Corina Dorn | 39 4387 | Corina [dot] Dorn![]() | IWTT, GWA, AP 4 |
![]() | Daniela Hesky | 39 2205 | Daniela [dot] Hesky![]() | IKGB, IKGB-K |
![]() | Anja Horn | 39 2468 | Anja [dot] Horn![]() | IWTT, TTD, AP 3, AP 5 |
![]() | Friederike Klenert | 39 2205 | Friederike [dot] Klenert![]() | IKGB, IKGB-K, AP 2 |
![]() | Aline Mahler | 39 2161 | Aline [dot] Mahler![]() | IWTT, TTD, AP 3 |
![]() | Matthias Pönisch | 39 4385 | Matthias [dot] Poenisch![]() | |
![]() | Pia Schubert | 39 2205 | Pia [dot] Schubert![]() | IKGB, IKGB-K, AP 2 |
Dig Vijay | 39 2164 | vijay![]() | IWTT, TTD, AP 3 |
Administrative Unterstützung
Name | Telefon | Bemerkungen | ||
![]() | Thurid Csomor | 39 2171 | Thurid [dot] Csomor![]() | |
Technische Unterstützung
Name | Telefon | Bemerkungen | ||
![]() | Almut Hegewald | 39 3480 | Almut [dot] Hegewald![]() | IWTT, TTD, AP 3 |
Michael Steinbrück | 39 3480 | Michael.Steinbrück![]() | | |
Alexander Friedrich | 39 2310 | Alexander [dot] Friedrich![]() | IKGB, IKGB-K, AP 2 |