Ausstattung
Quantenmechanische Rechnungen an Kristallstrukturen oder Molekülclustern, d.h. Lösen der Vielteilchen-Schrödingergleichung, wird erst durch Hochleistungsrechencluster möglich. Das Institut für Theoretische Physik betreibt gleich mehrere dieser s.g. High-Performance-Computing-Cluster. Ebenso muss für die berechneten Daten genügend Speicher vorhanden sein. Forschungsprimärdaten müssen außerdem laut DFG-Richtlinie (S. 21, Empfehlung 7) 10 Jahre aufbewahrt werden. Zu diesen Zwecken betreiben wir weiterhin 2 Fileserver mit aktueller Hard- und Software wie RAID-Z2 Redundanz und ZFS-Snapshots.
Fileserver
Server | Größe | Betriebssystem | Redundanz |
theo | 11 TB | Debian 10 | RAID-5 |
turing | 55 TB | FreeBSD 11.2 | Raid-Z2, ZFS-Snapshots |
High-Performance-Computing Cluster
- HPC Cluster "theo" mit 35 Nodes und insgesamt 668 cores
- HPC Cluster "adde" (ADDE Projekt)
- Diverse Workstations mit u.a. Nvidia Titan bzw. 2x Nvidia GTX 750 TI oder Nvidia GTX 1050 Ti GPUs
- Software: Quantum Espresso, Wien2k, NRLMOL, GPAW, Elk, CPMD, Maple, MathCad, Gaussian, Origin, Mathematica, etc.
Partition | Anzahl Nodes | CPU Typ (Arch) | Takt | Cores / Node | RAM (total) | RAM / Core | Instruction Set |
fquad | 4 | Intel Xeon X5365 (Clovertown) | 2.00 GHz | 8 | 4x4 GB = 16 GB | ~2 GB / Core | SSE1-3 |
darwin | 4 | Intel Xeon W5580 (Gainestown) | 3.20 GHz | 8 | 6x4 GB = 24 GB | ~3 GB / Core | SSE1-4.2 |
cuda* | 8 | AMD Opteron 6180 SE (Magny-Cours) | 2.50 GHz | 24 | 16x8 GB = 128 GB | ~5 GB / Core | SSE1-4a |
chrom | 12 | AMD Opteron 6238 (Interlagos) | 2.60 GHz | 24 | 12x8 GB = 96 GB | ~4 GB / Core | SSE1-4.2, AVX |
sulfur | 2 | Intel Xeon E5-2650 v2 (Ivy Bridge EP) | 2.60 GHz | 16 | 8x8 GB = 64 GB | ~4 GB / Core | SSE1-4.2, AVX |
calcium | 4 | Intel Xeon E5-2640v4 (Broadwell EP) | 2.40 GHz | 20 | 6x16 GB = 96 GB | ~5 GB / Core | SSE1-4.2, AVX1+2, FMA3 |
magnesium | 1 | Intel Xeon E5-2643 v3 (Haswell EP) | 3.40 GHz | 12 | 8x8 GB = 64 GB | ~5 GB / Core | SSE1-4.2, AVX1+2, FMA3 |
gadolinium | 1 | AMD EPYC 7551 | 2.00 GHz | 64 | 16x16 GB = 256 GB | ~ 4 GB / Core | SSE1-4.2, AVX1+2, FMA3 |
ADDE** | 210 | Intel Xeon E5530 (Nehalem EP) | 2.40 GHz | 8 | 6x4 GB = 24 GB | ~3 GB / Core | SSE1-4.2 |
*Cuda Nodes haben zusätzlich eine NVidia GeForce GTX 580 Grafikkarte mit 512 CUDA cores, 1536 MB GDDR5 | |||||||
**aktuell nicht im Einsatz auf Grund der Versetzung der Lampertz-Zelle 1 (URZ) |