Module
Inhalt
- Bachelor Chemie
- Master Chemie
- Bachelor Angewandte Naturwissenschaft
- Master Angewandte Naturwissenschaft
- Diplom Chemie
- Weitere Studiengänge
Bachelor Chemie
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus |
PM | Chemische Thermodynamik und Kinetik | 4/2/0 | 7 | SS |
PM | Experimentelle Physikalische Chemie | 2/1/2 0/0/5 | 9 | WS SS |
PM | Theoretische Physikalische Chemie | 3/1/0 | 6 | SS |
PM | Methoden der Bestimmung von Struktur- und Stoffeigenschaften | 2/0/0 0/0/3 | 6 | WS SS |
WPM | Oberflächenanalytik und Oberflächentechnologie* | 3/0/2 | 6 | WS |
WPM | Mathematische Methoden in der Physikalischen Chemie | 2/0/3 | 6 | WS |
PM ... Pflichtmodul; WPM ... Wahlpflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), * ... bei geringer Nachfrage nur aller zwei Jahre, LP ... Leistungspunkte
Master Chemie
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus |
PM | Grenzflächen und Kolloide | 3/0/2 | 6 | SS |
PM | Kinetik und Katalyse | 3/1/1 | 6 | SS |
PM | Problemorientierte Projektarbeit Chemie ** | 0/2/10 | 12 | WS |
WPM | Biophysikalische Chemie | 2/1/2 | 6 | WS |
WPM | Energiewandlung und Speicherung | 4/2/0 | 6 | WS |
WPM | Makromolekulare Chemie | 2/0/2 2/0/0 | 7 | WS SW |
WPM | Moderne Aspekte der Physikalischen Chemie* | 3/0/2 | 6 | WS |
WPM | Halbleiterchemie *,** | 3/1/0 1/0/0 | 6 | WS SS |
PM ... Pflichtmodul; WPM ... Wahlpflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), LP ... Leistungspunkte, * ... bei geringer Nachfrage nur aller zwei Jahre, ** ... Anteiliger Beitrag
Bachelor Angewandte Naturwissenschaft
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus |
PM | Grundlagen der Physikalischen Chemie für Ingenieure | 2/1/0 0/0/2 | 6 | SS WS |
PM | Methoden der Bestimmung von Struktur- und Stoffeigenschaften | 2/0/0 0/0/3 | 6 | WS SS |
PM | Biophysikalische Chemie | 2/1/2 | 6 | WS |
PM | Forschungsbezogenes Projektseminar ** | 0/2/0 | 4 | WS |
WPM | Theoretische Physikalische Chemie | 3/1/0 | 6 | SS |
PM ... Pflichtmodul; WPM ... Wahlpflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), LP ... Leistungspunkte, * ... bei geringer Nachfrage nur aller zwei Jahre, ** ... Anteiliger Beitrag
Master Angewandte Naturwissenschaft
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus |
WPM | Energiewandlung und Speicherung (Energy Conversion and Storage) | 4/2/0 | 6 | WS |
PM | Problemorientierte Projektarbeit Angewandte Naturwissenschaft (Thesis Project Applied Natural Science) ** | 0/2/10 | 12 | SS |
S-PM | Kinetik und Katalyse (Kinetics and Catalysis) | 3/1/1 | 6 | SS |
S-PM | Grenzflächen und Kolloide (Colloids and Surfaces) | 3/0/2 | 6 | SS |
WPM | Makromolekulare Chemie | 2/0/2 2/0/0 | 7 | WS SS |
WPM | Halbleiterchemie (Chemistry of Semiconductors) ** | 3/1/0 1/0/0 | 6 | WS SS |
WPM | Moderne Aspekte der Physikalischen Chemie | 3/0/2 | 6 | WS |
(S-)PM ... (Schwerpunkt) Pflichtmodul; WPM ... Wahlpflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), LP ... Leistungspunkte, * ... bei geringer Nachfrage nur aller zwei Jahre, ** ... Anteiliger Beitrag
Diplom Chemie
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus |
PM | Chemische Thermodynamik und Kinetik | 4/2/0 | 7 | SS |
PM | Experimentelle Physikalische Chemie | 2/1/2 0/0/5 | 9 | WS SS |
PM | Theoretische Physikalische Chemie | 3/1/0 | 6 | SS |
WPM | Oberflächenanalytik und Oberflächentechnologie* | 3/0/2 | 6 | WS |
WPM | Makromolekulare Chemie | 2/0/2 2/0/0 | 7 | WS SS |
WPM | Moderne Aspekte der Physikalischen Chemie* | 3/0/2 | 6 | WS |
WPM | Biophysikalische Chemie | 2/1/2 | 6 | WS |
WPM | Energiewandlung und Speicherung | 4/2/0 | 6 | WS |
WPM | Halbleiterchemie *,** | 3/1/0 1/0/0 | 6 | WS SS |
PM | Fortgeschrittene Physikalische Chemie | 6/1/3 | 12 | SS |
PM | Studienarbeit Chemie mit Kolloquium ** | 0/0/15 | 12 | SS |
PM | Problemorientierte Projektarbeit Chemie ** | 0/2/10 | 12 | WS |
PM | Fortgeschrittene Analytische Chemie ** | 4/0/0 0/0/6 | 12 | WS SS |
PM ... Pflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), LP ... Leistungspunkte, * ... bei geringer Nachfrage nur aller zwei Jahre, ** ... Anteiliger Beitrag
Weitere Studiengänge
Art | Bezeichnung | SWS | LP | Turnus | Studiengang |
PM | Grundlagen der Physikalischen Chemie für Werkstoffwissenschaft | 4/1/0 0/0/3 | 9 | SS WS | Diplom Werkstoffwissenchenschaft und Werkstofftechnologie; Bachelor Gießereitechnik und Industriearchäologie |
PM oder WPM | Grundlagen der Physikalischen Chemie für Ingenieure | 2/1/0 0/0/2 | 6 | SS WS | Bachelorstudiengänge Angewandte Informatik, Geoökologie, Angewandte Naturwissenschaft, Verfahrenstechnik, Engineering & Computing, Umwelt-Engineering, Energietechnik, Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten, Wirtschaftsingenieurwesen; Diplomstudiengänge Angewandte Mathematik, Keramik, Glas- und Baustofftechnik; Nanotechnologie, Aufbaustudiengang Umweltverfahrenstechnik. |
PM ... Pflichtmodul; WPM ... Wahlpflichtmodul; SWS ... Semesterwochenstunden (Vorlesung/Übung/Praktika), LP ... Leistungspunkte