Projekte
Laufende Drittmittelprojekte
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 1466/2 "Unendliche Lebensdauer für zyklisch beanspruchte Hochleistungswerkstoffe
Titel | Einfluss keramischer Partikel- und Faserverstärkungen in Metall-Matrix-Verbundwerkstoffen auf das VHCF-Verhalten |
Projektleiter | Prof. Dr. Horst Biermann, Dr. Anja Weidner (Institut für Werkstofftechnik) Dr. Felix Ballani (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann, Dr.-Ing. Anja Weidner, Dipl.-Ing. Alexandra Müller (Institut für Werkstofftechnik) Dr. Felix Ballani, Dipl.-Math. Markus Franke (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 2013 –- 2016 |
Sponsor | DFG |
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 1418/2 "Feuerfest - Initiative zur Reduzierung von Emissionen (FIRE)"
Titel | Simulation and Sensitivity Analysis of Effective Thermal Conductivity of Novel Low-Carbon or Carbon-Free Refractory Materials for Steel Industry |
Projektleiter | Prof. Dr. Dimosthenis Trimis, Prof. Dr. Subhashis Ray (Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik) Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart, Dr. Felix Ballani (Institut für Stochastik) |
Ziele | Numerische Simulation und systematische Optimierung der wärmetechnischen Eigenschaften von neuartigen kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien keramischen Werkstoffen für die Stahlindustrie |
Zeitraum | 01.03.2012 –- 28.02.2015 |
Sponsor | DFG |
Teilprojekt B04 im DFG-Sonderforschungsbereich 920 "Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration"
Titel | Stochastische Modellierung der Agglomeration in der Porenströmung |
Projektleiter | Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart (Institut für Stochastik) Prof. Dr.-Ing. Urs Peuker (Institut für MVT/AT) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart, Dipl.-Math. Jakob Teichmann (Institut für Stochastik) Prof. Dr.-Ing. Urs Peuker, Dipl.-Ing. Jörg Fritzsche (Institut für MVT/AT) |
Zeitraum | 01.07.2011 –- 30.06.2015 |
Sponsor | DFG |
Teilprojekt C04 im DFG-Sonderforschungsbereich 920 "Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration"
Titel | Experimentelle und stochastische Untersuchung des Einflusses von Einschlüssen auf die Ermüdungslebensdauer |
Projektleiter | Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann, Dr.-Ing. Anja Weidner (Institut für Werkstofftechnik) Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann, Dr.-Ing. Anja Weidner, Dipl.-Ing. Dominik Krewerth (Institut für Werkstofftechnik) Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart, Dipl.-Math. Mark Schaarschmidt (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.07.2011 –- 30.06.2015 |
Sponsor | DFG |
Abgeschlossene Drittmittelprojekte
Teilprojekt im BMBF-Verbundprojekt "AMiNa"
Titel | Stochastische Modelle für die Analyse hochporöser Mikro- und Nanostrukturen (AMiNa) |
Projektkoordinator | Dr. Claudia Redenbach (Technische Universität Kaiserslautern) |
Ziele | Nutzung von Modellen aus der stochastischen Geometrie zur Analyse poröser Mikro- und Nanostrukturen, die durch gestörte Bilddaten aus der Rasterelektronenmikroskopie (REM) oder der FIB-Tomografie gegeben sind; modellbasierte Schätzung wichtiger geometrischer Charakteristika. |
Teilprojekt | Fasermodelle und Lösung inverser Probleme |
Lokale Koordinatoren | Dr. Felix Ballani, Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart (Institut für Stochastik) |
Beteiligte Mitarbeiter | Dr. Felix Ballani, Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart, Dipl.-Math. Markus Franke (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.07.2010 –- 30.06.2013 |
Sponsor | BMBF, Förderkennzeichen 03MS603B |
Projektpartner | Technische Universität Kaiserslautern Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern Hochschule Darmstadt Vesuvius GmbH, Borken MANN+HUMMEL GmbH, Ludwigsburg Adam Opel GmbH, Rüsselsheim Institut für Verbundwerkstoffe (IVW), Kaiserslautern |
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 1418/1 "Feuerfest - Initiative zur Reduzierung von Emissionen (FIRE)"
Titel | Simulation und Optimierung der wärmetechnischen Eigenschaften von neuartigen kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien keramischen Werkstoffen für die Stahlindustrie |
Projektkoordinator | Prof. Dr. Dimosthenis Trimis, Dr. Ahmad Al-Azoubi, Dr. Subhashis Ray (Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik) Prof. Dr. habil. Dietrich Stoyan/Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart (Institut für Stochastik) |
Ziele | Numerische Simulation und systematische Optimierung der wärmetechnischen Eigenschaften von neuartigen kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien keramischen Werkstoffen für die Stahlindustrie |
Zeitraum | 01.03.2009 –- 29.02.2012 |
Sponsor | DFG |
DFG-Einzelförderung
Titel | Die räumliche Verteilung von Ausprägungen ökologisch relevanter Merkmale in Mischbeständen (Mosaike von Indikatoren) |
Projektkoordinator | Sven Wagner (Institut für Waldbau und Forstschutz, TU Dresden) Michael Bredemeier(Forschungszentrum Waldökosysteme der Universität Göttingen) Wolfgang Näther (Institut für Stochastik) |
Ziele | Statistische Modelle für Interaktionen in Mischbeständen |
Beteiligte Mitarbeiter | Konrad Wälder, Wolfgang Näther (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 2004 –- 2007 |
Sponsor | DFG |
DFG-Einzelförderung
Titel | Computersimulation und Optimierung nanoskaliger poröser Strukturen mit sehr niedrigen Dielektrizitätskonstanten |
Projektkoordinator | Helmut Hermann (Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkforschung, Dresden) Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Kristin Lochmann, A. Wagner, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.01.2005 –- 31.07.2008 |
Sponsor | DFG |
BMBF-Verbundprojekt
Titel | Statistische Methoden zur Analyse der Bruchfestigkeit von Porenbeton |
Projektkoordinator | Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | Entwicklung mathematisch-statistischer Verfahren zur praxiswirksamen Bestimmung der Bruchfestigkeit von Porenbetonsteinen |
Beteiligte Mitarbeiter | Susann Wolf, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.04.2004 –- 31.03.2007 |
Sponsor | BMBF, Förderkennzeichen 03STNKFG |
Projektpartner | Xella Baustoffe GmbH, Schrobenhausen |
DFG-Einzelförderung
Titel | Druckfestigkeitsuntersuchungen für poröse spröde Werkstoffe am Beispiel des Porenbetons |
Projektkoordinator | Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Ilya Kadashevich, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 2003 –- 2006 |
Sponsor | DFG |
BMBF-Verbundprojekt
Titel | Räumlich-statistische Verfahren zur Charakterisierung gefüllter Elastomere auf der Basis elektronenoptischer Untersuchungsmethoden |
Projektkoordinator | Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | Entwicklung mathematisch-statistischer Verfahren zur Beschreibung der Dispersion, der Gestalt der Füllstoffe und der Heterogenität der Elastomervernetzung |
Beteiligte Mitarbeiter | André Tscheschel, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.01.2001 –- 30.06.2004 |
Sponsor | BMBF, Förderkennzeichen 03STM3FG |
Projektpartner | Continental AG, Hannover (Physical Material Evaluation) |
DFG-Einzelförderung
Titel | Versuchsplanung und statistische Auswerteverfahren zur Ermittlung des Einzelbaumeinflusses auf die Walddynamik in Baumbeständen |
Projektkoordinator | Sven Wagner (Institut für Waldbau und Forstschutz, TU Dresden) Wolfgang Näther (Institut für Stochastik) |
Ziele | Software-Tool für statistische Modelle von Einzelbaumressourcen (z.B. Frucht- und Wurzelausbreitung) |
Beteiligte Mitarbeiter | Konrad Wälder, Wolfgang Näther (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 2001 –- 2004 |
Sponsor | DFG |
BMBF-Verbundprojekt
Titel | Stochastische Verfahren zur Analyse von Gefügestrukturen |
Projektkoordinator | Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | Beschreibung des Gefüges von gerichtet erstarrten Metalllegierungen mit Hilfe zufälliger ebener Mosaike; Entwicklung statistischer Verfahren für ebene Mosaike |
Beteiligte Mitarbeiter | Steffen Berndt, Ute Hahn, Lothar Heinrich, Udo Lorz, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 01.11.1993 –- 31.12.1997 |
Sponsor | BMBF, Förderkennzeichen 03ST7FRE-0 |
Projektpartner | Thyssen Guß AG, Feingusswerk Bochum ABB Asea Brown Boveri, Forschungszentrum Schweiz |
Teilprojekt im DFG-Sonderforschungsbereich 285 "Partikelwechselwirkung bei Prozessen der mechanischen Verfahrenstechnik"
Titel | Kraftflussprobleme in Kugelpackungen und Brucheigenschaften spröder Partikeln |
Projektkoordinator | Meinhard Kuna (Institut für Mechanik und Fluiddynamik) Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Charles Radeke, Meinhard Kuna (Institut für Mechanik und Fluiddynamik) Alexander Bezrukov, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 1998 –- 2004 |
Sponsor | DFG |
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 733 "Gradientenwerkstoffe"
Titel | Erfassung und Modellierung von Gradienten der Poren- und Teilchengrößenverteilung in keramischen Werkstoffen bis in den Nanometerbereich |
Projektkoordinator | Gerhard Tomandl Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | Gerhard Tomandl ???, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 1998 –- 2001 |
Sponsor | DFG |
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 733 "Gradientenwerkstoffe"
Titel | Statistische Verfahren zur Gefügeanalyse von Gradientenwerkstoffen |
Projektkoordinator | Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Ziele | |
Beteiligte Mitarbeiter | ???, Dietrich Stoyan (Institut für Stochastik) |
Zeitraum | 1995 –- 1997 |
Sponsor | DFG |