Team
Name | Institute | Subproject | Position |
Dipl.-Ing. Acker, Richard* | Foundry | S1, T4 | research staff |
Dipl.-Ing. Ackermann, Stephanie | Institute for Materials Engineering | B4 | research staff |
M. Sc. Alsultan, Saba | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Aneziris, Christos G. | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1, B5 II, T1 | subproject coordinator |
Bajorat, Steffen | Institute for Iron and Steel Technology | A3 | non-scientific staff |
M. A. Bätz, Nicole | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dipl.-Ing. Baumgart, Christine | Institute for Materials Engineering | B2 I | research staff |
Dipl. economist Beier, Antje | Institute for Materials Engineering | Z2 | non-scientific staff |
Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Berek, Harry** | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | B5 II | research staff |
Dr.-Ing. Berg, Sania | Institute for Materials Engineering | B5 I | research staff |
Dr.-Ing. Biermann, Christiane | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Biermann, Horst | Institute for Materials Engineering | A7, B3, B4, MGK, Z2 | subproject coordinator |
Block, Marcus | Institute for Iron and Steel Technology | A2, A7 | non-scientific staff |
Dr. rer. nat. Borisova, Daria* | Institute for Materials Science | B1 | research staff |
M. Sc. Borrmann, Sebastian | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C1 | research staff |
Dr.-Ing. Brachold, Nora | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | B5 II | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Brücker, Christoph | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | A3 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Buchwalder, Anja | Institute for Materials Engineering | A7 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Budnitzki, Michael* | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4, C5 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Burgold, Andreas* | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C5 | research staff |
Dipl.-Ing. Burkhardt, Christina | Institute for Materials Engineering | research staff | |
Büttner, Marcus | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
Dr. rer. nat. Chaves, Humberto | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | A3 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Decker, Sabine* | Institute for Materials Engineering | A6 II | subproject coordinator |
M. Sc. Derby, Rachel | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C9 | research staff |
M. Sc. Droste, Matthias | Institute for Materials Engineering | B3 | research staff |
Dr.-Ing. Dubberstein, Tobias* | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
M. Sc. Eckart, Li | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dr.-Ing. Eckner, Ralf* | Institute for Materials Engineering | B2 I | research staff |
Dr.-Ing. Ehinger, David* | Institute for Materials Engineering | B2 I | research staff |
Prof. Dr.-Ing. Eigenfeld, Klaus | Foundry | A4/S1 | subproject coordinator |
Prof. Dr. oec. habil. Enke, Margit | Marketing and International Trade | Ö | subproject coordinator |
Dr. Dr. rer. nat. Fabrichnaya, Olga** | Institute for Materials Science | C2, C3 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Fischer, Karin | Institute for Materials Engineering | B4 | research staff |
Dr. rer. nat. Franke, Peter | Institute for Materials Science | C2 | research staff |
Dipl.-Ing. (FH) Frei, Stefan | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
Prof. Dr. rer. pol. Geigenmüller, Anja | Marketing and International Trade (now TU Ilmenau) | Ö | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Glage, Alexander* | Institute for Materials Engineering | B3 | research staff |
Prof. Dr. Graule, Thomas | department high-performance ceramic Dübendorf (Schweiz) | mercator professor | |
Grohmann, Franz | Institute for Iron and Steel Technology | A7 | non-scientific staff |
Dr.-Ing. Guk, Sergey | Institute for Metal Forming | A6 I | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Halbauer, Lars* | Institute for Materials Engineering | A7 | research staff |
Dipl.-Ing. Hasterok, Manuel | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Dipl.-Ing. Hauser, Michael | Institute for Iron and Steel Technology | C3 | research staff |
Dipl.-Wi.-Ing. Haustein, Nicole | Institute for Iron and Steel Technology | T2 | research staff |
Heinzig, Hendrik | Foundry | A4 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Hempel, Christian | Institute for Materials Engineering | T5 II | research staff |
Dr.-Ing. Henkel, Sebastian | Institute for Materials Engineering | B4, Z1 | subproject coordinator |
M. Sc. Hensl, Thomas | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
Dr.-Ing. Heuer, Claudia* | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Dipl.-Ing. Hötzel, Michael | Institute for Iron and Steel Technology | A3 | research staff |
Dr.-Ing. Huang, Qiuliang | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. Hübner, Peter | Hochschule Mittweida (FH) | B4 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Hütter, Geralf | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4, C5 | research staff |
Dr.-Ing. Jahn, Andreas* | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
Kästner, Petra | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C1 | non-scientific staff |
Prof. Dr.-Ing. Kawalla, Rudolf | Institute for Metal Forming | A6 I, T2 | subproject coordinator |
Kehr, Sven | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | non-scientific staff |
Prof. Dipl.-Ing. Ph. D. Kiefer, Björn | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C10 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Kietov, Volodymyr | Institute for Materials Engineering | B6 | research staff |
Dipl.-Phys. Kirmse, Clemens | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | A3 | research staff |
M. Sc. Kirschner, Markus | Institute for Metal Forming | A6 I | research staff |
Dipl.-Ing. Klostermann, Jens | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C1 | research staff |
Dipl.-Ing. Korobeinikov, Jurii | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Kortus, Jens | Institute of Theoretical Physics | B1 II | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Kovalev, Alexander* | Institute for Iron and Steel Technology | C3 | research staff |
Dipl.-Ing. Krause, Daniel | Institute for Materials Engineering | B2 I | research staff |
Kreschel, Janet | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | non-scientific staff |
Prof. Dr.-Ing. Krüger, Lutz | Institute for Materials Engineering | A2, A6 II, B2 I, B6, Z1, T5 II | subproject coordinator |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Kuna, Meinhard | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4, C5 | subproject coordinator |
Dipl.-Kauffr. Kunze, Ines | Institute for Materials Engineering | Z2 | non-scientific staff |
Dipl.-Nat. Kutzner, Jürgen | Institute of Theoretical Physics | B1 | research staff |
Lattermann, Jens | Institute for Metal Forming | A6 I | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Lehnert, Robert | Institute for Materials Engineering | B5 I | research staff |
Leonhardt, Nora | Institute for Materials Engineering / Institute for Materials Science | Z1 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. (FH) Leuteritz, Astrid | Institute for Materials Science | B1 | non-scientific staff |
Dipl.-Mathematiker Liebscher, André | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
Ludewig, Thomas | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
M. Sc. Luther, Isabel | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dr. rer. nat. Mandel, Marcel* | Institute for Materials Engineering | B6 | research staff |
Dr.-Ing. Martin, Stefan* | Institute for Materials Science | B1 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Martin, Ulrich | Institute for Materials Science | B2 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Mehlhorn, Lars | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
Dr.-Ing. Michel, Peter | Institute for Materials Engineering | MGK, Z2 | research staff |
Dr. Mola, Javad | Institute for Iron and Steel Technology | A2, C3, T2 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Motylenko, Mykhaylo | Institute for Materials Science | B2 II | research staff |
Dr.-Ing. habil. Mühlich, Uwe | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4, C5 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Müller, Angelika | Institute for Materials Science | Z1 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Nagel, Kai | Institute for Materials Engineering | B3 | research staff |
Dr.-Ing. Nam, Alexander | Institute for Metal Forming | T2 | research staff |
Dr.-Ing. Nguyen, Binh Duong | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C9 | research staff |
Dr.-Ing. Oppelt, Marie* | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Dr. Pavlyuchkov, Dmytro | Institute for Materials Science | C2 | research staff |
M. Eng. Pokhrel, Ashish | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Dipl.-Ing. Poklad, Anna | Institute for Materials Science | B1 I | research staff |
Prof. Dr.-Ing. Prahl, Ulrich | Institute for Metal Forming | Z2 | subproject coordinator |
Prang, Robby | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
Dr.-Ing. Pranke, Katja | Institute for Metal Forming | A6 I | research staff |
Dipl.-Ing. Preißel, Marcel | Institute for Metal Forming | A6 I | research staff |
Dr.-Ing. Prüger, Stefan* | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C5, C10 | research staff |
Qayyum, Faisal | Institute for Metal Forming | A6 I | research staff |
Dipl.-Ing. Qiu, Yangxi | Institute for Materials Engineering | B5 I | research staff |
Dipl.-Ing. Quitzke, Caroline | Institute for Iron and Steel Technology | T5 I | research staff |
Dipl.-Ing. Radajewski, Markus | Institute for Materials Engineering | A6 II | research staff |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Rafaja, David | Institute for Materials Science | B1, B2 II | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Rahimi, Reza | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | research staff |
Dipl.-Ing. Rähmer, Paul | Foundry | T4 | research staff |
Dr.-Ing. Rajendran, Mohan Kumar | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
Dr. rer. pol. Rathmann, Peggy* | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dipl.-Ing. Reichel, Benedikt | Institute for Materials Science | B2 II | research staff |
Dipl.-Kffr. Ritschel, Eldrid | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dipl.-Kffr. Ritter, Nicole | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Dipl.-Ing. Roth, Stephan | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
M. Sc. Sachse, Judith | Marketing und internationalen Handel | Ö | research staff |
Dipl.-Ing. Saenko, Ivan | Institute for Materials Science | C2 | research staff |
Prof. Dr. Sandfeld, Stefan | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C9 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Savinykh, Galina | Institute for Materials Science | C2 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Schade, Gerd | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
Dr.-Ing. Schärfl, Wolfgang | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Scheller, Piotr Roman | Institute for Iron and Steel Technology | A2, A3, C3 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Schmidt, Gert | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | B5 II | research staff |
Dipl.-Ing. Schröder, Christina | Institute for Iron and Steel Technology | T2, T5 I | research staff |
Schubert, Grit | Institute for Iron and Steel Technology | B2 | non-scientific staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Schwarze, Rüdiger | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C1 | subproject coordinator |
Dipl.-Ing. Segel, Christian | Institute for Materials Engineering | B5 I | research staff |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Seifert, Hans Jürgen | Institute for Materials Science (now KIT, Karlsruhe) | C2 | subproject coordinator |
M. Sc. Seupel, Andreas | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C5 | research staff |
Dipl.-Math. oec. Sieber, Tilo | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C4 | research staff |
Ph. D. Simek, Daniel | Institute for Materials Science | B1 | research staff |
Simon, David | Foundry | T4 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Simon, Fernanda | Marketing and International Trade | Ö | research staff |
Strobel, Melanie | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | non-scientific staff |
M. Sc. Strobl, Rachel | Institute of Mechanics and Fluid Dynamics | C9 | research staff |
Tarapatzki, Gerd | Insitut für Metallformung | A6 | non-scientific staff |
Thiele, David | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1, T1 | non-scientific staff |
Tothfalussy, Erwin | Insitut für Metallformung | A6 | non-scientific staff |
Dipl.-Ing. Tuchscheerer, Friedrich | Institute for Materials Engineering | B6 | research staff |
Dr.-Ing. Ullrich, Christiane* | Institute for Materials Science | B1 | research staff |
Venus, Udo | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | A1 | non-scientific staff |
Prof. Dr.-Ing. Volkova, Olena | Institute for Iron and Steel Technology | A2 | subproject coordinator |
Wahl, Beate | Institute for Materials Science | C2 | non-scientific staff |
Dr.-Ing. Weider, Marco* | Foundry | A4 | research staff |
Dr.-Ing. habil. Weidner, Anja** | Institute for Materials Engineering | B5 I | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Weigelt, Christian* | Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials | T1 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Weiß, Andreas** | Institute for Iron and Steel Technology | A2, A3, C3, T2 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Wendler, Marco* | Institute for Iron and Steel Technology | A2, C3, T5 I | subproject coordinator |
Winderlich, Heiko | Institute for Metal Forming | A6 I | non-scientific staff |
Dr.-Ing. Wolf, Carl | Institute for Materials Engineering | B4 | research staff |
Dr.-Ing. Wolf, Steffen* | Institute for Materials Engineering | B2 I | research staff |
Prof. Dr.-Ing. Wolf, Gotthard | Foundry | T4 | subproject coordinator |
Dr.-Ing. Yanina, Anna* | Institute for Metal Forming | A6 | research staff |
Prof. Dr.-Ing. habil. Zenker, Rolf | Institute for Materials Engineering | A7 | subproject coordinator |
Dr. Zhánal, Pavel | Institute for Materials Science | B2 II | research staff |
Dipl. -Ing. (FH) Zuber, Karin | Institute for Materials Engineering | Z1 | non-scientific staff |
* graduated in the CRC 799 ** habilitated in the CRC 799