- TU Home
-
Studiengänge
- Universität
-
Forschung
- Forschungsprofil
- Forschungsberichte
- Freiberger Forschungsforum
- Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie
- Forschungsprojekte
- Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration (DFG-Vorhaben/SFB)
- Deutsches EnergieRohstoff-Zentrum
- Hochdruck-Forschungszentrum
- Verbundwerkstoffe: TRIP-Matrix-Composite (DFG-Vorhaben/SFB)
- Benzin aus Synthesegas
- Virtuelle Hochtemperatur-Konversionsprozesse: Virtuhcon
- Neue Hochleistungswerkstoffe: ADDE (Landesexzellenzinitiative)
- Emissionsverminderung FIRE (DFG-Vorhaben/SPP)
- Umformtechnik (DFG-Projekt)
- Fakultäten
-
Einrichtungen
- Zentrale Einrichtungen
- Career Center
- Fachsprachenzentrum
- Graduierten- und Forschungsakademie
- Interdiziplinäres Ökologisches Zentrum
- Internationales Universitätszentrum
- Lehr- und Forschungsbergwerk
- Medienzentrum
- Sammlungen TU Bergakademie Freiberg
- Studium generale
- terra mineralia
- Universitätsarchiv
- Universitätsbibliothek
- Universitätsrechenzentrum
- Universitätssportzentrum
- Zentrales Reinraumlabor
- Stiftungen/Vereine
- Tel./E-Mail
- Zentrale Dienste
- Jobs & Karriere
Universitätsbibliothek "Georgius Agricola"
Über uns
Direktion / Abteilungen
Ausgewählte Open Access-Zeitschriften
Aktuelles
27./28.5. + 1.6.2012:
Die Universitätsbibliothek bleibt geschlossen! Details
Die Universitätsbibliothek bleibt geschlossen! Details
18.05.2012:
Zweigbibliothek 3 - Chemie/Biologie bleibt geschlossen!
22.05.2012: Zweigbibliothek 3 - Chemie/Biologie bleibt geschlossen!
Servicetag rund um die Kopiertechnik! Details 23.05.2012:
Basismodul Informationskompetenz Details
08.06.2012:
Ausstellung zur "Nacht der Wissenschaft"! Details
Neuer Service: Ausstellung zur "Nacht der Wissenschaft"! Details
- IT-Nutzerberatung in der UB! Details
Direktion / Abteilungen
- Direktion
- Zentralabteilung
- Benutzung
- Medienbearbeitung
- Fachreferate / Bestandsaufbau
- Wissenschaftlicher Altbestand
- Mitarbeiter von A - Z
- Organigramm
Telefon |
E-Mail |
||
|---|---|---|---|
| Stump, Katrin M.A. | +49 (0)3731 / 39 - 2959 | ||
| Albani, Sabine (Stellv.) | +49 (0)3731 / 39 - 3234 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Tesch, Silke, Dr. | +49 (0)3731 / 39 - 2819/2281 | ||
| Steffen, Ossi | +49 (0)3731 / 39 - 4360 | ||
| Makumbi-Kidza, Marlene F. | +49 (0)3731 / 39 - 2819 | ||
| Schwarz, Heike | +49 (0)3731 / 39 - 2827 | ||
| Schulze, Karina | |||
| Stumm, Andreas, Dr. | +49 (0)3731 / 39 - 3526 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Löwe, Oliver | +49 (0)3731 / 39 - 3261 | ||
| Reichelt, Philipp | +49 (0)3731 / 39 - 3261 | ||
| Schwarz, Heike | +49 (0)3731 / 39 - 2827 | ||
| Stentzel, Barbara | +49 (0)3731 / 39 - 3261 | ||
| Sekretariat: Voigt, Sylvia |
+49 (0)3731 / 39 - 2959 | ||
| Post: Semmler, Carla |
+49 (0)3731 / 39 - 3232 | ||
| Haushalt: Fischer, Hannelore |
+49 (0)3731 / 39 - 2745 | ||
| Knauschner, Dorothee | +49 (0)3731 / 39 - 2745 | ||
| Zimmermann, Wolfram | +49 (0)3731 / 39 - 2745 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Steffen, Ossi (Teamleiterin) | +49 (0)3731 / 39 - 4360 | ||
| Schulze, Karina | |||
| Windisch, Katja | +49 (0)3731 / 39 - 4360 | ||
| Bochmann, Juliane | +49 (0)3731 / 39 - 2816 | ||
| Morgenstern, Nina | +49 (0)3731 / 39 - 2816 | ||
| Reichelt, Marita | +49 (0)3731 / 39 - 2816 | ||
| Sanner, Gisela | +49 (0)3731 / 39 - 4351/4363 | ||
| Irmscher, Sybille | +49 (0)3731 / 39 - 4527 (mi) | ||
| Bochmann, Juliane | +49 (0)3731 / 39 - 2395 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Albani, Sabine (Teamleiterin) | +49 (0)3731 / 39 - 3234 | ||
| Berger, Birgit | +49 (0)3731 / 39 - 4357 | ||
| Eckardt, Elke | +49 (0)3731 / 39 - 3233 | ||
| Forberg, Sibylle | +49 (0)3731 / 39 - 2968 | ||
| Fröbe, Christine | +49 (0)3731 / 39 - 4357 | ||
| Göhler, Ilka | +49 (0)3731 / 39 - 4356 | ||
| Hofmann, Sandra | |||
| Irmscher, Sybille | +49 (0)3731 / 39 - 4353 | ||
| Lippmann, Ines | +49 (0)3731 / 39 - 2968 | ||
| Morgenstern, Nina | +49 (0)3731 / 39 - 2431 | ||
| Morgenstern, Silke | +49 (0)3731 / 39 - 3266 | ||
| Reichpietsch, Susann | |||
| Scholze, Susanne | +49 (0)3731 / 39 - 3234 | ||
| Wolter, Sylke | +49 (0)3731 / 39 - 3266 | ||
| Haubold, Simone (Teamleiterin) | +49 (0)3731 / 39 - 3165 | ||
| Böhme, Monika | +49 (0)3731 / 39 - 3165/5065 | ||
| Kulke, Ina | +49 (0)3731 / 39 - 3165 | ||
| Feldmann, Cornelia | +49 (0)3731 / 39 - 2818 | ||
| Keller, Brigitte | +49 (0)3731 / 39 - 2966 | ||
| Lucas, Petra | +49 (0)3731 / 39 - 4365 | ||
| Rau, Cornelia | +49 (0)3731 / 39 - 3383 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Klotz, Annelies - Werkstoffwissenschaft / Werkstofftechnologie ; Keramik, Glas- und Baustofftechnik (Silikattechnik) | +49 (0)3731 / 39 - 4359 | ||
| Kuhnert, Dana, Dr. - Wirtschaftswissenschaften | +49 (0)3731 / 39 - 2819 | ||
| Makumbi-Kidza, Marlene F. - Geistes- und Rechtswissenschaften | +49 (0)3731 / 39 - 2819 | ||
| Reichel, Patrick - Mathematik / Informatik | +49 (0)3731 / 39 - 4359 | ||
| Steinert, Franziska - Maschinenbau / Energietechnik ; Verfahrenstechnik | +49 (0)3731 / 39 - 4359 | ||
| Stumm, Andreas, Dr. - Geowissenschaften | +49 (0)3731 / 39 - 3526 | ||
| Tesch, Silke, Dr. - Naturwissenschaften | +49 (0)3731 / 39 - 2819/2281 | ||
| Wagenbreth, Bernhard - Geotechnik / Bergbau / Markscheidekunde | +49 (0)3731 / 39 - 3526 | ||
Telefon |
E-Mail |
||
| Kießling, Angela | +49 (0)3731 / 39 - 4358/2274 | ||










