- TU Home
-
Studiengänge
- Universität
- Forschung
- Fakultäten
-
Einrichtungen
- Zentrale Einrichtungen
- Career Center
- Fachsprachenzentrum
- Forschungs- und Lehrbergwerk
- Graduierten- und Forschungsakademie
- Interdiziplinäres Ökologisches Zentrum
- Internationales Universitätszentrum
- Medienzentrum
- Sammlungen TU Bergakademie Freiberg
- Studium Generale
- terra mineralia
- Universitätsarchiv
- Universitätsbibliothek
- Universitätsrechenzentrum
- Universitätssportzentrum
- Zentrales Reinraumlabor
- Stiftungen/Vereine
- Tel./E-Mail
- Zentrale Dienste
- Jobs & Karriere
Informationen für:
Studiengänge
Mitarbeiter Fakultät 4
Kontakt
DekanProf. Dr.-Ing. Alfons Ams
Sitz: Leipziger Straße 28, Zi. 110, 09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 39 3120
E-Mail:
Sekretariat
Sophie Poprawa / Stefanie Meier, Auszubildende
Sitz: Leipziger Straße 28, Rammler-Bau, Zi. 109
Telefon: +49 3731 39 2686
Fax: +49 3731 39 2012
E-Mail:
Dekanatsrätin
Dipl.-Betriebs. (FH) Petra Ronneburger
Sitz: Leipziger Straße 28, Zi. 108
Telefon: +49 3731 39 3182
E-Mail:
Struktur der Fakultät mit Kontaktdaten
Vorwahl außerhalb des Universitätsnetzes: +49 3731 39 ...
Fakultät 4 - Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik | |||
|---|---|---|---|
| Name | Titel | Funktion/Info | Telefon |
Dekanat Fakultät 4 | |||
| Ams, Alfons | Prof.Dr. | Dekan | 3120 |
| Poprawa, Sophie | Sekretariat(Dekan) | 2686 | |
| Meier, Stefanie | Azubi | 2686 | |
| Fax(Dekan) | 2012 | ||
| Bier, Thomas | Prof.Dr. | Prodekan | 4242 |
| Dög, Andrea | Dr. | 2561 | |
| Ronneburger, Petra | Dipl.-BW.(FH) | Dekanatsrätin | 3182 |
| Fachschaftsrat Fak.4 | 3934 | ||
| Sichone, Karin | Dipl.-Ing. | 2464 | |
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik | |||
| Peuker, Urs Alexander | Prof.Dr. | gf.Direktor | 2916 |
| Brödner, Katja | Sekretariat | 2795 | |
| Fax | 2947 | ||
| Husemann, Klaus | Prof.i.R.Dr. | 03731244677 | |
| Schubert, Gert | Prof.i.R.Dr. | 2714 | |
| Fax | 2815 | ||
| Schubert, Heinrich | Prof.i.R.Dr. | 3551 | |
| Bauer, Kevin | 3022 | ||
| Burisch, Markus | M.Sc. | 3022 | |
| Erler, Jaqueline | Dipl.-Chem. | 3665 | |
| Fritzsche, Jörg | Dipl.-Ing. | 2448 | |
| Gellner, Anna Martha | Dipl.-Ing. | 3928 | |
| Grohme, Anja | Dipl.-Ing. | 3932 | |
| Häder-Schmidt, Sandra | Dipl.-Geoök. | 3023 | |
| Hantusch, Thomas | 4052 | ||
| Heuzeroth, Fabian | Dipl.-Ing. | 3932 | |
| Jäckel, Stefan | 2448 | ||
| Kästner, Annett | 2292 | ||
| Kemtchou, Walery | Dipl.-Ing. | 2011 | |
| Kleen, Elvira | 2931 | ||
| Kubier, Bernd | Dr.rer.nat. | 2695 | |
| Laschinsky, Peter | 2289 | ||
| Leißner, Thomas | Dipl.-Ing. | 3932 | |
| Lösch, Sebastian | Dipl.-Ing. | 2448 | |
| Mütze, Thomas | Dr.-Ing. | 2918 | |
| Reinl, Ines | 3276 | ||
| Reinsch, Edith | Dr. | 4376 | |
| Saboor Bagherzadeh, Elahe | M.sc. | 3928 | |
| Schäfer, Maria | 2453 | ||
| Schmidt, Elisabeth | Dipl.-Ing. | 3022 | |
| Scholz, Steffen | 3683 | ||
| Schünemann, Ralf | 3448 | ||
| Tchanque Kemtchou, Valery | Dipl.-Ing. | 2453 | |
| Teichmann, Monika | 2293 | ||
| Tewes, Magnus | Dipl.-Ing. | 3281 | |
| Volkmar, Yvonne | 2292 | ||
| Volkmar, Yvonne | 2417 | ||
| Zschoge, Thomas | Dipl.-Ing.(FH) | 2919 | |
Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen | |||
| Meyer, Bernd | Prof.Dr. | Direktor | 4510 |
| Gootz, Matthias | 4710 | ||
| Böhme, Annett | Sekretariat | 4511 | |
| Tanneberger, Jeanett | Sekretariat | 4700 | |
| Fax(Institut) | 4555 | ||
| Würfel, Katrin | Sekretariat | 4551 | |
| Kureti, Sven | Prof.Dr.rer.nat | 4482 | |
| Heschel, Wolfgang | Prof.Dr. | 4515 | |
| Hasse, Christian | Prof.Dr. | 4820 | |
| Abosteif, Ziad | Dipl.-Ing. | 4272 | |
| Appelt, Jörn | Dipl.-Ing. | 4709 | |
| Awgustow, Andrej | 4173 | ||
| Bader, Andre | Dipl.-Ing. | 4712 | |
| Baitalow, Felix | Dr.rer.nat. | 4702 | |
| Baltrusch, Thoralf | 4528 | ||
| Barth, Georg | Dipl.-Ing. | 4704 | |
| Barth, Stephan | Dipl.-Wi.-Ing. | 4580 | |
| Bauer, Daniela | 4486 | ||
| Bauersfeld, Sindy | Dipl.-Math. | 4536 | |
| Berndt, Christian | Dipl.-Chem. | 4475 | |
| Boblenz, Kristin | Dipl.-Ing. | 4481 | |
| Böhning, Ulrike | Dipl.-Ing.oec. | 4530 | |
| Breyer, Christine | Dipl.-Ing. | 4582 | |
| Bronsch, Arne | Dipl.-Ing. | 4809 | |
| Buhl, Stefan | M.Sc. | 4214 | |
| Compart, Fred | Dr.-Ing. | 4474 | |
| Dierich, Frank | Dipl.-Math. | 4202 | |
| Dietzsch, Felix | Dipl.-Ing. | 4212 | |
| Eckardt, Silvia | 4489 | ||
| Ehrig, Andrea | 4531 | ||
| Endisch, Matthias | Dipl.-Ing. | 4582 | |
| Fischer, Matthias | 4528 | ||
| Fischer, Sylvia | 4531 | ||
| Forman, Clemens | 4564 | ||
| Förster, Thomas | Dipl.-Ing. | 4239 | |
| Füger, Sven | Dipl.-Ing. | 4175 | |
| Gärtner, Lars- Erik | Dipl.-Ing. | 4774 | |
| Gloaguen, Silke | 4487 | ||
| Göhler, Werner | 4525 | ||
| Göhler, Werner | 4529 | ||
| Gonzalez, Victor | MA. | 4233 | |
| Gräbner, Isabel | Dipl.-Ing. | 4703 | |
| Guhl, Stefan | Dr. | 4485 | |
| Günther, Karl-Heinz | Dipl.-Ing. | 4523 | |
| Günther, Kevin | Dipl.-Ing. | 4213 | |
| Gutte, Heiner | Dr.-Ing. | 4498 | |
| Hanebuth, Andrea | Dipl.-Kffr. | 4472 | |
| Hartl, Sandra | Dipl.-Ing. | 4216 | |
| Haufe, Sebastian | 4529 | ||
| Hunger, Franziska | Dipl.-Ing. | 4821 | |
| Jagiello, Katarina | 4429 | ||
| Jänsch, Andre | 4528 | ||
| Kasper, Uwe | 3790 | ||
| Keller, Peter | Dipl.-Math. | 4517 | |
| Kestel, Matthias | Dipl.-Ing. | 4219 | |
| Klinger, Mathias | Dipl.-Min. | 4221 | |
| Klossek, Andreas | Dr.rer.pol. | 4843 | |
| Knoche, Mario | 4531 | ||
| Komarova, Evgeniya | Dipl.-Ing. | 4217 | |
| Krauss, Gunar | 4529 | ||
| Krzack, Steffen | Dr.-Ing. | 4524 | |
| Kuchling, Petra | Dipl.-Ing. | 4513 | |
| Kuchling, Thomas | Dr.-Ing. | 4533 | |
| Küster, Felix | Dipl.-Ing. | 4708 | |
| Küttner, David | Dipl.-Ing. | 4706 | |
| Laugwitz, Alexander | Dipl.-Wi.-Ing. | 4558 | |
| Lee, Roh Pin | Master | 4423 | |
| Lohse, Henry | 4531 | ||
| Mai, Paul | 4170 | ||
| Mai, Paul | 4531 | ||
| Mehnert, Eberhardt | Dr.rer.nat. | 4523 | |
| Meschke, Stephan | Dipl.-Kfm. | 4434 | |
| Messig, Danny | Dipl.-Math. | 4775 | |
| Mühlpfordt, Henry | 4171 | ||
| Müller, Madlen | 4062 | ||
| Muritala, Ibrahim | 3952 | ||
| Neubert, Gudrun | 4531 | ||
| Neumann, Sebastian | Dipl.-Ing. | 4476 | |
| Neumann, Kristin | Dipl.-Wi.-Sin. | 4850 | |
| Nikrityuk, Petr | Dr.-Ing. | 4800 | |
| Nippa, Michael | Prof.Dr. | 4280 | |
| Nitzer, Maria | Dipl.-Ing. | 4174 | |
| Pacher, Andreas | Dipl.-Chem. | 4707 | |
| Pardemann, Robert | Dr. | 4549 | |
| Paul, Marie Christin | 4531 | ||
| Peissig, Tilo | 3043 | ||
| Peissig, Tilo | 4528 | ||
| Phan, Day Quy | 4542 | ||
| Prüfert, Uwe | Dr. | 4823 | |
| Raatz, Simone | Dr.-Ing. | 2693 | |
| Rathsack, Philipp | Dipl.-Chem. | 4486 | |
| Reichel, Denise | Dipl.-Ing. | 4450 | |
| Reinmöller, Markus | Dipl.-Ing. | 4508 | |
| Reißmann, Sven | 4528 | ||
| Resch, Klaus-Dieter | 4529 | ||
| Reschat, Stefan | Dipl.-Ing.(FH) | 4548 | |
| Richter, Andreas | Dr.-Ing. | 4801 | |
| Russig, Sascha | 4812 | ||
| Safronov, Dimitry | Dr. | 4805 | |
| Salenbauch, Steffen | Master | 4466 | |
| Scheithauer, David | Dipl.-Ing. | 4484 | |
| Schimpke, Ronny | Dipl.-Ing. | 4499 | |
| Schlichter, Marco | Master | 4701 | |
| Schmidt, Robin | Dipl.-Chem. | 4273 | |
| Scholtissek, Arne | Bachelor | 4216 | |
| Schreiner, Marcus | Dr.rer.nat. | 4810 | |
| Schreiner, Marcus | Dr.rer.nat. | 4520 | |
| Schulze, Andre | 4529 | ||
| Schulze, Olaf | Dipl.-Ing. | 2691 | |
| Schulze, Sebastian | Dipl.-Ing. | 4270 | |
| Schurz, Martin | Dipl.-Ing. | 4483 | |
| Schwitalla, Daniel | M.Sc. | 4206 | |
| Seifert, Peter | Dr.-Ing. | 4552 | |
| Serverraum1 | 4887 | ||
| Siegl, Stephan | Dipl.-Ing. | 4815 | |
| Stahlschmidt, Rene | Dipl.-Ing. | 4518 | |
| Starke, Sabine | Dipl.-Ing.(FH) | 4514 | |
| Tehsmer, Rolf | Dr.-Ing. | 4523 | |
| Tischer, Paul | 4553 | ||
| Tischer, Paul | 4553 | ||
| Uebel, Konrad | Dipl.-Ing. | 4776 | |
| Ullmann, Martin | M.Sc. | 4211 | |
| Ustenko, Anastasia | 4062 | ||
| Vascellari, Michele | Dr. | 4232 | |
| Wallus, Rainer | 4545 | ||
| Wanke, Lars | 3774 | ||
| Weißbach, Tilo | 4528 | ||
| Weise, Steffen | Dipl.-Ing. | 4497 | |
| Werner, Jenny | 4166 | ||
| Werner, Jenny | 4531 | ||
| Wittig, Kay | Dipl.-Math. | 4804 | |
| Wolfersdorf, Christian | Dipl.-Ing. | 4512 | |
| Wollmerstaed, Hendrik | Dipl.-Ing. | 4542 | |
| Xu, Hong Bin | 4517 | ||
| Xu, Hong Bin | 4822 | ||
| Zhang, Ligang | Dr. | 4814 | |
| Zink, Mark | Dipl.-Ing. | 4706 | |
| Zschutschke, Axel | Dipl.-Ing. | 4211 | |
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Umweltverfahrenstechnik und Naturstoffverfahrenstechnik | |||
| Repke, Jens-Uwe | Prof.Dr. | gf.Direktor | 2376 |
| Latte, Jana | Sekretariat(Institut) | 2232 | |
| Fax | 3652 | ||
| Härtel, Georg | Prof.i.R.Dr. | 3343 | |
| Agglomerationshalle | 2805 | ||
| Bermejo, Gerado | Dipl.-Ing. | 3489 | |
| Brösigke, Georg | Dipl.-Ing. | 2283 | |
| Bude, Daniel | Dipl.-Ing. | 3344 | |
| Dietze, Falk | 3919 | ||
| Emeriti | 3343 | ||
| Fax | 2451 | ||
| Fehse, Franz | Dipl.-Ing. | 3921 | |
| Felix, Alexander | Dipl.-Ing. | 3489 | |
| Glöckner, Irene | 3311 | ||
| Görner, Günter | 2414 | ||
| Grohmann, Franz | Azubi | 2370 | |
| Haseneder, Roland | Dr.rer.nat. | 3488 | |
| Herdegen, Volker | Dipl.-Ing. | 2751 | |
| Kerber, Joachim | Dipl.-Ing. | 2128 | |
| Kopierraum UVT | 4336 | ||
| Kumsteller, Roland | 2285 | ||
| Loetzsch, Wolfgang | 2370 | ||
| Lohmeier, Reinhard | Dipl.-Ing. | 2285 | |
| Lorenz, Hilke-Marie | Dipl.-Ing. | 2377 | |
| Marek, Andre | M.Sc. | 2801 | |
| Marek, Andre | M.Sc. | 2283 | |
| Matthes, Albrecht | Dipl.-Ing. | 3921 | |
| Müller, Carmen | Dipl.-Ing.(FH) | 3919 | |
| Müller, Carmen | Dipl.-Ing.(FH) | 3911 | |
| Rieger, Andre | Dipl.-Ing. | 2377 | |
| Rosin, Alexander | Dipl.-Ing. | 2694 | |
| Schröder, Hans-Werner | Dr.-Ing. | 2534 | |
| Schwabe, Brigitte | 3311 | ||
| Seyfarth, Reinhard | Dr. | 3142 | |
| Studentenzimmer | 2752 | ||
| Tong, Zhongyao | 2801 | ||
| Tottewitz, Kerstin | 3311 | ||
| Trommer, Dietmar | Dr.-Ing. | 2705 | |
| Wagner, Rolf | Dipl.-Ing.(FH) | 2372 | |
| Wandke, Thomas | Dipl.-Ing. | 2283 | |
| Wätzig, Jochen | Azubi | 2370 | |
| Weber, Regina | 3919 | ||
| Wieghardt, Dirk | Dipl.-Ing. | 3024 | |
| Wollmerstädt, Maria | Dipl.-Ing. | 3920 | |
Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik | |||
| Aneziris, Christos G. | Prof. Dr.-Ing. | Institutsdirektor | 2505 |
| Baldauf, Kerstin | Sekretariat | 2608 | |
| Fax | 2419 | ||
| Bier, Thomas | Prof.Dr. | 4242 | |
| Wenige, Monika | Sekretariat | 4243 | |
| Fax | 2223 | ||
| Hessenkemper, Heiko | Prof.Dr. | 3133 | |
| Voigt, Kathrin | Sekretariat | 3293 | |
| Schlegel, Ernst | Prof.i.R.Dr. | 3310 | |
| Al Hamdan, Khaled | Dr.Ing. | 4066 | |
| Ballaschk, Uta | Dipl.-Ing. | 2709 | |
| Berek, Harry | Dr.rer.nat. | 4257 | |
| Biermann, Christiane | Dipl.-Ing. | 4255 | |
| Börner, Tobias | Dipl.-Ing. | 3936 | |
| Brachhold, Nora | Dipl.-Ing. | 4255 | |
| Bruntsch, Ralf | Dr.-Ing. | 2648 | |
| Dudczig, Steffen | Dipl.-Ing. | 3861 | |
| Emmel, Marcus | Dipl.-Ing. | 2309 | |
| Fischer, Undine | Dr.-Ing. | 3324 | |
| Franz, Thomas | 2509 | ||
| Fricke, Ricardo | Dipl.-Ing.(BA) | 3926 | |
| Friedrich, Alexander | Dipl.-Ing. | 2310 | |
| Friedrich, Alexander | Dipl.-Ing. | 4247 | |
| Fruhstofer, Jens | Dipl.-Ing. | 4256 | |
| Gehre, Patrick | Dipl.-Ing. | 4254 | |
| Gerlach, Nora | Dipl.-Ing. | 3927 | |
| Glatz, Ursula | 2269 | ||
| Groß, Martin | Dipl.-Ing. | 3061 | |
| Hasterok, Karin | 3518 | ||
| Häußler, Kathrin | Dipl.-Ing. | 3437 | |
| Hensky, Daniela | Dipl.-Ing. | 2205 | |
| Höhne, Jaqueline | 2508 | ||
| Hönig, Sabine | Dr.-Ing. | 2648 | |
| Hötzel, Mathias | Dipl.-Ing. | 3937 | |
| Hubalkova, Jana | Dipl.-Ing. | 2506 | |
| Hübner, Liesa | Dipl.-Ing. | 3935 | |
| Hubrich, Michael | Dipl.-Chem. | 3931 | |
| Kaulfürst, Rico | 3926 | ||
| Klenert, Friederike | Dipl.-Ing. | 2205 | |
| Krause, Franziska | Dipl.-Ing. | 4246 | |
| Kretschmer, Kathleen | Dipl.-Ing. | 3938 | |
| Kretschmer, Kathleen | Dipl.-Ing. | 3937 | |
| Kretschmer, Michael | Dipl.-Ing. | 3936 | |
| Kühne, Romy | Dipl.-Ing. | 3414 | |
| Landfermann-Hessenkemper, Heide | Dipl.-Ing. | 2978 | |
| Lange, Lothar | 4036 | ||
| Ludewig, Carolin | 2915 | ||
| Ludwig, Susann | Dipl.-Chem. | 2308 | |
| Mai, Franziska | Dipl.-Ing. | 2648 | |
| Mai, Franziska | Dipl.-Ing. | 3935 | |
| Matthes, Sascha | Dipl.-Math. | 3061 | |
| Melzer, Dieter | Dr.-Ing. | 2016 | |
| Mertke, Annika | Dipl.-Ing. | 3927 | |
| Moritz, Kirsten | Dr.-Ing. | 3497 | |
| Oppelt, Marie | Dipl.-Ing. | 2597 | |
| Pälchen, Uwe | 3517 | ||
| Penzkofer, Anja | 3324 | ||
| Querner, Ursula | 3518 | ||
| Rössel, Anne-Katrin | Dipl.-Ing. | 3414 | |
| Roungos, Vasileios | M.Sc. | 2308 | |
| Ryssel, Julia | Dipl.-Ing. | 3061 | |
| Schafföner, Stefan | Dipl.-Ing. | 2008 | |
| Scheidhauer, Michael | Dipl.-Ing. | 2978 | |
| Schmidt, Gert | Dr.-Ing. | 3524 | |
| Schubert, Pia | Dipl.-Ing. | 2205 | |
| Seifert, Harald | Dr.-Ing. | 2391 | |
| Tritschel, David | Dipl.-Ing. | 3414 | |
| Ulbricht, Joachim | Dr.-Ing. | 2391 | |
| Venus, Udo | 4036 | ||
| Veres, Daniel | Dipl.-Ing. | 2176 | |
| Voigt, Claudia | Dipl.-Ing. | 2309 | |
| Voland, Thomas | Dipl.-Ing. | 2765 | |
| Weigand, Rolf | Dipl.-Ing. | 3414 | |
| Weigelt, Christian | Dr.-Ing. | 4254 | |
| Wenzel, Claudia | Dipl.-Ing. | 4344 | |
| Werner, Jörn | Dipl.-Ing. | 2176 | |
| XRD-Labor | 4075 | ||
| Zschoge, Petra | Dipl.-Ing. | 2874 | |
Institut für Maschinenbau | |||
| Bast, Jürgen | Prof.Dr. | Direktor | 2901 |
| Primm, Ramona | Sekretariat(Institut) | 4001 | |
| Fax(Institut) | 3128 | ||
| Abdulla, Eva | 2221 | ||
| Aitsuradse, Malchasi | Dipl.-Ing. | 3849 | |
| Bohne, Ulrike | Dipl.-Ing. | 2192 | |
| Engmann, Uwe | 3850 | ||
| Kadauw, Abdulkader | Dr.-Ing. | 3854 | |
| Kotova, Yulia | Dr.-Ing. | 3848 | |
| Krause, Ulf | 2214 | ||
| Lützner, Steffi | 3905 | ||
| Maree, Iyd | 2132 | ||
| N.N. | 2174 | ||
| Petroff, Michael | Dr. | 3852 | |
Institut für Aufbereitungsmaschinen | |||
| Lieberwirth, Holger | Prof.Dr. | Institutsdirektor | 2558 |
| Richter, Sylvia | Sekretariat(Institut) | 2528 | |
| Fax(Institut) | 3500 | ||
| Büttner, Philipp | M.Sc. | 2381 | |
| Dunkel, Uwe | Dipl.-Ing. | 2364 | |
| Folgner, Thomas | Dr.-Ing. | 3179 | |
| Friedrich, Jens | Dipl.-Ing. | 2842 | |
| Hesse, Max | Dipl.-Ing. | 3135 | |
| Jäckel, Hans-Georg | Dr.-Ing. | 3692 | |
| Meltke, Klaus | Dr.-Ing. | 3514 | |
| Messerschmidt, Cornelia | M.Sc. | 2175 | |
| Peukert, Andreas | Dipl.-Ing. | 2758 | |
| Reichert, Mathis | Dipl.-Ing. | 2364 | |
| Schreiber, Sabine | Dipl.-Ing. | 2365 | |
| Seelenbinder, Manfred | 3711 | ||
| Wollenberg, Ralf | Dr.-Ing. | 2381 | |
Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik | |||
| Groß, Ulrich | Prof.Dr. | Institutsdirektor | 2684 |
| Böhme, Cornelia | Sekretariat | 3961 | |
| Hübner, Cindy | Sekretariat | 3961 | |
| Fax(TTD) | 3963 | ||
| Trimis, Dimosthenis | Prof.Dr. | 3940 | |
| Graupner, Angelika | Sekretariat | 3941 | |
| Fax(GWA) | 3942 | ||
| Hofbauer, Michael | Prof.Dr. | 2170 | |
| Dombois, Hannelore | Sekretariat | 2422 | |
| Fax(GT) | 3655 | ||
| Walter, Gerd | Prof.i.R.Dr. | 3494 | |
| Anger, Stephan | Dipl.-Ing. | 4048 | |
| Barth, Gerald | Dipl.-Ing. | 2468 | |
| Bayer, Doreen | Dipl.-Ing. | 2276 | |
| Chaplygin, Igor | Dr.rer.nat | 4341 | |
| Conrad, Sebastian | 2323 | ||
| Csomor, Thurid | Dipl.-Ing.oec. | 2171 | |
| Degenkolb, Christian | Bachelor | 3751 | |
| Demuth, Cornelius | Dipl.-Math. | 3925 | |
| Dög, Andrea | Dr.-Ing. | 2276 | |
| Döring, Sophie | 3766 | ||
| Dorn, Corina | Dipl.-Wi.-Ing. | 4387 | |
| Eder, Robert | Dipl.-Ing. | 3141 | |
| Eichinger, Simon | M.Sc. | 2276 | |
| Ferchau, Erik | Dipl.-Ing.(FH) | 3635 | |
| Fey, Karl-Georg | 2161 | ||
| Freitag, Jürgen | 3751 | ||
| Frenzel, Isabel | Dipl.-Ing. | 3950 | |
| Frenzel, Isabel | Dipl.-Ing. | 3013 | |
| Gastechnikum | 3949 | ||
| Gleißner, Frank | 3480 | ||
| Götze, Pitt | Dipl.-Ing. | 3155 | |
| Grab, Thomas | Dipl.-Ing. | 3185 | |
| Großes Gaslabor | 2424 | ||
| Günzel, Helga | 2167 | ||
| Hantsch, Andreas | Dipl.-Ing. | 3004 | |
| Hegewald, Almut | 3480 | ||
| Herrmann, Andreas | Dipl.-Ing. | 4387 | |
| Herzig, Ulrich | 2323 | ||
| Kleines Gaslabor | 3115 | ||
| Leffler, Marianne | 3480 | ||
| Loukou, Alexandra | M.Sc. | 3945 | |
| Mahler, Aline | Dipl.-Ing. | 2161 | |
| Manzke, Sebastian | Dipl.-Ing. | 2161 | |
| Mardaus, Gerd | Dipl.-Ing.(FH) | 3490 | |
| Mardaus, Gerd | Dipl.-Ing.(FH) | 2858 | |
| Mendes, Miguel | Dr.(PhD) | 3946 | |
| Miehe, Anja | Dipl.-Ing. | 3004 | |
| Nashed, Oula | Dipl.-Ing. | 2276 | |
| Peise, Oliver | Dipl.-Ing. | 3013 | |
| Philipp, Christian | Dr.-Ing. | 2164 | |
| Raed, Khaled | Dipl.-Ing. | 2423 | |
| Rau, Florian | Dipl.-Ing. | 2721 | |
| Ray, Subhashis | Dr.(PhD) | 3947 | |
| Reichenbach, Iris | Dr.rer.nat. | 3944 | |
| Riehl, Ingo | Dr.-Ing. | 2193 | |
| Roppertz, Katharina | Dipl.-Chem. | 4048 | |
| Schemmel, Manfred | 2323 | ||
| Schmieder, Christian | 3607 | ||
| Skibina, Valeria | Dr.-Ing. | 2468 | |
| Steinbrück, Michael | 3480 | ||
| Stelzner, Björn | Dipl.-Ing. | 2721 | |
| Storch, Thomas | Dipl.-Ing. | 3185 | |
| Teneva-Kosseva, Guergana | Dr.-Ing. | 2013 | |
| Uhlig, Volker | Dr.-Ing. | 2177 | |
| Unglaube, Philipp | 2323 | ||
| Voß, Stefan | Dipl.-Ing.(FH) | 3943 | |
| Wahl, Andreas | 3480 | ||
| Werzner, Eric | Dipl.-Ing. | 3925 | |
| Wesolowski, Saskia | Dr.-Ing. | 3635 | |
| Wittenschläger, Thomas | M.Sc. | 2013 | |
| Wulf, Rhena | Dr.-Ing. | 2468 | |
Institut für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung | |||
| Kröger, Matthias | Prof.Dr. | gf. Direktor | 2997 |
| Vogler, Gudrun | Sekretariat(Institut) | 2986 | |
| Fax | 3658 | ||
| Hentschel, Bertram | Prof.Dr. | 3107 | |
| Hartmann, Roland | Prof.Dr. | 2526 | |
| Lüpfert, Hans-Peter | Prof.i.R.Dr. | 3145 | |
| Berndt, Christian | Dipl.-Ing. | 3362 | |
| Brusky, Uta | Dr. | 2985 | |
| de Payrebrune, Kristin Miriam | Dipl.-Ing. | 2007 | |
| de Payrebrune, Robert | Dipl.-Ing. | 4253 | |
| Engelhardt, Heidi | Dipl.-Math. | 2206 | |
| Geipel, Thomas | Dr.-Ing. | 2987 | |
| Geißler, Wolfgang | Dr. | 3653 | |
| Hartmann, Bernhard | Dr.-Ing.Päd. | 3285 | |
| Hermann, Udo | 2367 | ||
| Kreyßig, Anne | Dipl.-Ing. | 3653 | |
| Lohse, Christian | Dipl.-Ing.(FH) | 2227 | |
| Mayer, Ute | 2985 | ||
| Nepp, Ringo | Dipl.-Ing. | 2227 | |
| Nitzsche, Stefan | M.Sc. | 3362 | |
| Popkov, Viktor | Dr.-Ing. | 2557 | |
| Ruffert, Manfred | Dr.-Ing. | 3855 | |
| Sachse, Carmen | 2217 | ||
| Schumacher, Lothar | Dr.-Ing. | 2265 | |
| Simeonov, Simeon | Dr. | 4250 | |
| Simeonov, Simeon | Dr. | 3631 | |
| Sohr, Gudrun | Dipl.-Ing. | 2217 | |
| Sziedat, Steffen | Dipl.-Ing. | 2469 | |
Institut für Mechanik und Fluiddynamik | |||
| Brücker, Christoph | Prof.Dr. | Institutsdirektor | 3833 |
| Hartmann, Karina | Sekretariat(Institut) | 2465 | |
| Preiß, Lisa | Sekretariat(Institut) | 2471 | |
| Fax(Institut) | 3455 | ||
| Kuna, Meinhard | Prof.Dr. | 2092 | |
| Ams, Alfons | Prof.Dr. | 3109 | |
| Krause, Rosemarie | Dipl.-Ing.-Oek. | 2373 | |
| Eckelmann, Elisabeth | 2374 | ||
| Abendroth, Martin | Dr. | 4132 | |
| Albert, Thomas | 2258 | ||
| Bäcker, Dennis | Dipl.-Ing. | 3381 | |
| Bauer, Katrin | Dr.-Ing. | 4142 | |
| Bauer, Daniel | Dipl.-Ing. | 4018 | |
| Beer, Marina | 2473 | ||
| Bothe, Franziska | M.Sc. | 2362 | |
| Bratskikh, Alexey | Dipl.-Ing. | 3371 | |
| Budnitzki, Michael | Dipl.-Ing. | 2699 | |
| Burgold, Andreas | M.Sc. | 4130 | |
| Chaves Salamanca, Humberto | Dr.rer.nat. | 3318 | |
| Fredersdorf, Kurt | Dipl.-Ing. | 3051 | |
| Gladkyy, Anton | Dipl.-Ing. | 4144 | |
| Gloger, Daniel | Dipl.-Ing. | 4131 | |
| Groh, Sebastien | Prof.Dr.PhD. | 4138 | |
| Hein, Jarno | Dipl.-Ing. | 3479 | |
| Heinrich, Martin | Dipl.-Ing. | 2362 | |
| Hensel, Thomas | M.Sc. | 3387 | |
| Hess, David | Dipl.-Ing. | 4134 | |
| Hess, Andreas | Dipl.-Ing. | 4095 | |
| Hütter, Geralf | Dipl.-Ing. | 3496 | |
| Kancheva, Elena | Dipl.-Ing. | 3586 | |
| Kästner, Petra | 2367 | ||
| Kern, Caritas | Dipl.-Ing. | 3586 | |
| Kirmse, Clemens | Dipl.-Phys. | 2520 | |
| Klostermann, Jens | Dipl.-Ing. | 3846 | |
| Koch, Felix | Dipl.-Ing. | 4131 | |
| Kratzsch, Christoph | M.Sc. | 2472 | |
| Krüger, Thomas | Dipl.-Ing. | 4135 | |
| Lorenz, Michael | Dipl.-Ing. | 4141 | |
| Ludwig, Christian | Dipl.-Ing. | 3220 | |
| Mehlhorn, Lars | Dipl.-Ing. | 3387 | |
| Meißner, Falk | Dipl.-Ing. | 2769 | |
| Menzer, Marco | Dipl.-Ing. | 3381 | |
| Mikulich, Vladimir | Dipl.-Ing. | 4133 | |
| Mikulich, Vladimir | Dipl.-Ing. | 4018 | |
| Mühlich, Uwe | Dr. | 3257 | |
| Müller, Monika | Dipl.-Ing.-Paed | 2229 | |
| Nassauer, Benjamin | Dipl.-Ing. | 3220 | |
