- TU Home
-
Studiengänge
- Universität
- Forschung
- Fakultäten
-
Einrichtungen
- Zentrale Einrichtungen
- Career Center
- Fachsprachenzentrum
- Forschungs- und Lehrbergwerk
- Graduierten- und Forschungsakademie
- Interdiziplinäres Ökologisches Zentrum
- Internationales Universitätszentrum
- Medienzentrum
- Sammlungen TU Bergakademie Freiberg
- Studium Generale
- terra mineralia
- Universitätsarchiv
- Universitätsbibliothek
- Universitätsrechenzentrum
- Universitätssportzentrum
- Zentrales Reinraumlabor
- Stiftungen/Vereine
- Tel./E-Mail
- Zentrale Dienste
- Jobs & Karriere
Combustion
Chair
Professorship
Secretariat
Finance Administration
Scientific Assistants
Herrmann, Andreas
Technical Assistants - Institute Workshop
Education
Research
Equipment
Dipl.-Ing. Andreas Herrmann
Adresse:
TU Bergakademie Freiberg
Institute of Thermal Engineering
Chair of Gas and Heat Technology
Gustav-Zeuner-Str. 7
D-09599 Freiberg
Zimmer: 319
Telephone: +49 (0) 3731/ 39 4387 Fax: +49 (0) 3731/ 39 3942 E-Mail:
| Year | Academic Education/ Awards |
|---|---|
| 1991 - 1996 | Master (Dipl.-Ing.) of Mechanical Engineering and Process Engineering at the TU Bergakademie Freiberg, major: Heat Technology |
| 10/1993 - 09/1995 | Exchange student at ETH Zurich, major: Energy Systems and Regenerative Energies |
| Year | Career |
|---|---|
| seit 01/2009 | Scientific assistant at the Chair of Gas and Heat Technology at the TU Bergakademie Freiberg |
| 2005 - 2008 | Consultant at the Saxon State Ministry of the Environment and Agriculture, indipendent private lecturer |
| 2000 - 2005 | Engineering company for Building Physics and Energy Systems, indipendent private lecturer |
| 1999 | Energy Engineer at Ingenieurbüro IGUS GmbH, Dresden |
| 1997 - 1999 | Employee at Ingenieurbüro Graner & Partner |
| 1988 - 1991 | Electrician |
| 1988 - 1989 | Basic Militariy Service |
| 1985 - 1988 | Job training Electrician |
| Fields of Research |
|---|
| MC-WAP - Molten-carbonate fuel Cells for Waterborne Application |
| REGKLAM - Integriertes regionales Klimaanpassungsprogramm - Modellregion Dresden |
Publications in 2012
| Authors | Journals and Book Contributions |
|---|---|
| S. Gößling-Reisemann, H. Bardt, H. Biebeler, O. Dördelmann, A. Herrmann, S. Stührmann, J.Wachsmuth | Klimawandel: Regionale Verwundbarkeit der Energieversorgung in Deutschland, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62. Jg. (2012) Heft 4, Seite 60-64 |
| S.Gößling-Reisemann, H. Biebeler, D.Freese, O. Dördelmann, J. Hesselbach, C. Dengler, A. Herrmann, T. Blöthe, S. Stührmann, J. Wachsmuth | Klimaanpassungsoptionen in der Energieversorgung: Ergebnisse aus der Födermaßnahme KLIMZUG, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62. Jg. (2012) Heft 6, S. 65-69 |
| S. Gößling-Reisemann, H. Bardt, H. Biebeler, O. Dördelmann, A. Herrmann, S. Stührmann, J.Wachsmuth | Klimawandel: Regionale Verwundbarkeit der Energieversorgung in Deutschland, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62. Jg. (2012) Heft 4, Seite 60-64 |
| S.Gößling-Reisemann, H. Biebeler, D.Freese, O. Dördelmann, J. Hesselbach, C. Dengler, A. Herrmann, T. Blöthe, S. Stührmann, J. Wachsmuth | Klimaanpassungsoptionen in der Energieversorgung: Ergebnisse aus der Fördermaßnahme KLIMZUG, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62. Jg. (2012) Heft 6, S. 65-69 |
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
| A. Herrmann, B. Lampadius, J. Matschullat, D. Trimis | Auswirkungen des Klimawandels auf Energieerzeugungstechnologien, 9. Deutsche Klimatagung, Freiburg, Germany, Oktober 2012 |
| A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider, D. Trimis | Planungs- und Betriebserfahrungen mit einem 500 kW - Diesel ATR-Reformer für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle, Posterpräsentation, Ölwärmekolloquium, Aachen, Germany, September 2012 |
| A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider, D. Trimis | Betriebserfahrungen mit einem 500 kW - Diesel ATR-Reformer für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle, Jahrestreffen der Fachgruppen Energieverfahrenstechnik und Hochtemperaturtechnik, Frankfurt a.M., Germany, März 2012 |
| A. Herrmann, B. Lampadius, J. Matschullat, D. Trimis | Auswirkungen des Klimawandels auf Energieerzeugungstechnologien, 9. Deutsche Klimatagung, Freiburg, Germany, Oktober 2012 |
| A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider, D. Trimis | Planungs- und Betriebserfahrungen mit einem 500 kW - Diesel ATR-Reformer für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle, Posterpräsentation, Ölwärmekolloquium, Aachen, Germany, September 2012 |
| A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider, D. Trimis | Betriebserfahrungen mit einem 500 kW - Diesel ATR-Reformer für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle, ahrestreffen der Fachgruppen Energieverfahrenstechnik und Hochtemperaturtechnik, Frankfurt a.M., Germany, März 2012 |
Publications in 2011
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
|---|---|
| B. Schulz, T. Schneider, A. Herrmann, D. Trimis | Operational Experience with a 500kW Class Diesel-Fuel ATR-Reformer Developed for a Molten Carbonate Fuel Cell System, Clean Air Conference 2011 in Lisbon, Portugal |
| A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider, D. Trimis | Betriebserfahrungen mit einem 500kW- Diesel ATR- Reformer für eine Schmelzcarbonat-Brennstoffzelle, „4th Saxony fuel cell day, Leipzig, Germany, November 2011 |
| A. Herrmann, D. Trimis | „Prognose der Änderungen des Heiz- und Kühlenergiebedarfs aufgrund des Klimawandels“; Klimzug-Workshop „Klimasichere Energieversorgung“, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Germany, Dezember 2011 |
| D. Trimis, A. Herrmann, B. Schulz, T. Schneider | Operational experience with a 500 kW class diesel-fuel ATR-reformer developed for a molten carbonate fuel cell system, 11th Conference on Energy for a Clean Environment, July 2011, Lisboa, Portugal |
Publications in 2010
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
|---|---|
| A. Herrmann, D. Trimis | „Konsequenzen des Klimawandels für Industrie und Gewerbe“, Fachmesse und Kongress EUREGIA „Standort- und Regionalentwicklung in Europa“, Leipzig, Germany, Oktober 2010 |
| B. Schulz, T. Schneider, A. Herrmann, D. Trimis | Entwicklung eines Fuel Processing Modules zur Bereitstellung von Synthesegas für den maritimen Betrieb einer MCFC-Brennstoffzelle, 3. Sächsischer Brennstoffzellentag, Freiberg, Germany, Dezember 2010 |
Publications in 2008
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
|---|---|
| Herrmann, A. | Erfahrungen bei der Sanierung von denkmalgeschützten Nichtwohngebäuden in Passivhausbauweise, Vortrag anlässlich der EffizienzTagung Bauen und Sanieren am 15.11.08 in Hannover |
Publications in 2007
| Authors | Journals and Book Contributions |
|---|---|
| Herrmann, A. | Kalender Heizung/Sanitär 2008, Umsetzung der Energieeinsparverordnung in Sachsen |
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
| Herrmann, A., Borchard, C. | enercyImpulse: Erfahrungen bei der Durchführung eines Internetqualifizierungskurses für Verwaltungsangestellte, Abschlussveranstaltung enercy’regio, 20. September 2007 im sächsischen Landtag in Dresden |
| Herrmann, A. | Steigerung der Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe, Vortrag im Rahmen der Auftaktveranstaltung von enercyImpulse, 22. März 2007 in Bad Schandau |
| Herrmann, A. | Erfahrungen bei der Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Vortrag anlässlich der 15. Tage der sächsischen Wohnungsgenossenschaften, 09. Mai 2007 in Dresden |
| Herrmann, A. | Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, Vortrag anlässlich des Workshops „Steigerung der Energieeffizienz im gewerblichen Bereich“ am 06.03.2007 auf der enertec in Leipzig |
Publications in 2006
| Authors | Contribution to Conferences, Symposia |
|---|---|
| Herrmann, A. | Möglichkeiten zur Verbesserung der betrieblichen Energiewirtschaft, Vortrag anlässlich des 5. Energietages der sächsischen IHK’n, 24. Mai 2006 in Leipzig |
| Herrmann, A. | Erfahrungen und Schlussfolgerungen bei der Einführung des sächsischen Energiepasses, Vortrag anlässlich der Veranstaltung „Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz“ der Deutschen Energieagentur, 4. Februar 2006 in Leipzig |
Publications in 1999
| Authors | Journals and Book Contributions |
|---|---|
| Herrmann, A. | Handbuch Energie/Bau, Informationsservice Energieeinsparung und Umweltschutz in Sachsen, Artikel "Messung des Wärmedurchgangskoeffizienten am Bau" |



Adresse: