- TU Home
-
Studiengänge
- Universität
- Forschung
- Fakultäten
-
Einrichtungen
- Zentrale Einrichtungen
- Career Center
- Fachsprachenzentrum
- Forschungs- und Lehrbergwerk
- Graduierten- und Forschungsakademie
- Interdiziplinäres Ökologisches Zentrum
- Internationales Universitätszentrum
- Medienzentrum
- Sammlungen TU Bergakademie Freiberg
- Studium Generale
- terra mineralia
- Universitätsarchiv
- Universitätsbibliothek
- Universitätsrechenzentrum
- Universitätssportzentrum
- Zentrales Reinraumlabor
- Stiftungen/Vereine
- Tel./E-Mail
- Zentrale Dienste
- Jobs & Karriere
Verbrennung
Lehrstuhl
Lehre
Forschung
Aktuelle Projekte
Ausstattung
Forschungsprojekte
| Name | Gefördert Durch | Projektlaufzeit | Website |
|---|---|---|---|
| EDUSAL - Optimierung gasbeheizter Aluminiumschmelzöfen durch Untersuchung zur Abbrandminimierung und Wärmerückgewinnung sowie strömungs- und wärmetechnische Simulation | BMWi | 2012 - 2015 | |
| Nachwachsende Rohstoffe - Bildung von Rußpartikeln und katalytischen Filterregenerationen bei der motorischen Nutzung von Ottokraftstoffen aus Biomasse, Teilvorhaben 2: Experimentelle Untersuchungen der Partikelbildung in Modelflammen | FNR | 2012 - 2015 | |
| BioRedkat - Verbrennungstechnische Eigenschaften und deren Auswirkung auf die katalytische Schadstoffreduktion von biogenen flüssigen Energieträgern | SAB-ESF | 2012 - 2014 | www.bioredkat.tu-freiberg.de |
| Gestapelte Güter II - Experimentelle und rechnerische Bestimmung von örtlichen Temperaturen bei Wärmebehandlung von gestapelten Gütern in Industrieöfen | AiF | 2011 - 2013 | |
| LaColor - Untersuchung zum emissionsarmen Abtragen von Lackschichten mittel Laserstrahlung | BMBF | 2011 - 2014 | |
| SFB 920 - Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration – ein Beitrag zu Zero Defect Materials Teilprojekt: "Strömungsverhalten, Wärme- und Stofftransport in Verbundfilterstrukturen" (TP B02) und "VR-basierte visuelle Analyse von Filtrationsprozessen" (TP S02) | DFG | 2011 - 2015 | tu-freiberg.de/ze/sfb920/ |
| FC-District - New micro-CHP network technologies for energie efficient and sustainable districts | EU | 2010 - 2014 | fc-district.eu |
| REGKLAM - Entwicklung und Erprobung eines integrierten regionalen Klimaanpassungsprogramm für die Modellregion Dresden | BMBF | 2008 - 2013 | www.regklam.de |
| COORVED - CO2-Reduktion durch innovatives Vergaserdesign | BMBF | 2009 - 2014 | |
| SPP Fire II - Simulation und Optimierung der wärmetechnischen Eigenschaften von neuartigen kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien keramischen Werkstoffen für die Stahlindustrie | DFG | 2012 - 2015 | tu-freiberg.de/ze/fire |
| DAPHNE - Development of adaptive Production systems for Eco-efficient firing processes | EU | 2012 - 2015 | |
| SYNKOPE - Synergetische Kopplung von Energieträgern für effiziente Prozesse | SAB | 2012 - 2014 | |
| HyLPG - Entwicklung eines Reformers für Flüssiggas zur Versorgung dezentraler Brennstoffzellsysteme mit Wasserstoff | SAB | 2012 - 2014 | |
| ANWan - Anorganische nichtmetallische Wärmedämmstoffe mit angepassten Strahlungseigenschaften | SAB-ESF | 2013 - 2014 |



